Albertslund Kommune
Om Albertslund Kommune
Albertslund Kommune (CVR 66137112) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 11. juni 1964 — for 62 år siden og har adresse i Albertslund. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.131 ansatte (2018). Virksomheden har 85 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Albertslund Kommune
CVR: 66137112
Selskabsdeltagelse
Albertslund Kommunes Klimaselskab ApS
CVR 45179672
BIOFOS A/S
CVR 25601920
BIOFOS HOLDING A/S
CVR 25608925
BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S
CVR 25607996
+ 29 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Alberta | 1003266188 | 0 |
| Albertslund Bibliotek | 1003266206 | 20-49 |
| MusikTeatret Albertslund | 1003266218 | 20-49 |
| Grønningen | 1003266334 | 10-19 |
| SFO Storagergård | 1003266449 | 20-49 |
| Børnehuset Søndergård | 1003266528 | 10-19 |
| Svømmehallen Birkelund | 1003266577 | 0 |
| Herstedvester skole | 1003266590 | 100-199 |
| Kongsholmcentret | 1003266644 | 2-4 |
| Tandplejen | 1003266735 | 10-19 |
| Svømmehallen Syd | 1003266796 | 0 |
| Plejehjem - Plejecentret Albertshøj | 1003266875 | 100-199 |
| Børnehuset Hyldespjældet | 1003266966 | 10-19 |
| Fritidsklub Frihjulet | 1003267135 | 0 |
| Albertslund Ungecenter | 1003267172 | 50-99 |
| Fritids- og Ungdomsklubben BaseCamp | 1003267214 | 10-19 |
| Klub Baunegård | 1003988155 | 2-4 |
| Billedskolen | 1003988167 | 2-4 |
| Friluftsbadet Badesøen | 1004353434 | 0 |
| Kanalens Klubhus | 1011828023 | 0 |
| Plejeboligområdet Humlehusene | 1012451748 | 20-49 |
| Albertslund Ungecenter - 10. klasse | 1015150544 | 5-9 |
| Uddannelse & Job | 1015229361 | 10-19 |
| Jobhuset | 1015241442 | 10-19 |
| Albertslund Idrætsanlæg/Albertslund Stadion | 1016242418 | 20-49 |
| Børnehuset Sydstjernen | 1016469013 | 20-49 |
| Børnehuset Ved Vejen | 1016582774 | 20-49 |
| Herstedlund Skole | 1017041106 | 50-99 |
| Sprogpædagogerne | 1017068659 | 2-4 |
| Børnehuset Lindegården | 1017325139 | 20-49 |
| Børnehuset Roholmhaven | 1017329142 | 20-49 |
| Børnehuset Kastanjen | 1017329215 | 20-49 |
| Albertslund Dagpleje | 1018048880 | 10-19 |
| Albertslund Genbrugsstation | 1018923846 | — |
| Lønadministration | 1021861657 | 5-9 |
| Brøndagerskolen | 1022462446 | — |
| Klub Storagergård | 1026016386 | — |
| Specialbørnehaven Træet | 1030762130 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
