Allerød Kommune
Om Allerød Kommune
Allerød Kommune (CVR 60183112) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. april 1964 — for 62 år siden og har adresse i Allerød. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 2.610 ansatte (2018). Virksomheden har 78 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Allerød Kommune
CVR: 60183112
Selskabsdeltagelse
DEN FÆLLESKOMMUNALE MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROL
CVR 11916945
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
I/S ALFA Specialaffald
CVR 28855036
I/S Norfors
CVR 14748539
+ 13 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| DEN FÆLLESKOMMUNALE MILJØ- OG LEVNEDSMIDDELKONTROL | 11916945 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| I/S Norfors | 14748539 | — | |
| IT-Forsyningen I/S | 35202285 | — | |
| Mad til hver dag I/S | 34161526 | — | |
| Nordsjællands Brandvæsen | 28326858 | — | |
| NOVAFOS Holding A/S | 38302051 | 5% | |
| Novafos Spildevand Allerød A/S | 32093280 | — | |
| Tandlægevagten Nordsjælland | 25353528 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| UU-Sjælsø | 31379334 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 88568818 | — | |
| Mofa I/S | 21551279 | — | |
| Skattecenter Nordsjælland | 27755933 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Maglebjergskolen + SFO | 1003274671 | 50-99 |
| Lillerødhallerne | 1003275617 | 20-49 |
| Park & Vej | 1003275630 | 20-49 |
| Børnehuset Molevitten | 1003275678 | 10-19 |
| Allerød Bibliotek | 1003275708 | 20-49 |
| Lyngehallen | 1003275757 | 1 |
| Børnehuset Molevitten | 1003275794 | 20-49 |
| Blovstrød Skole + SFO | 1003275848 | 50-99 |
| Klub Allerød, Klub Rønnen | 1003275861 | 0 |
| Klub Allerød, Klub Hobitten | 1003275885 | 10-19 |
| Skovvang Stadion | 1003275976 | 0 |
| Rådhuset | 1003276005 | 100-199 |
| Varmecentral Engholm | 1003276017 | 2-4 |
| Engholmhallen | 1003276029 | 0 |
| Engholmskolen | 1003276030 | 100-199 |
| Blovstrødhallen | 1003276121 | 1 |
| Lynge Skole + SFO | 1003276182 | 50-99 |
| Skovvang Børnehus | 1003276248 | 20-49 |
| Lillevang Skole afd. Skovvang | 1003276261 | 100-199 |
| Kongevejsskolen | 1003426871 | 10-19 |
| Børnehuset Blommehaven | 1003989084 | 20-49 |
| Vestre Hus | 1004236061 | 1 |
| Børnehuset Molevitten | 1004398082 | 10-19 |
| Hjemmeplejen | 1008965648 | 100-199 |
| Ejendomme, håndværk og logistik | 1009298629 | 0 |
| Kirkehavegaard | 1009946345 | 0 |
| Allerød kommunes Tandpleje | 1012028454 | 10-19 |
| Plejecenter Engholm | 1015219889 | 100-199 |
| Plejecenter Mimosen | 1015512764 | 50-99 |
| Skovbo | 1016791314 | 20-49 |
| Glad Mad | 1017487740 | 10-19 |
| Bofællesskabet Frederiksborgvej | 1017487775 | 1 |
| Solvænget | 1017495522 | 20-49 |
| Ravnsholt klyngen | 1021423374 | 50-99 |
| Ørnevang Børnehus | 1023220985 | 20-49 |
| Fuglehuset | 1025713954 | — |
| Demensplejecenter Skovvang | 1025888916 | — |
| Klub Allerød, Klub Skakten | 1026357531 | — |
| Klubhus- Allerød Tennis | 1026551710 | — |
| Børnehuset Bøgelunden | 1026551990 | — |
| Børnehuset Molevitten | 1027077974 | — |
| Mungo Park | 1027278791 | — |
| Firkløveret- Det Blå Kløver | 1029601093 | — |
| Firkløveret- Det Røde Kløver | 1029601174 | — |
| Firkløveret- Det Grønne Kløver | 1029601182 | — |
| Lillerød Børnehus- afd. Mariehønen | 1029601263 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
