Ballerup Kommune
Om Ballerup Kommune
Ballerup Kommune (CVR 58271713) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 24. maj 1964 — for 62 år siden og har adresse i Ballerup. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 6.093 ansatte (2018). Virksomheden har 131 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Ballerup Kommune
CVR: 58271713
Selskabsdeltagelse
Beredskab Øst I/S
CVR 37187739
BIOFOS A/S
CVR 25601920
BIOFOS HOLDING A/S
CVR 25608925
BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S
CVR 25607996
+ 34 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Ordblindeinstituttet | 1003258769 | 20-49 |
| Botilbuddet Rødbo | 1003259030 | 50-99 |
| Skovvejens Skole - Øst | 1003259819 | 50-99 |
| Børnehuset Lundegården | 1003259947 | 20-49 |
| Børnehuset Sesam | 1003259996 | 20-49 |
| Hedegårdsskolen - Hedegården | 1003260166 | 100-199 |
| Baltorpskolen - Rugvænget | 1003260312 | 50-99 |
| Børnehuset Kirstinevang | 1003260324 | 20-49 |
| Tandplejen | 1003260415 | 20-49 |
| Børnehuset Villa Kulla | 1003260713 | 20-49 |
| Måløvhøj Skole - Østerhøj | 1003260804 | 50-99 |
| Måløvhøj Skole - BFO Østerhøj | 1003260828 | 20-49 |
| Børnehuset Kærlodden | 1003260877 | 20-49 |
| Klub Ballerup - Nordbuen | 1003819127 | 20-49 |
| Plejehjem Egely | 1003981186 | 20-49 |
| Kasperskolen | 1004356469 | 100-199 |
| Stokholtbuen | 1007614485 | 100-199 |
| Ballerup Familiehus | 1013446861 | 20-49 |
| Børnehuset Ved Skoven | 1017318345 | 20-49 |
| Sundhed og Forebyggelse | 1017523186 | 20-49 |
| Køkken Ballerup | 1018699628 | 20-49 |
| Måløvhøj Skole - BFO Måløv | 1020870369 | 0 |
| Korttidsboliger - Parkhuset | 1021149280 | 20-49 |
| Børnehuset Fregatten | 1021652314 | 10-19 |
| Børnehuset Sømosen | 1021652330 | 10-19 |
| Børnehuset Kirstinevang - børnehave køkken | 1022813761 | 0 |
| Børnehuset Stjernehuset - børnehave køkken | 1022820083 | 0 |
| Baltorpskolen - BFO Rugvænget - Specialafdelingen | 1022867780 | 0 |
| Karrefællesskabet | 1023326546 | 5-9 |
| Jobcentret Tilbudsservice - Parkvej | 1023544756 | 5-9 |
| Center for Ejendome, Ballerup Kommune | 1026866274 | — |
| Skovlunde Skole - BFO Vildrosen | 1031225996 | — |
| Korttidspladser - Hold-An Vej | 1031261917 | — |
| Klub Ballerup - Lundebjerg | 1031438655 | — |
| Klub Ballerup - Ballerup Fritidscenter | 1031438671 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
