Birch Byg Holding ApS
Om Birch Byg Holding ApS
Birch Byg Holding ApS (CVR 39580349) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er køb, salg og udvikling af fast ejendom samt besiddelse af kapitalandele og værdipapirer. Virksomheden blev stiftet den 17. maj 2018 — for 8 år siden og har adresse i Silkeborg. Selskabet opererer inden for branchen "Administrations- og kontorserviceaktiviteter" (NACE-kode 821000). Virksomheden har 100-199 ansatte (2018). I direktionen sidder Lars Bay-Smidt og Thomas Bertelsen, ejet af Birch Ejendomme Holding ApS (100%). Selskabskapitalen udgør 31.000.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Est. værdiansættelse
310.0M DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 18. okt. 2019 | 5.000.000 kr. | Kontant |
| 17. okt. 2019 | 1.900.000 kr. | Kontant |
| 15. okt. 2019 | 20.100.000 kr. | Kontant |
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
Birch Byg Holding ApS
CVR: 39580349
Selskabsdeltagelse
Birch AE Holding ApS
CVR 43656406
Birch AS Holding ApS
CVR 45669920
Birch CB Holding ApS
CVR 42464570
Birch Fynsvej, Kolding ApS
CVR 41566957
+ 20 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Birch AE Holding ApS | 43656406 | 100% | |
| Birch AS Holding ApS | 45669920 | 100% | |
| Birch CB Holding ApS | 42464570 | 100% | |
| Birch Fynsvej, Kolding ApS | 41566957 | — | |
| Birch GM Entreprise ApS | 32842550 | 100% | |
| Birch JB Holding ApS | 39612577 | 100% | |
| Birch KC Holding ApS | 42916412 | 100% | |
| Birch KF Holding ApS | 39910241 | 100% | |
| Birch NK Holding ApS | 39910225 | 100% | |
| Birch NPF Holding ApS | 41948930 | 100% | |
| Birch Nørrestrand Holding ApS | 40662596 | 100% | |
| Birch Parcelhusgrunde ApS | 40716629 | 100% | |
| Birch Projektudvikling ApS | 40035192 | 100% | |
| Gudenåparken Nord ApS | 41789670 | — | |
| Gudenåparken Syd ApS | 41789778 | — | |
| Kalvehaven Holbæk ApS | 41798661 | — | |
| Nordhusene ALK A ApS | 40733078 | — | |
| Nordhusene ALK BC ApS | 40716882 | — | |
| Nordhusene Bronzealdervej ApS | 42033413 | — | |
| Nordhusene Fredericia ApS | 42033529 | — | |
| Nordhusene Kolding ApS | 42185213 | — | |
| GMB Entreprenør ApS | 42497207 | — | |
| GMB Produktion ApS | 42127396 | — | |
| GMB Winther Installation ApS | 40617302 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Birch Byg Holding ApS | 1023628828 | 100-199 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
31.000.000 kr.
18. oktober 2019Nuværende+5.000.000 kr.
26.000.000 kr.
17. oktober 2019+1.900.000 kr.
24.100.000 kr.
15. oktober 2019+23.100.000 kr.
1.000.000 kr.
17. maj 2018
