BOK Invest II ApS
Om BOK Invest II ApS
BOK Invest II ApS (CVR 39755432) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er investering i værdipapirer, aktier, obligationer, kapitalfonde og kapitalandele samt import- og konsulentvirksomhed samt enhver hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Virksomheden blev stiftet den 9. juli 2018 — for 8 år siden og har adresse i Aarhus. Selskabet opererer inden for branchen "Investering for egen regning" (NACE-kode 649910). Virksomheden har 1 ansatte (2018). Direktør er Bo Evald Kristensen. Selskabskapitalen udgør 50.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
BOK Invest II ApS
CVR: 39755432
Selskabsdeltagelse
BOSHOP ApS
CVR 31054044
Ejendomsselskabet 8200 ApS
CVR 39723980
Ejendomsselskabet Bellevue A/S
CVR 37949574
Ejendomsselskabet Elgårdsminde Holding A/S
CVR 38218360
+ 16 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| BOSHOP ApS | 31054044 | 25% | |
| Ejendomsselskabet 8200 ApS | 39723980 | 50% | |
| Ejendomsselskabet Bellevue A/S | 37949574 | 25% | |
| Ejendomsselskabet Elgårdsminde Holding A/S | 38218360 | 10% | |
| Ejendomsselskabet Enghavevej 20, Viby ApS | 37098159 | 20% | |
| Ejendomsselskabet Henriettevej 6-8, Ordrup A/S | 38431404 | 20% | |
| Ejendomsselskabet HR25 ApS | 37108650 | 20% | |
| EJENDOMSSELSKABET HØRNING 11 A/S | 34879273 | 10% | |
| Ejendomsselskabet Jægerparken Hørsholm Holding A/S | 39924838 | 10% | |
| Ejendomsselskabet Kaj Munks Vej Holding A/S | 39290308 | 20% | |
| Ejendomsselskabet Kongefolden 10-12 Holding A/S | 38859552 | 20% | |
| Ejendomsselskabet Linkøpingvej Holding A/S | 37471461 | 20% | |
| Ejendomsselskabet Nørrebrogade 249 Holding II A/S | 38279270 | 10% | |
| EJENDOMSSELSKABET SKOVVEJEN 15 A/S | 36539577 | 10% | |
| Ejendomsselskabet Truevej Holding A/S | 38846051 | 10% | |
| FRIENDS INVEST ApS | 32949789 | 20% | |
| JMM Invest 2017 ApS | 39209861 | — | |
| KONGEFOLDEN A/S | 30599845 | 10% | |
| New CapeDenmark International ApS | 38737295 | — | |
| SGV INVEST ApS | 35392009 | 15% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| BOK Invest II ApS | 1023832018 | 1 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
50.000 kr.
9. juli 2018Nuværende
