Bornholms Regionskommune
Om Bornholms Regionskommune
Bornholms Regionskommune (CVR 26696348) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2003 — for 23 år siden og har adresse i Bornholms regionskommune. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.302 ansatte (2018). Virksomheden har 150 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Bornholms Regionskommune
CVR: 26696348
Selskabsdeltagelse
Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S
CVR 31816211
BORNHOLMS SPILDEVAND A/S
CVR 31582229
BORNHOLMS VAND A/S
CVR 31582083
BORNHOLMS VARME A/S
CVR 31582148
+ 3 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S | 31816211 | 100% | |
| BORNHOLMS SPILDEVAND A/S | 31582229 | — | |
| BORNHOLMS VAND A/S | 31582083 | — | |
| BORNHOLMS VARME A/S | 31582148 | — | |
| DESTINATION BORNHOLM ApS | 15731796 | 5% | |
| NEXØ HAVN A/S | 27514200 | 90% | |
| RØNNE HAVN A/S | 27932150 | 90% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Familie- og Voksenindsatser, Bo- og dagtilbuddene, Nexøhuset | 1003307093 | 20-49 |
| Familie- og Voksenindsatser, Kommunikationscenter | 1003307147 | 20-49 |
| Familie- og Voksenindsatser, Bo- og dagtilbuddene, Strøby og Skovlyst | 1003307251 | 20-49 |
| Børn og Læring, Dagtilbud, Allinge Børnehus | 1003307445 | 10-19 |
| Børn og Læring, Dagtilbud, Klemensker Børnehus | 1003307494 | 10-19 |
| Børn og Læring, Dagtilbud, Børnehuset i Hasle | 1003307500 | 10-19 |
| Børn og Læring, Svartingedal Skole | 1003307548 | 20-49 |
| Børn og Læring, Paradisbakkeskolen | 1003307809 | 50-99 |
| Sundhed og Omsorg, Nørremøllecentret 1 og 2 | 1003307883 | 50-99 |
| Børn og Læring, Dagtilbud, Børnehuset Svanereden almen | 1003307962 | 10-19 |
| Miljø, Plan og Kultur, Bornholms Brandvæsen, Beredskab | 1003308064 | 5-9 |
| BRK Administration, Landemærket 26 | 1003308088 | 100-199 |
| Børn og Læring, Dagtilbud, Morbærstiens Børnehave | 1003308118 | 10-19 |
| Børn og Læring, Dagtilbud, Børnehuset Nordstjernen | 1003308222 | 10-19 |
| Trafik, Ejendomme og Drift, Idrætsdrift | 1003308234 | 10-19 |
| Børn og Læring, Dagtilbud, Natur- og Skovbørnehuset | 1003308301 | 10-19 |
| Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering, Ressource- og Kompetenceudvikling | 1004348509 | 20-49 |
| Familie- og Voksenindsatser, Bo- og dagtilbuddene, Gartnerparken | 1008661509 | 20-49 |
| Trafik, Ejendomme og Drift, Devika Nexø | 1010436997 | 20-49 |
| Psykiatrisk Center Bornholm | 1011181976 | 50-99 |
| Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering, Ungeporten | 1013461690 | 20-49 |
| Børn og Læring, PPR | 1013467680 | 20-49 |
| Familie- og Voksenindsatser, Handicap og Socialpsykiatrien, Lindehuset | 1014765367 | 10-19 |
| Sundhed og Omsorg, Nexø | 1014774331 | 50-99 |
| Sundhed og Omsorg, Hasle | 1015762868 | 50-99 |
| Børn og Læring, Dagtilbud, Nexø Børnehus | 1020922997 | 20-49 |
| Job, Uddannelse og Rekruttering, Særlig tilrettelagt undervisning (STU) Vibegårdsvej | 1025765164 | 5-9 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
