BRIAN DJERNES HOLDING ApS
Om BRIAN DJERNES HOLDING ApS
BRIAN DJERNES HOLDING ApS (CVR 20252243) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at drive investerings- og konsulentvirksomhed. Virksomheden blev stiftet den 21. august 1997 — for 29 år siden og har adresse i Odense. Selskabet opererer inden for branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" (NACE-kode 642120). Virksomheden har 1 ansat (2014). I direktionen sidder Pernille Søndergaard Djernes og Brian Djernes, ejet af BD INVEST ApS (66.7%) og ESD INVEST ApS (15%). Selskabskapitalen udgør 125.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
BRIAN DJERNES HOLDING ApS
CVR: 20252243
Selskabsdeltagelse
AMBright A/S
CVR 42012173
Bright Equity ApS
CVR 44292203
C.F. Tietgens Boulevard 30B ApS
CVR 33952856
Cardlay Holding ApS
CVR 37447153
+ 19 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| AMBright A/S | 42012173 | 10% | |
| Bright Equity ApS | 44292203 | 10% | |
| C.F. Tietgens Boulevard 30B ApS | 33952856 | 100% | |
| Cardlay Holding ApS | 37447153 | 5% | |
| CARNEGIE FEEDER FUND I K/S | 30732111 | 5% | |
| Demantshaven ApS | 46234154 | 100% | |
| DJERNES & ANDREASEN ApS | 30531027 | 50% | |
| DJERNES SUPER ApS | 35254846 | 33.3% | |
| Ejendomsselskabet Frederiksgade 9 ApS | 42452564 | 100% | |
| K.B. EJENDOMME ApS | 27490964 | — | |
| Probus City Ejendomme ApS | 37095222 | 10% | |
| Probus Fjordsgade Holding ApS | 39081024 | 15% | |
| Probus Frisko Holding A/S | 41241179 | — | |
| PROBUS HOLDING A/S | 35808280 | 15% | |
| PROBUS Rosenbækken ApS | 37643173 | 15% | |
| Probus Rugårdsvej Odense ApS | 39526131 | 25% | |
| Probus Skovgaardsvej A/S | 40479856 | 25% | |
| Probus Tværkajen ApS | 38506048 | 10% | |
| Probus Vindegade A/S | 42275026 | 10% | |
| REAL ESTATE KONZEPT A/S | 33503288 | 20% | |
| RealBright Development ApS | 46361032 | 15% | |
| RealBright I A/S | 42022934 | 15% | |
| SIKANE A/S | 30088093 | 50% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| BRIAN DJERNES HOLDING APS | 1004305732 | 0 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
125.000 kr.
21. august 1997Nuværende
