Brøndby Kommune
Om Brøndby Kommune
Brøndby Kommune (CVR 65113015) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 22. august 1964 — for 62 år siden og har adresse i Brøndby. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.247 ansatte (2018). Virksomheden har 105 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Brøndby Kommune
CVR: 65113015
Selskabsdeltagelse
Arealudviklingsselskabet Fremtidens Brøndby Strand P/S
CVR 46449339
BIOFOS A/S
CVR 25601920
BIOFOS HOLDING A/S
CVR 25608925
BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S
CVR 25607996
+ 30 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Job & Aktivitetscenter Vestegnen, Hesselager 7-11 | 1003258708 | 10-19 |
| Værestedet Møllehuset | 1003261058 | 2-4 |
| Børnehuset Påfuglen | 1003261186 | 20-49 |
| Brøndby Kommunes Tandpleje | 1003261241 | 20-49 |
| Børnecentret Lindelund | 1003261277 | 20-49 |
| Biblioteket i Kilden | 1003261502 | 0 |
| Børnehuset Brumbassen | 1003261538 | 20-49 |
| Børnehuset Himmel og Hav | 1003261605 | 20-49 |
| Brøndbygård Børnehus | 1003261691 | 20-49 |
| Hjemmeplejen Øster | 1003261708 | 20-49 |
| Brøndbyvester Bibliotek | 1003426238 | 5-9 |
| VSKdansk | 1007519806 | 100-199 |
| Bofællesskab Lundedammen | 1008357117 | 5-9 |
| Dyregården Søholt | 1008917872 | 10-19 |
| Ungeindsats i Brøndby (Tjørnevangen) | 1011117933 | 2-4 |
| Forstadsmuseet - Lokalhistorisk Arkiv | 1011933501 | 2-4 |
| Jobcenter Brøndby | 1014289069 | 20-49 |
| Brøndby Strand SFO (afd. 4.-7. klasse) | 1016282142 | 20-49 |
| Brøndbyvester SFO (Klub Tornehøj) | 1016284927 | 50-99 |
| Brøndbyvester Skole (afd. 0.-3. klasse) | 1016290838 | 20-49 |
| Brøndbyvester SFO (Afd. Satellitten) | 1016290935 | 0 |
| Lionslund | 1016538090 | 50-99 |
| Behandlings Center Brøndby | 1017334804 | 10-19 |
| Hjemmeplejen Stranden | 1022211265 | — |
| Børnehuset Tranehaven | 1029624239 | — |
| VSKdansk Furesø | 1032320712 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
