Civica
Aktiv
Om Civica
Civica (CVR 35585885) er en forening registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2014 — for 12 år siden og har adresse i Odense. Selskabet opererer inden for branchen "Udlejning af almennyttige boliger" (NACE-kode 682010). Virksomheden har 200-499 ansatte (2018). Virksomheden har 135 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Selskabsdeltagelse
3
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| BOLIGFORENINGEN HØJSTRUP ERHVERV ApS | 27372333 | 100% | |
| BØGEPARKEN ERHVERV ApS | 10143128 | 100% | |
| Civicas Omdannelsesselskab ApS | 43294083 | 100% |
Produktionsenheder
100
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Civica | 1019079380 | 50-99 |
| Aaløkkegaard | 1019213621 | — |
| Godsbanen | 1019213761 | — |
| Holmehusvej | 1019213834 | 0 |
| Kastaniegården | 1019213877 | — |
| Kildemosen | 1019213885 | 1 |
| Løkkemarken | 1019213907 | 1 |
| Mejerigården | 1019214067 | — |
| Mosegården | 1019214075 | 0 |
| Møllebrogård | 1019214113 | — |
| Nørregade | 1019214121 | — |
| Pjentedammen | 1019214164 | 0 |
| Påskeløkken | 1019214172 | 2-4 |
| Rytterkassernen | 1019214334 | 1 |
| Skibhus Skovkant | 1019214407 | 0 |
| Skibhus Skovly | 1019214415 | — |
| Sct. Hans Parken | 1019214431 | — |
| Skt. Jørgens Haven | 1019214458 | 2-4 |
| Solbakken | 1019214474 | 0 |
| Sprogøparken | 1019214482 | 2-4 |
| Thorvaldsparken | 1019214490 | 1 |
| Thuresensgade | 1019214504 | 0 |
| Tømmergården | 1019214520 | — |
| Vesterfalen | 1019214539 | — |
| Vindegade | 1019214547 | — |
| Højbjerghuse | 1019214571 | — |
| Højstruphave | 1019214601 | 2-4 |
| Højstrupløkken | 1019214628 | 2-4 |
| Odinsparken | 1019214636 | 5-9 |
| Stjerneparken | 1019214644 | 2-4 |
| Vestparken | 1019214687 | — |
| Højstruplund | 1019214725 | 2-4 |
| Påruplund | 1019214733 | 2-4 |
| Sandvadparken | 1019214776 | 1 |
| Skovtoften | 1019214784 | 1 |
| Blangstedgård | 1019214806 | 0 |
| Blommehaven | 1019214822 | 1 |
| Brombærranken | 1019214830 | 1 |
| Holluf Have | 1019214849 | 1 |
| Nørrebjerg | 1019214857 | — |
| Ridderhatten | 1019214865 | 2-4 |
| Soluret | 1019214873 | 0 |
| Stjernegården | 1019214881 | 2-4 |
| Toftehaven | 1019214903 | — |
| Æblegrenen | 1019214911 | 1 |
| Ejerslykke | 1019214962 | 1 |
| Hunderupparken | 1019214970 | 2-4 |
| Kragsbjerg | 1019214989 | — |
| Munkebjergparken | 1019215004 | 2-4 |
| Skovsbo | 1019215365 | 5-9 |
| Bøgeparken | 1019215381 | 2-4 |
| Egeparken | 1019215411 | 10-19 |
| Hvenekilden | 1019215489 | — |
| Hybenhaven | 1019215535 | 1 |
| Lærkeparken | 1019215543 | 5-9 |
| Poppelhaven | 1019215586 | 2-4 |
| Rugløkkevej | 1019215594 | — |
| Slåenhaven | 1019215616 | 2-4 |
| Stensvang | 1019215713 | 1 |
| Vibehaven | 1019215721 | — |
| Åhaven | 1019215764 | 2-4 |
| Bjørnemosen | 1019215772 | — |
| Højbylund | 1019215799 | 2-4 |
| Enggårdsvej | 1019215888 | — |
| Munkemaen | 1019215896 | 0 |
| Søndersøparken | 1019215918 | 2-4 |
| Assensvej | 1019215950 | 1 |
| Astersvej | 1019216159 | 1 |
| Brovejen | 1019216280 | 1 |
| Brovejen | 1019216299 | 1 |
| Grønlandsvej | 1019216329 | 1 |
| Irisvej/Syrenvej/Vestre Hougvej | 1019216345 | 0 |
| Kornvej og Valmuevej | 1019216418 | 1 |
| Kirsebærgrenen | 1019216426 | 1 |
| Kirsebærgrenen | 1019216434 | 0 |
| Lillebæltsvænget | 1019216450 | 2-4 |
| Park Allê | 1019216582 | — |
| Solgården | 1019216604 | 2-4 |
| Skovgården | 1019216620 | 2-4 |
| Teglgaarden | 1019216698 | 0 |
| Thorsvej | 1019216744 | 0 |
| Øresundsvænget | 1019216795 | 0 |
| Østre Hougvej | 1019216817 | 0 |
| Indre By | 1019216833 | 2-4 |
| Kastanievej/Elmevænget | 1019216868 | 0 |
| Søstrenes Have | 1019216914 | 1 |
| Fredensvej | 1019217309 | 0 |
| Poul Mose Parken | 1019217430 | 0 |
| Søndermarken | 1019217449 | 0 |
| Elmelunden | 1020065997 | 5-9 |
| Helhedsplan Vollsmose | 1020066039 | 10-19 |
| Helhedsplan Rising | 1020066098 | 1 |
| Bondebjerget | 1020066152 | 0 |
| Helhedsplan Skt. Klemens | 1023334212 | — |
| Lensmarken | 1023806661 | — |
| Løbegangen | 1023806688 | 1 |
| Stenfiskerkajen | 1023840347 | — |
| Skt. Klemensparken | 1024375265 | — |
| Ranunkelhaven | 1027633311 | — |
| Markhaven, afd. 60 | 1032614503 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
GET /v1/company/35585885
Virksomhedsdata
CVR35585885
TypeForening
Status
Aktiv
Stiftet1. januar 2014
12 år
AdresseCarl Nielsens Kvarter 14 st., 5000 Odense C
KommuneODENSE
Ansatte200-499(2018)
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
