Dragør Kommune
Om Dragør Kommune
Dragør Kommune (CVR 12881517) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 28. juni 1964 — for 62 år siden og har adresse i Dragør. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 1.239 ansatte (2018). Virksomheden har 40 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Dragør Kommune
CVR: 12881517
Selskabsdeltagelse
Fælles Hjælpemiddeldepot I/S
CVR 37723223
HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S
CVR 30195965
HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S
CVR 34887411
HOFOR VAND DRAGØR A/S
CVR 30195949
+ 12 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Fælles Hjælpemiddeldepot I/S | 37723223 | — | |
| HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S | 30195965 | — | |
| HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S | 34887411 | — | |
| HOFOR VAND DRAGØR A/S | 30195949 | — | |
| Hovedstadens Beredskab I/S | 35440178 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S Amager Ressourcecenter | 34208115 | — | |
| I/S Av Miljø | 25463242 | — | |
| SMOKA I/S | 35433430 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 | 25149092 | — | |
| Beredskab Storkøbenhavn | 24200728 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| Hovedstadens Beredskab l/S | 35440844 | — | |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 88568818 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| St. Magleby Fritidsklub | 1002973027 | 5-9 |
| Børnehaven Sølyst | 1003123729 | 10-19 |
| SØBADEANSTALTEN | 1003261897 | 1 |
| BLUSHØJ SFO | 1003261903 | 2-4 |
| ELISENBORG | 1003261915 | 10-19 |
| PLEJEHJEMMET ENGGÅRDEN | 1003261927 | 100-199 |
| HAVNEKONTORET | 1003261939 | 2-4 |
| HOLLÆNDERHALLEN | 1003261940 | 10-19 |
| HAREVÆNGETS BØRNEINSTITUTION | 1003261952 | 20-49 |
| NORDSTRANDENS VUGGESTUE | 1003261964 | 10-19 |
| Nordstrandskolen | 1003261976 | 50-99 |
| MUSIKSKOLEN I DRAGØR | 1003261988 | 10-19 |
| NORDSTRANDENS SFO | 1003262005 | 10-19 |
| BØRNEINSTITUTIONEN KØJEVÆNGET | 1003262029 | 20-49 |
| HØGEVÆNGETS BØRNEINSTITUTION | 1003262042 | 20-49 |
| DRAGØR KOMMUNE RÅDHUSET | 1003262066 | 50-99 |
| Store Magleby Skole | 1003262078 | 50-99 |
| KIRKEVEJENS SFO | 1003262091 | 5-9 |
| BØRNE- OG UNGD. KLUBBEN KRUDTHUSET | 1003262121 | 5-9 |
| DRAGØR KOMMUNE MATERIELGÅRDEN | 1003262133 | 20-49 |
| Tulipanen | 1003262169 | 10-19 |
| DRAGØR LOKALHISTORISKE ARKIV | 1003262194 | 2-4 |
| Fritids- og ungdomsklubben Sølyst | 1003262212 | 5-9 |
| Dragør Skole Syd | 1003262224 | 50-99 |
| BIBLIOTEKET I DRAGØR | 1003262236 | 10-19 |
| Børnehaven Sansehuset | 1003262273 | 10-19 |
| Wiedergården | 1003262285 | 100-199 |
| HARTKORNS SFO | 1003426287 | 10-19 |
| Børnehaven Kornblomsten | 1004281001 | 5-9 |
| KONGELUNDSHALLEN | 1004632132 | 0 |
| Store Magleby Bibliotek Hollænderbyen | 1008812051 | 2-4 |
| DRAGØR SKOLE SFO AFD. STRANDENGEN | 1008850298 | 10-19 |
| Dragør kommunes Redningsberedskab | 1008969236 | 0 |
| Hollænderhuset | 1011101565 | 10-19 |
| Rengøringen | 1018113267 | 20-49 |
| Dagplejen | 1018113283 | 5-9 |
| Dragør Kommune | 1018127004 | 1 |
| Plan og Teknik | 1018127055 | 20-49 |
| Social, Børn og Kultur | 1018127128 | 50-99 |
| Bofællesskabet Wiedergården | 1030713423 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
