FOODING HOLDING ApS
Om FOODING HOLDING ApS
FOODING HOLDING ApS (CVR 29193584) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at foretage kapitalanbringelse, investering i fast ejendom, investering samt anden i forbindelse hermed bestående virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 1. december 2005 — for 21 år siden og har adresse i Frederiksberg. Selskabet opererer inden for branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" (NACE-kode 642120). Direktør er Torben Klitbo. Selskabskapitalen udgør 125.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
FOODING HOLDING ApS
CVR: 29193584
Selskabsdeltagelse
Bistro 2020 ApS
CVR 40944990
boldbillet ApS
CVR 37772798
Boom Agency ApS
CVR 40067981
BORDIBYEN.DK ApS
CVR 35469303
+ 22 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Bistro 2020 ApS | 40944990 | — | |
| boldbillet ApS | 37772798 | — | |
| Boom Agency ApS | 40067981 | 20% | |
| BORDIBYEN.DK ApS | 35469303 | 25% | |
| CF Holding af 1. november 2023 ApS | 34804494 | — | |
| Copenhagen Branding ApS | 37045861 | — | |
| COPENHAGEN FOOD COLLECTIVE ApS | 29206600 | — | |
| Event Tickets ApS | 33759223 | 25% | |
| French Food ApS | 38653822 | — | |
| Færch & Co. Gastro ApS | 37828092 | — | |
| Goldie ApS | 43442465 | — | |
| I/S Festivalen | 37599786 | — | |
| KBV 2020 Holding ApS | 41235683 | 50% | |
| Kedde 2021 ApS | 42276383 | 10% | |
| Killer Kebab ApS | 39491362 | 20% | |
| LIEU-DIT ApS | 32558100 | — | |
| MADVÆRK ApS | 32303986 | — | |
| Pakhus Bryggen by evenues ApS | 38946706 | — | |
| Pippo 2020 ApS | 41867345 | 25% | |
| Quartier ApS | 38134256 | — | |
| Taroq Holding ApS | 38769375 | 50% | |
| The Shrimp ApS | 41004738 | — | |
| TK17 Property Investment ApS | 38134183 | 50% | |
| Waldorf & Sirloin ApS | 37999881 | 100% | |
| Waldorf Group Holding ApS | 38304291 | 33.3% | |
| WW Property Development ApS | 40785175 | 50% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| FOODING HOLDING ApS | 1011868262 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
125.000 kr.
1. december 2005Nuværende
