Fredensborg Kommune
Om Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune (CVR 29188335) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Fredensborg. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.913 ansatte (2018). Virksomheden har 122 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Fredensborg Kommune
CVR: 29188335
Selskabsdeltagelse
FREDENSBORG AFFALD A/S
CVR 32668895
FREDENSBORG FORSYNING A/S
CVR 32265766
FREDENSBORG FORSYNING HOLDING A/S
CVR 32761755
FREDENSBORG SPILDEVAND A/S
CVR 32668887
+ 11 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| FREDENSBORG AFFALD A/S | 32668895 | — | |
| FREDENSBORG FORSYNING A/S | 32265766 | — | |
| FREDENSBORG FORSYNING HOLDING A/S | 32761755 | 100% | |
| FREDENSBORG SPILDEVAND A/S | 32668887 | — | |
| FREDENSBORG VAND A/S | 32668879 | — | |
| Fredensborg VE ApS | 45041646 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| I/S Norfors | 14748539 | — | |
| IT-Forsyningen I/S | 35202285 | — | |
| Nordsjællands Brandvæsen | 28326858 | — | |
| Nordsjællands Park og Vej I/S | 35418733 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Humlebæk Skole | 1003277165 | 20-49 |
| Lystholm Pleje- og Aktivitetscenter | 1003277220 | 100-199 |
| Fredensborg Skole Vilhelmsro | 1003277232 | 50-99 |
| Endrupskolen | 1003277268 | 50-99 |
| Endrup SFO 1 | 1003277293 | 10-19 |
| Søstjernen | 1003277360 | 10-19 |
| Humlebæk Dagcenter | 1003277396 | 2-4 |
| Fredensborg Bibliotekerne | 1003277402 | 10-19 |
| Center for Psykiatri og Handicap | 1003277414 | 2-4 |
| Langebjerg SFO 1 | 1003277451 | 10-19 |
| Langebjergskolen | 1003277475 | 50-99 |
| Humlebæk Børnehave | 1003277578 | 10-19 |
| Øresundshjemmet Pleje- og Aktivitetscenter | 1003277645 | 50-99 |
| Nivå Havn | 1003282284 | 2-4 |
| Børneengen Børnehave | 1003282302 | 10-19 |
| Fredensborg Kommune Rådhuset | 1003282387 | 200-499 |
| Fasangården | 1003282430 | 20-49 |
| Græstedgård | 1003282442 | 20-49 |
| Kokkedal SFO 1 | 1003282491 | 20-49 |
| Kokkedal Skole | 1003282521 | 100-199 |
| Påfuglen | 1003282545 | 20-49 |
| Solstrålen | 1003282636 | 20-49 |
| Nivå SFO 2 Basen | 1003282661 | 5-9 |
| Nivå Bibliotek | 1003282697 | 10-19 |
| Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter | 1003428424 | 100-199 |
| Kejserdal - Dagtilbud og Aktivering for voksne | 1004221089 | 10-19 |
| Frugthaven Børnehave / Frugthaven Vuggestue | 1004980304 | 20-49 |
| Granbohus Skovlyst | 1009638977 | 50-99 |
| Nivå SFO 1 Savannen | 1009832285 | 0 |
| Humlebæk Bibliotek | 1010406559 | 10-19 |
| Ullerødskolen Autismecenter Fredensborg | 1011225450 | 20-49 |
| Mødregruppen Lystholm | 1013252218 | 1 |
| Egelunden Pleje og Aktivitetscenter | 1015052267 | 50-99 |
| Lindegården - Lillevangsvej | 1016057351 | 5-9 |
| Lindegården - Baunebjergvej | 1016057378 | 2-4 |
| Team Humlebæk Tandplejen | 1016471417 | 10-19 |
| Dronning Louises Børnehus | 1016651725 | 10-19 |
| Østervejs Børnehus | 1016651768 | 10-19 |
| Gruppetilbud Humlebæk | 1016651784 | 0 |
| Børnehusene Humlebæk | 1016920734 | 5-9 |
| Fredensborg SFO 2 | 1016920742 | 10-19 |
| Humlebæk Mad | 1016920777 | 10-19 |
| Børnehusene Nivå | 1016920785 | 5-9 |
| Træning | 1016920807 | 20-49 |
| Nivå Nu | 1016920815 | 0 |
| Børnehusene Kokkedal Køkken | 1018243799 | 10-19 |
| Blomsterengens vuggestue | 1018243853 | 20-49 |
| Sundhedsplejen | 1018580124 | 10-19 |
| Familiepleje | 1018580930 | 0 |
| Ungeboliger | 1018580957 | 0 |
| Erhvervsservice | 1019219328 | 2-4 |
| Humlebæk SFO | 1020034609 | 20-49 |
| Fredensborg Dagpleje | 1020264515 | 0 |
| Langebjerg SFO 2 | 1021129336 | 2-4 |
| Mad og Måltider | 1025085058 | — |
| KompetenceCenter Kejserdal | 1026380878 | — |
| Mad & Måltider | 1026814436 | — |
| Fredensborg Ældremad / Øresundshjemmet | 1026814460 | — |
| Lystholm Madservice | 1026814479 | — |
| KompetenceCenter Kejserdal afd. Nivå | 1027566312 | — |
| Dagplejen i Kokkedal | 1030100073 | — |
| Alexandra House | 1030647587 | — |
| UNG 3050 | 1030963039 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
