Frederiksberg Kommune
Om Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune (CVR 11259979) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 1988 — for 38 år siden og har adresse i Frederiksberg. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 7.395 ansatte (2018). Virksomheden har 136 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Frederiksberg Kommune
CVR: 11259979
Selskabsdeltagelse
BIOFOS A/S
CVR 25601920
BIOFOS HOLDING A/S
CVR 25608925
BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S
CVR 25607988
CTR I/S
CVR 74132111
+ 39 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Skolefritidsordningen Thorvald | 1003257531 | 20-49 |
| DISTRIKTSBIBLIOTEKET | 1003257543 | 0 |
| Skolen Ved Søerne (FI) | 1003257634 | 50-99 |
| FREDERIKSBERG KOMMUNE Gartner- og vejservice | 1003257658 | 100-199 |
| Fritids- og ungdomsklubben Cassiopeia | 1003257671 | 20-49 |
| PLEJEHJEMMET ØSTERVANG | 1003257750 | 100-199 |
| NY HOLLÆNDERSKOLEN | 1003257798 | 50-99 |
| Skolefritidsordningen universet Nyelandsvej skole | 1003258046 | 20-49 |
| BØRNEINSTITUTIONEN CARLSVOGNEN | 1003258095 | 20-49 |
| LINDEVANGSKOLEN | 1003258101 | 100-199 |
| Center for Social Virksomhed | 1003258289 | 50-99 |
| FERIEKOLONI LUMSÅS | 1003258381 | 0 |
| KOLLEGIET | 1003426640 | 5-9 |
| FREDERIKSBERG KOMMUNE DAGPLEJEN | 1003426755 | 2-4 |
| Børneinstitutionen Mariendal | 1004853351 | 20-49 |
| Fritids- og juniorklub Tempeltræet | 1008544537 | 10-19 |
| Tre Falke Skolen | 1008967535 | 20-49 |
| Fællesrådgivningen for børn og unge | 1009827273 | 50-99 |
| Frederiksberg Tandpleje | 1011097827 | 50-99 |
| Fritids- og juniorklub Filippa | 1012140971 | 10-19 |
| Christianskolen | 1013002084 | 10-19 |
| Bofællesskabet Pile Alle | 1013404379 | 10-19 |
| Bofællesskabet Mathildebo | 1015116788 | 5-9 |
| Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering | 1015572260 | 100-199 |
| Børnehuset Kufferten | 1016317213 | 20-49 |
| Visitationsenheden | 1016717564 | 10-19 |
| Enkeltmandsprojektet | 1017044830 | 20-49 |
| Den Gule Villa | 1017332992 | 0 |
| Liv under buen | 1020572139 | 0 |
| Nimbus | 1021488824 | — |
| Spisestuen | 1021593032 | — |
| Prins Constantins | 1022111937 | — |
| Flygtningebol. Acaciavej | 1022661589 | — |
| LSV (tidligere KKUC) | 1022872342 | — |
| Søndermark Krematorim | 1023946188 | — |
| Frederiksberg ældre Kirkegård | 1026218248 | — |
| Solbjerg Velkomstboliger | 1028109608 | — |
| KFIX Velkomstboliger | 1028109616 | — |
| Valhalla Udflytter | 1028392393 | — |
| Nyelandsgården | 1028404154 | — |
| Fleksibel Bostøtte | 1031071271 | — |
| Flygtningeboliger Søndervang | 1032561582 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
