Frederikshavn Kommune
Om Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune (CVR 29189498) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Frederikshavn. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 5.403 ansatte (2018). Virksomheden har 214 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Frederikshavn Kommune
CVR: 29189498
Selskabsdeltagelse
EJENDOMSSELSKABET MØLLEHUSET A/S
CVR 26770378
FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S
CVR 25599470
FREDERIKSHAVN IDRÆTSHAL ApS
CVR 44222418
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
+ 12 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET MØLLEHUSET A/S | 26770378 | 5% | |
| FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S | 25599470 | 100% | |
| FREDERIKSHAVN IDRÆTSHAL ApS | 44222418 | 90% | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| NJ HOLDING NORDJYLLAND A/S | 26139325 | 5% | |
| Nordjyllands Beredskab I/S | 37084166 | — | |
| Nordjyllands Trafikselskab | 30015940 | — | |
| Port Administration System ApS | 39947188 | 5% | |
| Skagen Ny Vindmøllelaug I/S | 26845831 | — | |
| Sundhedshus Sæby I/S | 34975612 | — | |
| Aktionsgruppen Vendsyssel | 26655102 | — | |
| Dobbeltoprettet | 30034384 | — | |
| Modtagestation Vendsyssel I/S | 32186599 | — | |
| Sindal Lufthavn I/S | 25531469 | — | |
| UU Vendsyssel | 29991693 | — | |
| Vendsyssel Udviklingsråd | 26502233 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Koktvedparken 2 | 1003374230 | 5-9 |
| Hørby Børnehus | 1003383276 | 5-9 |
| Børnehuset Cronborgvej | 1004340259 | 10-19 |
| Østervrå Ungdomsklub | 1005027979 | 5-9 |
| Heldagsskolen | 1007535933 | 20-49 |
| Børnehaven Øster Dahl | 1007536026 | 20-49 |
| Centre for Familie | 1011370183 | 100-199 |
| Ældre Ankermedet | 1013556756 | 20-49 |
| Sundheds- og Træningscenter Sæby | 1014608679 | 20-49 |
| IT-afdelingen | 1015248099 | 20-49 |
| Knivholt Hovedgård | 1015325387 | 2-4 |
| Ældre Frederikshavn Midtby | 1015422099 | 100-199 |
| Stadsarkiv | 1015905014 | 5-9 |
| Boenheden Birketoften | 1016431768 | 10-19 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
