Frederikssund Kommune
Om Frederikssund Kommune
Frederikssund Kommune (CVR 29189129) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Frederikssund. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.153 ansatte (2018). Virksomheden har 147 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Frederikssund Kommune
CVR: 29189129
Selskabsdeltagelse
Frederiksborg Brand og Redning
CVR 37222135
Hjælpemiddeldepotet I/S
CVR 34021295
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
I/S Av Miljø
CVR 25463242
+ 11 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Frederiksborg Brand og Redning | 37222135 | — | |
| Hjælpemiddeldepotet I/S | 34021295 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S Av Miljø | 25463242 | — | |
| I/S VESTFORBRÆNDING | 10866111 | — | |
| Mad til hver dag I/S | 34161526 | — | |
| NOVAFOS Holding A/S | 38302051 | 10% | |
| Novafos Spildevand Frederikssund A/S | 32260934 | — | |
| Novafos Vand Frederikssund A/S | 32260837 | — | |
| SMOKA I/S | 35433430 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| Frederikssund - Halsnæs Brand & Beredskab | 31815738 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| UU Vest Region Hovedstaden | 28515898 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| AKUcenter GNISTEN | 1003274920 | 10-19 |
| Børnehuset Mariendal | 1003277657 | 10-19 |
| Børnehuset Stagetorn | 1003277682 | 10-19 |
| Ved kirken 1 | 1003277700 | 2-4 |
| Dybendals Tandklinik og Tandreguleringsklinikken | 1003277888 | 5-9 |
| Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning | 1003277918 | 0 |
| Børnehuset Møllevej | 1003277943 | 10-19 |
| FREDERIKSSUND SVØMMEHAL | 1003277967 | 0 |
| ÆLDRECENTRET TOLLERUPHØJ | 1003278021 | 50-99 |
| Frederikssund Kommune Rådhuset | 1003278045 | 200-499 |
| Børnehuset Stenhøjgård | 1003278069 | 5-9 |
| FREDERIKSSUND STADION | 1003278070 | 0 |
| KLUB MIX | 1003278100 | 0 |
| BOFÆLLESKABET EGEPARKEN | 1003281999 | 5-9 |
| Regnbuen | 1003282028 | 0 |
| Børnehuset Bakkegården | 1003282077 | 10-19 |
| Jægerspris SFO | 1003282119 | 10-19 |
| OMSORGS- OG GENOPTRÆNINGSCENTER DE TRE EGE | 1003282193 | 50-99 |
| SKIBBY IDRÆTSHAL | 1003282715 | 0 |
| Omsorgscenter Nordhøj | 1003282764 | 50-99 |
| Børnehuset Solstrålen | 1003282971 | 10-19 |
| BØRNEHUSET KROGHØJ | 1003283152 | 10-19 |
| Frederikssund Kommune afdeling Slangerup | 1003283188 | 50-99 |
| SFO Slangerup skole afdeling Byvang | 1003283310 | 0 |
| Slangerupskoles Tandklinik | 1003283346 | 20-49 |
| SFO Ådalen Skole | 1003427015 | 0 |
| Børnehuset Slotsgården | 1003867243 | 10-19 |
| Børnehuset Vandkunsten | 1003923223 | 5-9 |
| Børnehuset Krabbedam | 1004335700 | 10-19 |
| VÆRESTEDET UNDER ELMEN | 1004632016 | 1 |
| SFO Trekløverskolen afdeling Falkenborg | 1007708706 | 10-19 |
| Børnehuset Ådalen | 1008300719 | 10-19 |
| Frederikssund Musikskole | 1008475861 | 10-19 |
| Børnehuset Strandstræde | 1009395217 | 0 |
| Omsorgscenter Solgården | 1011109175 | 0 |
| DAGCENTER LUNDEBJERGGÅRD | 1013814313 | 0 |
| SFO Trekløverskolen afdeling Græse Bakkeby | 1014276242 | 0 |
| Børnehuset Pilehaven | 1015162186 | 10-19 |
| Specialbørnehaven Åkanden | 1015162569 | 10-19 |
| Klub Toppen Juniorklub | 1015310347 | 0 |
| Dyreklubben ØRNESTEN | 1015366121 | 0 |
| Botilbuddet Parkvej | 1015575782 | 5-9 |
| Aku-Centret Højagergaard | 1015747338 | 50-99 |
| Aku-Centret Ejegod | 1015747427 | 50-99 |
| Klub Højen | 1015932011 | 0 |
| Omsorgscenter Pedershave | 1016086815 | 100-199 |
| Skibbyhøj | 1018032518 | 20-49 |
| Rehabiliteringsafdelingen | 1021750677 | 20-49 |
| Træningsenheden Nordhøj | 1023121626 | — |
| Stofrådgivningen Frederikssund Kommune | 1029623496 | — |
| Familiehuset Frederikssund | 1030908410 | — |
| Rådgivningshuset | 1032256801 | — |
| Sundhedsplejen | 1032445876 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
