Furesø Kommune
Om Furesø Kommune
Furesø Kommune (CVR 29188327) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Furesø. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.053 ansatte (2018). Virksomheden har 88 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Furesø Kommune
CVR: 29188327
Selskabsdeltagelse
Center for Tandregulering I/S
CVR 31361222
Frederiksborg Brand og Redning
CVR 37222135
Furesø Kommunes Klimaselskab af 2023 ApS
CVR 44386127
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
+ 12 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Center for Tandregulering I/S | 31361222 | — | |
| Frederiksborg Brand og Redning | 37222135 | — | |
| Furesø Kommunes Klimaselskab af 2023 ApS | 44386127 | 100% | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S Av Miljø | 25463242 | — | |
| I/S VESTFORBRÆNDING | 10866111 | — | |
| IT-Forsyningen I/S | 35202285 | — | |
| lndsamling på tværs l/S | 37012009 | — | |
| NOVAFOS Holding A/S | 38302051 | 5% | |
| Novafos Måløv Rens A/S | 33056982 | — | |
| Novafos Spildevand Furesø A/S | 32478085 | — | |
| SMOKA I/S | 35433430 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| UU-Sjælsø | 31379334 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| KRUDTHUSET | 1003274051 | 20-49 |
| Dalgårdens Børnehus | 1003274105 | 20-49 |
| FURESØ BIBLIOTEK OG BORGERSERVICE, VÆRLØSE | 1003274142 | 20-49 |
| NØRRESKOVEN | 1003274166 | 10-19 |
| SØNDERSØSKOLEN | 1003274191 | 100-199 |
| TANDPLEJEN | 1003274221 | 20-49 |
| BØRNEHUSET SØNDERSØ | 1003274233 | 20-49 |
| EGESKOLEN | 1003274270 | 20-49 |
| LILLE VÆRLØSE SKOLE | 1003274294 | 100-199 |
| LILLE VÆRLØSE FFO | 1003274300 | 20-49 |
| Aktivitetscenter Lynghuset | 1003274312 | 20-49 |
| Aktivitets- og Forebyggelsescentret Skovgården | 1003274324 | 10-19 |
| SYVSTJERNESKOLEN | 1003274373 | 100-199 |
| Rådhuset Furesø | 1003274385 | 200-499 |
| BØGELY | 1003274452 | 20-49 |
| Paletten | 1003276674 | 20-49 |
| Børnehuset Mimers Brønd | 1003276716 | 20-49 |
| Farum Nordby Børnehus | 1003276741 | 20-49 |
| GRÆSHOPPEN | 1003276753 | 10-19 |
| Lyngholm Børnehus | 1003276820 | 20-49 |
| SOLVANGSKOLEN | 1003276881 | 50-99 |
| FARUMSØDAL | 1003277128 | 20-49 |
| Dagplejen Furesø | 1003625303 | 10-19 |
| Humlehaven | 1003881098 | 10-19 |
| Plejehjemmet Solbjerghaven | 1007521207 | 20-49 |
| Skolelandbruget | 1010664329 | 10-19 |
| Langkærgård Bofællesskab | 1011538351 | 20-49 |
| Furesø Familiehus | 1012985211 | 10-19 |
| Jobcenter | 1014356742 | 50-99 |
| Bofællesskabet Svanepunktet | 1015245340 | 20-49 |
| Genoptræningscentret Svanepunktet | 1016724684 | 20-49 |
| Furesø Arkiver og Museer | 1016925833 | 10-19 |
| Plejecentret Svanepunktet | 1020322213 | 20-49 |
| Furesø Teaterskole | 1021217154 | 2-4 |
| Sundhedsplejen | 1022335614 | 10-19 |
| Værløse Genbrug | 1022825026 | — |
| Sygeplejeklinik | 1023150200 | — |
| Rehabiliteringscentret Svanepunktet | 1023150219 | 50-99 |
| Farum Genbrug | 1023958771 | — |
| Børnehuset Skovbakken | 1024419831 | 5-9 |
| Børnehuset Vingesus | 1026321375 | — |
| Afklaringsboligerne | 1027263107 | — |
| Lille Værløse Skole, Jonstrupafdelingen | 1028578039 | — |
| Syvstjerneskolen, Broen | 1028578047 | — |
| Furesøbad | 1032336449 | — |
| Squash klubben | 1032613604 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
