Gentofte Kommune
Om Gentofte Kommune
Gentofte Kommune (CVR 19438414) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 24. juli 1964 — for 62 år siden og har adresse i Gentofte. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 7.270 ansatte (2018). Virksomheden har 167 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Gentofte Kommune
CVR: 19438414
Selskabsdeltagelse
Beredskab Øst I/S
CVR 37187739
BIOFOS A/S
CVR 25601920
BIOFOS HOLDING A/S
CVR 25608925
BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S
CVR 25607988
+ 21 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Beredskab Øst I/S | 37187739 | — | |
| BIOFOS A/S | 25601920 | — | |
| BIOFOS HOLDING A/S | 25608925 | — | |
| BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S | 25607988 | — | |
| CTR I/S | 74132111 | — | |
| Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S | 39272091 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S Av Miljø | 25463242 | — | |
| I/S VESTFORBRÆNDING | 10866111 | — | |
| NOVAFOS A/S | 31884993 | — | |
| NOVAFOS Holding A/S | 38302051 | 15% | |
| Novafos Spildevand Gentofte A/S | 31885337 | — | |
| Novafos Vand Gentofte A/S | 31885299 | — | |
| Novafos Vand Sjælsø A/S | 33052782 | — | |
| SMOKA I/S | 35433430 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Beredskab Storkøbenhavn | 24200728 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| FLC-Nord | 27446663 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 88568818 | — | |
| I/S BELLEVUE STRANDPARK | 11700950 | — | |
| LYNETTEFÆLLESSKABET I/S | 16656240 | — | |
| Mølleåværket | 26457521 | — | |
| UU-Nord | 27773818 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Daginstitutionen Eventyrhusene Margrethevej (Gentofte Kommune) | 1002916431 | 10-19 |
| GFO Tjørnegård (Gentofte Kommune) | 1002997495 | 20-49 |
| Bank-Mikkelsensvej 20-28, (Gentofte Kommune) | 1003258460 | 100-199 |
| Familieinstitutionen Ordruphøj (Gentofte Kommune) | 1003258800 | 20-49 |
| Job- Aktivitets- og Kompetencecenteret (Gentofte Kommune) | 1003258848 | 100-199 |
| Børnehuset Troldemosen (Gentofte Kommune) | 1003259303 | 20-49 |
| Gentofte Skole (Gentofte Kommune) | 1003262339 | 50-99 |
| Tandplejen, Gentofte Distriktsklinik (Gentofte Kommune) | 1003262340 | 5-9 |
| Skovens Børn, afd. Ordrup Hus (Gentofte Kommune) | 1003262418 | 5-9 |
| Charlottenlund Børnehus afd. Tryllefløjten (Gentofte Kommune) | 1003262522 | 10-19 |
| Grøn Drift, Gentofte, Gentofte Kommune | 1003262546 | 10-19 |
| Tandplejen, Ordrup Distriktsklinik (Gentofte Kommune) | 1003262613 | 20-49 |
| Børnehuset Elverhøj (Gentofte Kommune) | 1003262674 | 20-49 |
| 10. klassecentret (Gentofte Kommune) | 1003262686 | 50-99 |
| Skovshoved Skole (Gentofte Kommune) | 1003262728 | 50-99 |
| Biblioteker, Ordrup Bibliotek (Gentofte Kommune) | 1003262844 | 5-9 |
| Tandplejen, Maglegård Distriktsklinik (Gentofte Kommune) | 1003262856 | 10-19 |
| Fritidscenter Vangede (Gentofte Kommune) | 1003262996 | 10-19 |
| Biblioteker, Gentofte Hovedbibliotek (Gentofte Kommune) | 1003263013 | 50-99 |
| Daginstitutionen Himmelskibet (Gentofte Kommune) | 1003263098 | 20-49 |
| Daginstitutionen Villa Maj (Gentofte Kommune) | 1004388246 | 20-49 |
| Pilekrogen (Gentofte Kommune) | 1004839222 | 20-49 |
| Fritidscenter Ordrup (Gentofte Kommune) | 1008268238 | 10-19 |
| Børnehuset Skovshoved, Afdeling Lanternen (Gentofte Kommune) | 1008648669 | 10-19 |
| Fritidscenter Vognfjederen (Gentofte Kommune) | 1009164851 | 10-19 |
| Børnehuset Lunden (Gentofte Kommune) | 1009694826 | 20-49 |
| Bus og Hjælpemiddeldepot (Gentofte Kommune) | 1010627466 | 20-49 |
| GFO Søgården (Gentofte Kommune) | 1013449542 | 20-49 |
| Daginstitutionen Skattekisten (Gentofte Kommune) | 1013814445 | 10-19 |
| Gentofte Hjemmepleje (Gentofte Kommune) | 1014260249 | 20-49 |
| GFO Hellerup (Gentofte Kommune) | 1014655294 | 20-49 |
| Familiecentret (Gentofte Kommune) | 1014666806 | 20-49 |
| Børneterapien (Gentofte Kommune) | 1014671338 | 20-49 |
| GFO Skovshoved (Gentofte Kommune) | 1014704848 | 20-49 |
| Kantine (Gentofte Kommune) | 1014705623 | 5-9 |
| Sundhedsplejen (Gentofte Kommune) | 1014710511 | 20-49 |
| Hjemmepleje, Sygeplejersker SydØst (Gentofte Kommune) | 1014734488 | 20-49 |
| Hjemmepleje, Sygeplejersker NordVest (Gentofte Kommune) | 1014734763 | 50-99 |
| Gentofte Ejendomme (Gentofte Kommune) | 1014792593 | 50-99 |
| Job- Aktivitets- og Kompetencecentret, Snoezelhuset (Gentofte Kommune) | 1016124199 | 1 |
| Børnehuset Skovshoved, afd. Nordlys (Gentofte Kommune) | 1016125500 | 10-19 |
| Blå Drift, Camping (Gentofte Kommune) | 1016150777 | 2-4 |
| Hellerup Krisecenter (Selvejende) | 1016872586 | 10-19 |
| Job og Ydelser, Ungecenter (Gentofte Kommune) | 1019056801 | 10-19 |
| Plejeboligere, Jægersborghave Syd(Gentofte Kommune) | 1019209527 | 100-199 |
| CKB Nord Klub Droslen (Gentofte Kommune) | 1021368276 | — |
| Job- Aktivitets- og Kompetencecentret, Vintappergården (Gentofte Kommune) | 1022268895 | 10-19 |
| Blå drift, Strande (Gentofte Kommune) | 1024639726 | 2-4 |
| Børn og Familie - Ungekontakten (Gentofte Kommune) | 1027344034 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
