Glostrup Kommune
Om Glostrup Kommune
Glostrup Kommune (CVR 65120119) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 4. august 1964 — for 62 år siden og har adresse i Glostrup. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 2.765 ansatte (2018). Virksomheden har 83 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Glostrup Kommune
CVR: 65120119
Selskabsdeltagelse
BIOFOS A/S
CVR 25601920
BIOFOS HOLDING A/S
CVR 25608925
BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S
CVR 25607996
GLOSTRUP AFFALD A/S
CVR 33043244
+ 24 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| BO-ENHEDEN BAKKEHUSET | 1003259054 | 50-99 |
| Glostrup Kommunes skole- og dagbe-handlingstilbud Ejbyhus | 1003264823 | 10-19 |
| GLOSTRUP KOMMUNE MATERIALEGÅRDEN | 1003264847 | 20-49 |
| Glostrup Fritidscenter | 1003264872 | 20-49 |
| Ældrecenter Dalvangen | 1003264951 | 100-199 |
| SFO-Nordvangskolen, Afd. Smørstenen | 1003264999 | 0 |
| SFO-Søndervangskolen, Afd. Søndervang | 1003265028 | 0 |
| Hvissingegården | 1003265107 | 20-49 |
| Center for Miljø og Teknik | 1003265119 | 10-19 |
| Center for Børn, Unge og Familier | 1003265235 | 0 |
| SFO-Vestervangskolen, Afd. Vestervang | 1003265260 | 10-19 |
| Ældrecenter Hvissinge | 1003265272 | 100-199 |
| Blomsterengen afd. Firkløveren | 1003265284 | 20-49 |
| Glostrup Ungdomsskole | 1003265326 | 20-49 |
| Himmelblå afd. Mælkevejen | 1003265351 | 20-49 |
| SFO-Vestervangskolen, Afd. Vestergården | 1003265363 | 20-49 |
| Klub Ejby | 1004435666 | 5-9 |
| Himmelblå afd. Nordlyset | 1006402568 | 20-49 |
| Parkvænget | 1009012016 | 50-99 |
| Bofællesskabet på Toftevej | 1009915342 | 20-49 |
| Huset Florasvej | 1009915350 | 1 |
| Glostrup Kommune Hjemmepleje og Hjemmesygepleje | 1010592042 | 100-199 |
| KABS - Hvidovre afdeling | 1010671899 | 20-49 |
| KABS - Valby | 1011353785 | 10-19 |
| Glostrup dagpleje | 1011714923 | 5-9 |
| Den Kommunale Sundhedspleje | 1011812038 | 10-19 |
| Globus | 1013267800 | 10-19 |
| Ældrecenter Sydvestvej | 1013330049 | 20-49 |
| KABS, Kasa, bolig 29-30 | 1013495137 | 10-19 |
| Bofællesskabet på Vestervej | 1014437998 | 0 |
| Center for Borger og Arbejdsmarked | 1014438005 | 20-49 |
| Visitationsenheden | 1014438056 | 0 |
| Sundhedsafdelingen - Ældrekonsulenten | 1014438870 | 0 |
| Parkteam | 1014458405 | 0 |
| Byhistorisk Hus | 1017073202 | 2-4 |
| Cafe Fri | 1018181734 | 10-19 |
| Engtoften | 1018295586 | 20-49 |
| Glostrup Ejendomme - Rengøring Tværgående | 1019593513 | 20-49 |
| Glostrup Ejendomme - Rengøring Nord | 1019593548 | 0 |
| Glostrup Ejendomme - Teknisk Drift | 1019593734 | 50-99 |
| Essedalen, Afd. Essen | 1020692959 | — |
| Skoven, Afd. Bøg | 1020692967 | — |
| Blomsterengen afd. Mælkebøtten | 1020692975 | — |
| Glostrup Dagplejes legestue | 1020692983 | — |
| Regnbuen | 1020692991 | — |
| Klub Vestervang | 1021696664 | 5-9 |
| Glostrup Rådhuskantine | 1027326192 | — |
| Rehabiliteringshuset Digevang | 1027915635 | — |
| Specialskole Bakken 3 | 1031448847 | — |
| Unge- og Uddannelsesenheden | 1032350417 | — |
| C - Sporet | 1032497043 | — |
| Leragergård Ung | 1032743540 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
