Greve Kommune
Om Greve Kommune
Greve Kommune (CVR 44023911) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 17. maj 1964 — for 62 år siden og har adresse i Greve. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.126 ansatte (2018). Virksomheden har 103 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Greve Kommune
CVR: 44023911
Selskabsdeltagelse
ARGO I/S
CVR 13507406
Beredskab 4K I/S
CVR 40632301
Fælles Hjælpemiddeldepot I/S
CVR 37723223
GREVE FORSYNING HOLDING A/S
CVR 32269761
+ 17 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ARGO I/S | 13507406 | — | |
| Beredskab 4K I/S | 40632301 | — | |
| Fælles Hjælpemiddeldepot I/S | 37723223 | — | |
| GREVE FORSYNING HOLDING A/S | 32269761 | 100% | |
| GREVE RENOVATION A/S | 32268536 | — | |
| GREVE SPILDEVAND A/S | 32268668 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S HEDELAND | 13055173 | — | |
| Strandparken I/S | 26352843 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| VEKS I/S | 69330428 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 88568818 | — | |
| I/S MOKRA | 25875060 | — | |
| I/S Mokra | 25532090 | — | |
| Miljø- og Levnedsmiddelcenter Sjælland Øst I/S | 25531590 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — | |
| Skatteankenævnssekretariatet i Roskilde Amt | 27304346 | — | |
| Skattecentret København Syd I/S | 27212190 | — | |
| Østsjællands Beredskab I/S | 36267682 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Lokalcentret Møllehøj | 1001347380 | 50-99 |
| Solsikken | 1002200438 | 10-19 |
| Klub Havana | 1003284962 | 10-19 |
| Greve Familiecenter, Diget | 1003284986 | 10-19 |
| Arenaskolens SFO | 1003284998 | 5-9 |
| Solstrålen, Integreret institution | 1003285039 | 20-49 |
| Damagerskolens SFO | 1003285040 | 10-19 |
| Damagerskolen | 1003285052 | 50-99 |
| Hedebo Rehabiliteringscenter | 1003285118 | 50-99 |
| Greve Kommunes Tandpleje - Hedely Tandpleje | 1003285131 | 20-49 |
| Hedelyskolens SFO | 1003285143 | 20-49 |
| Hedelyskolen | 1003285155 | 50-99 |
| Klub Godset | 1003285179 | 20-49 |
| Kirkemosegård | 1003285222 | 0 |
| Grevekæret afd. Grevehaven | 1003285258 | 10-19 |
| Greve Rådhus | 1003285283 | 20-49 |
| Karlslunde Skole | 1003285313 | 50-99 |
| Kastaniens SFO | 1003285325 | 10-19 |
| Nova, Integreret institution | 1003285349 | 20-49 |
| Greve Bibliotek | 1003285386 | 20-49 |
| Strandskolen | 1003285489 | 50-99 |
| Mosedeskolen | 1003285532 | 50-99 |
| Lundebo, Integreret institution | 1003285581 | 20-49 |
| Møllehaven, Integreret institution | 1003285623 | 20-49 |
| Troldehøjen | 1003285660 | 10-19 |
| Grevekæret afd. Kæret | 1003285684 | 10-19 |
| Tune Skolen | 1003285738 | 50-99 |
| Holmeagerskolens SFO | 1003285751 | 20-49 |
| Holmeagerskolen | 1003285763 | 50-99 |
| Børnehaven Vesterbo | 1003285830 | 10-19 |
| Kernehuset, Integreret institution | 1003428928 | 20-49 |
| Mosede Klub | 1003626153 | 10-19 |
| Damhuset afd. Dammen | 1004416705 | 20-49 |
| Toftegården, Integreret institution | 1004416717 | 20-49 |
| Greve Kommunale Musikskole | 1004640961 | 20-49 |
| Tune Ungdomscenter | 1010495144 | 5-9 |
| Roskilde Ungehjem - Døgnkontakten | 1011690781 | 50-99 |
| Udviklingscenter Greve - Omega | 1015713336 | 2-4 |
| Center for Teknik & Miljø | 1016113405 | 50-99 |
| Kantine | 1016115041 | 5-9 |
| Center for Børn & Familier | 1016116757 | 50-99 |
| Center for Dagtilbud & Skoler | 1018053213 | 10-19 |
| Udviklingscenter Greve - De Unges Hus, Strandmarken | 1018053590 | 0 |
| Greve Rusmiddelcenter | 1018182765 | 5-9 |
| Teknisk servicepersoner | 1019512882 | 0 |
| Ældreboliger Hundige Bygade | 1019659042 | 0 |
| Ældreboliger Degnestræde | 1019659085 | 0 |
| Base Camp | 1020687114 | 1 |
| Mentor for flygtninge i Greve Kommune | 1022176192 | 0 |
| Greve Idræts- og Fritidscenter | 1023692712 | 2-4 |
| Hjemmeplejen Greve | 1026390164 | — |
| Dahliahuset - PPV | 1031584104 | — |
| Børnehuset Rådhushaven | 1032384176 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
