Haderslev Kommune
Om Haderslev Kommune
Haderslev Kommune (CVR 29189757) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Haderslev. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.959 ansatte (2018). Virksomheden har 206 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Haderslev Kommune
CVR: 29189757
Selskabsdeltagelse
Brand & Redning Sønderjylland I/S
CVR 35438718
Deponi Syd I/S
CVR 33343795
Elbokøkkenet I/S
CVR 28695691
PROVAS HOLDING A/S
CVR 35391746
+ 8 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Brand & Redning Sønderjylland I/S | 35438718 | — | |
| Deponi Syd I/S | 33343795 | — | |
| Elbokøkkenet I/S | 28695691 | — | |
| PROVAS HOLDING A/S | 35391746 | 100% | |
| PROVAS-HADERSLEV AFFALD A/S | 32882250 | — | |
| PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S | 32767966 | — | |
| PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S | 32882277 | — | |
| PROVAS-HADERSLEV VAND A/S | 32882285 | — | |
| Sydtrafik | 29942897 | — | |
| AFFALDSREGION NORD I/S | 14326987 | — | |
| Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S | 31787718 | — | |
| GÆLDSAFVIKLINGSSELSKABET NATURGASSELSKABET I SYDJYSKE REGION I/S | 86774917 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Haderslev Kommunes Rusmiddelcenter | 1003321008 | 10-19 |
| VÆRKSTEDET HJORTEBRO | 1003321057 | 10-19 |
| Bostedet Vilstrupvej | 1003321136 | 50-99 |
| Værkstedet Kuglen | 1003321598 | 10-19 |
| Legehuset (Skolevej 4) | 1003322909 | 5-9 |
| Moltrup Skole | 1003323073 | 20-49 |
| 10. VED KLØFTEN | 1003323085 | 10-19 |
| BØRNEINSTITUTIONEN FAVRDAL | 1003323218 | 20-49 |
| Starup-Øsby Skole - Øsby afdelingen | 1003323401 | 10-19 |
| Humletoftens Plejecenter | 1003323437 | 20-49 |
| Starup-Øsby Skole - Starup afdelingen | 1003323735 | 50-99 |
| Lærvirum - SFO afd. Krügersvej | 1003324688 | 2-4 |
| Sydbyens Børnehus, ressourcegrupper | 1003473425 | 10-19 |
| Cafe Regnbuen | 1003479174 | 5-9 |
| Bofællesskabet Rådmandsvej | 1003632231 | 5-9 |
| SFO Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup - Fjelstrup afdelingen | 1003867541 | 2-4 |
| Driftsafdelingen Vojens | 1009070180 | 50-99 |
| SFO Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup - Favrdal afdelingen | 1009677603 | 10-19 |
| SFO Fællesskolen Hammelev/Sct. Severin - Sct. Severin afdelingen | 1009677697 | 10-19 |
| Brugerhuset | 1009677840 | 2-4 |
| BOFÆLLESSKABET CATARINAHJEMMET | 1010810988 | 2-4 |
| Ungevejledning | 1011592674 | 5-9 |
| Bofællesskabet Diagergård | 1013088000 | 10-19 |
| Sundhedsplejen | 1014192480 | 10-19 |
| Øsby Plejecenter | 1014195714 | 20-49 |
| Børnehuset Chilli, Hoptrup Hovedgade | 1014910243 | 10-19 |
| Det grønne sjak | 1015410074 | 5-9 |
| Louiseskolen | 1015498397 | 20-49 |
| Kridthuset | 1016156945 | 10-19 |
| Troldemarken | 1016157151 | 10-19 |
| Blomsterhaven | 1016158891 | 20-49 |
| Bofællesskabet Kløvervænget | 1016784059 | 10-19 |
| Veteranindsatsen | 1016990988 | 5-9 |
| Schaumanns Cafe og Galleri | 1017338761 | 2-4 |
| Bosteder Åbakken | 1017383805 | 10-19 |
| Bostedet Nørreled | 1017388408 | 2-4 |
| Dagcenter Bregnbjerglunden | 1017459585 | 2-4 |
| Schaumannklinikken | 1017506400 | 5-9 |
| Bofællesskab Kirsebærhaven | 1017537667 | 5-9 |
| Haderslev Kunstskole | 1018126628 | 5-9 |
| Nybo, Døgn og aktivitetstilbud | 1021816503 | — |
| Bostøtte Vest | 1022035653 | — |
| Louiseskolen, Vonsbæk afdeling | 1022965340 | — |
| Fremskudt Rehabiliteringsenhed | 1024962462 | 20-49 |
| Børnehaven Sønder Otting | 1025691586 | — |
| Sygepleje Distrikt 3 | 1026748441 | — |
| Erlev skole | 1026757971 | — |
| Lærkereden | 1028798225 | — |
| Sundhedsfagligt team | 1030834816 | — |
| Haderslev Talentcenter | 1031470958 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
