HEJ-Lud Invest ApS
Om HEJ-Lud Invest ApS
HEJ-Lud Invest ApS (CVR 39216620) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er handel og investering samt anden hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 4. januar 2018 — for 8 år siden og har adresse i Assens. Selskabet opererer inden for branchen "Investering for egen regning" (NACE-kode 649910). Direktør er Joachim Raahauge Ludvigsen, bestyrelsen tæller 3 medlemmer. Selskabskapitalen udgør 60.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
HEJ-Lud Invest ApS
CVR: 39216620
Selskabsdeltagelse
EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE ApS
CVR 19900436
EJENDOMSSELSKABET DR MAX HAGEDORN STRASSE, BECKUM ApS
CVR 28702728
EJENDOMSSELSKABET HAMBURGER RING, SCHARBEUTZ ApS
CVR 26375266
Ejendomsselskabet Hasselvang, Brejning ApS
CVR 37931454
+ 16 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE ApS | 19900436 | 10% | |
| EJENDOMSSELSKABET DR MAX HAGEDORN STRASSE, BECKUM ApS | 28702728 | 10% | |
| EJENDOMSSELSKABET HAMBURGER RING, SCHARBEUTZ ApS | 26375266 | 10% | |
| Ejendomsselskabet Hasselvang, Brejning ApS | 37931454 | 10% | |
| EJENDOMSSELSKABET LUTTERSTRASSE, BAD LAUTERBERG ApS | 28150806 | 20% | |
| EJENDOMSSELSKABET POTSDAM & GROßBURGWEDEL ApS | 30914163 | 10% | |
| EJENDOMSSELSKABET TYSKE BYEJENDOMME ApS | 29914052 | 10% | |
| EJENDOMSSELSKABET VOLKRADPASSAGE, BERLIN ApS | 27652832 | 10% | |
| K/S BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE | 19900444 | 10% | |
| K/S DR MAX HAGEDORN STRASSE, BECKUM | 28710151 | 10% | |
| K/S HAMBURGER RING, SCHARBEUTZ | 26436060 | 10% | |
| K/S Hasselvang, Brejning | 38056654 | 10% | |
| K/S LUTTERSTRASSE, BAD LAUTERBERG | 28151748 | 20% | |
| K/S POTSDAM & GROßBURGWEDEL | 30278380 | 10% | |
| K/S TYSKE BYEJENDOMME | 29791872 | 10% | |
| K/S VOLKRADPASSAGE, BERLIN | 27654126 | 10% | |
| K/S ØSTERGADE. ASSENS | 16972371 | 10% | |
| LUXEMBURGERSTRASSE 6, BERLIN ApS | 30492307 | 20% | |
| Schou & Partners A/S | 36890126 | — | |
| ØSTERGADE 22-26. ASSENS ApS | 16723045 | 10% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| HEJ-Lud Invest ApS | 1023212311 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
60.000 kr.
4. januar 2018Nuværende
