Helsingør Kommune
Om Helsingør Kommune
Helsingør Kommune (CVR 64502018) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 6. maj 1964 — for 62 år siden og har adresse i Helsingør. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 5.373 ansatte (2018). Virksomheden har 170 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Helsingør Kommune
CVR: 64502018
Selskabsdeltagelse
ELEKTRUS A/S
CVR 32654215
FORSYNING HELSINGØR A/S
CVR 32059325
FORSYNING HELSINGØR AFFALD A/S
CVR 32654177
FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S
CVR 32654266
+ 16 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ELEKTRUS A/S | 32654215 | — | |
| FORSYNING HELSINGØR A/S | 32059325 | 100% | |
| FORSYNING HELSINGØR AFFALD A/S | 32654177 | — | |
| FORSYNING HELSINGØR SPILDEVAND A/S | 32654266 | — | |
| FORSYNING HELSINGØR VAND A/S | 32654126 | — | |
| FORSYNING HELSINGØR VARME A/S | 32654193 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| I/S Norfors | 14748539 | — | |
| Nordsjællands Brandvæsen | 28326858 | — | |
| Nordsjællands Park og Vej I/S | 35418733 | — | |
| Tandlægevagten Nordsjælland | 25353528 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| VM i Landevejscykling 2029 Danmark I/S | 44945231 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 88568818 | — | |
| Miljø- og Levnedsmiddelkontrolen | 26139236 | — | |
| Mofa I/S | 21551279 | — | |
| Nordsjællands Brandvæsen | 27302920 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| CABAS | 1003275150 | 0 |
| BØRNEHUSET ABILDVÆNGET | 1003279302 | 20-49 |
| Børnehuset SOMMERLYST | 1003279399 | 10-19 |
| Center for Job, Borgerservice og Teknologi | 1003279405 | 100-199 |
| Helsingør skole, afdeling Nordvestskolen | 1003279442 | 50-99 |
| SFO Helsingør, Afd. Gurrevej | 1003279594 | 20-49 |
| HELSINGØR BYMUSEUM | 1003279727 | 20-49 |
| Villa Fem | 1003279740 | 20-49 |
| Børnehuset Snerlen | 1003279776 | 20-49 |
| Espergærde skole, Tibberupskolen | 1003279855 | 50-99 |
| Plejehjemmet Grønnehaven | 1003279971 | 100-199 |
| Botilbuddet Teglhuset | 1003280098 | 20-49 |
| TIKØB SKOLE | 1003280153 | 20-49 |
| TIKØB FAMILIEHUS | 1003280165 | 20-49 |
| SPECIALBØRNEHAVEN HIMMELHUSET | 1003280190 | 10-19 |
| Børnehuset Rosenkilden | 1003280207 | 20-49 |
| Snekkersten skole, Borupgårdskolen | 1003280323 | 100-199 |
| ESPERGÆRDEHALLEN | 1003427854 | 5-9 |
| FRITIDSKLUBBEN BØLGEN | 1003625480 | 10-19 |
| Espergærde Fritidscenter | 1003845289 | 10-19 |
| BØRNEHUSET TROLDEHØJ | 1004339056 | 20-49 |
| BØRNEHUSET MONTEBELLO | 1004369905 | 20-49 |
| Børnehaven Krible-krable | 1007816428 | 10-19 |
| Børnehuset Villa Kulla 2 Sporegangen | 1007816592 | 20-49 |
| Hellebækskolen Afdeling Apperupskolen | 1009105898 | 0 |
| SPUC - administration | 1009756597 | 5-9 |
| Børne- og unge rådgivningen | 1009878781 | 50-99 |
| 17A - Vejen Frem | 1010015673 | 5-9 |
| Nordvest Tandpleje | 1013311494 | 0 |
| Gurrevej Tandpleje | 1013311540 | 1 |
| Tandplejens kontor - Tandplejen | 1014503265 | 20-49 |
| Børnehuset Snekkersten | 1015158316 | 10-19 |
| Abildtræet Fritidsklub | 1015216200 | 5-9 |
| Helsingør Kommune - Kollegiebolig afd. på Kronborg Kollegiet for unge med særlige behov | 1016205830 | 1 |
| Skibsklarergården | 1018429523 | 0 |
| SSP | 1018562584 | 10-19 |
| Socialpædagogisk Vejledning Vinkeldammen | 1019317796 | 0 |
| Cube | 1019673304 | 10-19 |
| Headspace | 1019673401 | 2-4 |
| Personale Service, Modtagelse af refusioner | 1019912163 | 0 |
| Frit valg ordning | 1020299637 | 0 |
| Station Hornbæk | 1021433108 | 10-19 |
| Nordsjællands Brandskole | 1021433116 | 2-4 |
| Station Tikøb | 1021433191 | 10-19 |
| Ungeenheden | 1021690909 | 20-49 |
| Hjemmeplejen Industrivej | 1024223694 | 200-499 |
| Center for Økonomi og Ejendomme | 1024376660 | 1 |
| Vinternatherberget Porten | 1025246299 | 5-9 |
| Bof. Bybjerggård | 1027689155 | — |
| Center for Kultur, Erhverv og Fritid | 1032063671 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
