Herlev Kommune
Om Herlev Kommune
Herlev Kommune (CVR 63640719) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 4. april 1964 — for 62 år siden og har adresse i Herlev. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.043 ansatte (2018). Virksomheden har 96 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Herlev Kommune
CVR: 63640719
Selskabsdeltagelse
Beredskab Øst I/S
CVR 37187739
BIOFOS A/S
CVR 25601920
BIOFOS HOLDING A/S
CVR 25608925
BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S
CVR 25607988
+ 17 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Beredskab Øst I/S | 37187739 | — | |
| BIOFOS A/S | 25601920 | — | |
| BIOFOS HOLDING A/S | 25608925 | — | |
| BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S | 25607988 | — | |
| BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S | 25607996 | — | |
| HOFOR SPILDEVAND HOLDING A/S | 34887411 | — | |
| Hovedstadens Letbane I/S | 36032499 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S Av Miljø | 25463242 | — | |
| I/S VESTFORBRÆNDING | 10866111 | — | |
| Novafos Måløv Rens A/S | 33056982 | 5% | |
| SMOKA I/S | 35433430 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 | 25149092 | — | |
| Beredskab Storkøbenhavn | 24200728 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 88568818 | — | |
| LYNETTEFÆLLESSKABET I/S | 16656240 | — | |
| SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE I/S | 22314211 | — | |
| UU-Nord | 27773818 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Hørkær, Herlev | 1003259133 | 50-99 |
| Børneinstitutionen Solstrålen | 1003265430 | 10-19 |
| Bø. Anishaven | 1003265442 | 20-49 |
| HERLEV KOMMUNE AFTENSKOLE | 1003265478 | 0 |
| Klausdalskolen | 1003265491 | 50-99 |
| Elverhøjens Skole | 1003265545 | 20-49 |
| Engskolen | 1003265570 | 50-99 |
| KUNST- OG KULTURCENTERET GAMMELGÅRD | 1003265612 | 2-4 |
| SFO'er på Gl. Hjortespringskole Fritidshuset | 1003265648 | 5-9 |
| Børneinstitutionen Lyngen | 1003265661 | 5-9 |
| HERLEV BIO | 1003265673 | 2-4 |
| HERLEV BIBLIOTEK | 1003265685 | 20-49 |
| UNGDOMSSKOLEN | 1003265715 | 20-49 |
| Børneinstittutionen Herlevgård | 1003265752 | 20-49 |
| Børneinstitution Hyldeblomsten | 1003265764 | 10-19 |
| Birkholmskolen | 1003265806 | 20-49 |
| Birkholmskolen SFO 2 | 1003265818 | 5-9 |
| Klausdalskolen SFO 2 | 1003265843 | 5-9 |
| Børnehuset Kildespring | 1003265855 | 10-19 |
| Børneinstitutionen Sommerhaven | 1003265910 | 20-49 |
| BØRNEINSTITUTION KRUDTTØNDEN | 1003265922 | 20-49 |
| Børneinstitution Mælkevejen/Ønskeøen | 1003265934 | 20-49 |
| Lille Birkholm Center, Herlev | 1003265958 | 50-99 |
| HJORTESPRING BADET | 1003265983 | 20-49 |
| Herlev Kommune, Serviceafdelingen | 1003266000 | 20-49 |
| Børneinstitution Kagsmosen | 1003266048 | 20-49 |
| HERLEV KOMMUNES BØRNETANDPLEJE | 1003266061 | 20-49 |
| Klub Elverhøj | 1003266103 | 2-4 |
| Børneinstitutionen Elverhuset | 1003266115 | 20-49 |
| HERLEV HALLEN | 1003266152 | 10-19 |
| HERLEV SKØJTEHAL | 1003266164 | 2-4 |
| Klub Spar 2 | 1003428321 | 2-4 |
| BØRNEINSTITUTIONEN HØJEN | 1003586347 | 10-19 |
| BØRNEINSTITUTIONEN HYLDEMOSEN | 1004335645 | 10-19 |
| Billedskolen | 1008232705 | 10-19 |
| Sundhedspleje og Børnetræning | 1008992823 | 0 |
| Jobcenter Herlev | 1009231672 | 50-99 |
| Hjortespring Bibliotek | 1009231680 | 0 |
| Rusmiddelcenter Kagshuset, Herlev | 1009662940 | 5-9 |
| Dagplejehuset | 1010288556 | 20-49 |
| Herlev Medborgerhus | 1010288637 | 5-9 |
| Hjulmandens Hus | 1012525067 | 0 |
| Bostøtten | 1013145403 | 0 |
| Aktivisterne | 1014141126 | 0 |
| Børnenaturcenter Kildegården | 1014641714 | 2-4 |
| Genbrugsstationen | 1016000147 | 2-4 |
| Familiehuset | 1016265442 | 10-19 |
| Sygepleje Haverne og Lindehøj | 1016323345 | 20-49 |
| Spillestedet Klauzdal | 1016560673 | 1 |
| Værestedet | 1016780193 | 10-19 |
| Bofællesskaberne | 1017279080 | 20-49 |
| Bofællesskabet Sønderlundvej | 1017279153 | 0 |
| Lindehøjskolens Klub | 1018296043 | 0 |
| Flex Bostøtte | 1018464876 | 0 |
| Bø. Lindehøj | 1019641690 | 20-49 |
| Bø. Æblehuset | 1019641704 | 0 |
| Voksenpædagogiske Tilbud, Herlev Kommune | 1020688684 | 1 |
| Helhedspleje Haverne og Lindehøj | 1021058498 | 50-99 |
| Skolen på Herlev Hospital | 1022277614 | 0 |
| Herlev Kommune, Teknisk Service | 1026109554 | — |
| Herlev Kommune, Teknisk Service Lindehøjskolen | 1026608801 | — |
| Herlev Kommune, Teknisk Service - Klausdalskolen | 1026608860 | — |
| Børnehuset Edison | 1028740367 | — |
| Hjemvejen | 1030243710 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
