Herning Kommune
Om Herning Kommune
Herning Kommune (CVR 29189919) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Herning. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 7.944 ansatte (2018). Virksomheden har 257 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Herning Kommune
CVR: 29189919
Selskabsdeltagelse
AFLD I/S
CVR 13814708
HERNING VAND HOLDING A/S
CVR 25810619
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
Interessentskabet Brand & Redning MidtVest
CVR 37207969
+ 5 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| AFLD I/S | 13814708 | — | |
| HERNING VAND HOLDING A/S | 25810619 | 100% | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| Interessentskabet Brand & Redning MidtVest | 37207969 | — | |
| MCH A/S | 43555928 | 33.3% | |
| Udviklingsselskabet Midt ApS | 44408325 | — | |
| Verdo Herning A/S | 26996589 | — | |
| EuroSkills 2025 I/S | 41954531 | — | |
| LabVest I/S | 18134330 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Valdemarskolen | 1003342842 | 50-99 |
| POLARIS Center Herning - afdeling Th. Nielsens Gade | 1003343084 | 20-49 |
| BSK Produktion | 1003343096 | 20-49 |
| HODSAGER SKOLE | 1003343874 | 0 |
| Haderup Børnehus | 1003344018 | 10-19 |
| Hjemmeplejen | 1003344031 | 50-99 |
| UngHerning | 1003344523 | 100-199 |
| Herning Bibliotekerne | 1003344602 | 50-99 |
| Drift - Park og Vejområdet | 1003344742 | 200-499 |
| PLEJEHJEMMET LINDEGÅRDEN | 1003344882 | 100-199 |
| Plejecenter Søglimt | 1003345002 | 50-99 |
| HERNINGSHOLMSKOLEN | 1003345075 | 50-99 |
| Rådhuset Herning | 1003345208 | 500-999 |
| VESTERVANGSSKOLEN | 1003345245 | 50-99 |
| Sundhed & Ældre - Områdekontor Syd | 1003350224 | 50-99 |
| Herning Genbrugsplads | 1003423215 | 20-49 |
| MOSAIKKEN | 1009144796 | 20-49 |
| Sdr. Felding Genbrugsplads | 1009220808 | 1 |
| Bofællesskabet Thrigesvej | 1010435346 | 10-19 |
| Tandplejen, Ledelse og administration | 1013031343 | 50-99 |
| Bofællesskabet Lindegårdsvej | 1013052448 | 5-9 |
| Bofællesskabet Tietgensgade | 1013052472 | 10-19 |
| Dit Lokale Køkken | 1013089325 | 1 |
| Sundhed & Ældre - Områdekontor Øst | 1013089392 | 100-199 |
| Brændgårdskolens SFO | 1013458517 | 10-19 |
| Holtbjerg Aktivitetscenter | 1013825579 | 0 |
| Genoptræningsenheden | 1014786089 | 20-49 |
| Bofællesskabet Knuthenborgvej | 1016270667 | 5-9 |
| Ungdomscenter Knudmosen | 1016312203 | 0 |
| Praktiksted Sosu | 1016846100 | 50-99 |
| Kildebakken | 1017765104 | 10-19 |
| Sinding-Ørre Midgaarden | 1017765899 | 10-19 |
| Huset No 7 | 1018220454 | 20-49 |
| Lind Tandklinik | 1019888432 | 0 |
| Snejbjerg Tandklinik | 1019888602 | 0 |
| Tandreguleringsklinikken | 1019888750 | 0 |
| Gullestrups Skoles SFO1 | 1020384251 | 5-9 |
| Søndergård | 1020398074 | 10-19 |
| Sunds Genbrugsplads | 1021406445 | 2-4 |
| Lind Pleje- og Aktivitetscenter | 1022089583 | 10-19 |
| Kastaniegården | 1022096563 | 2-4 |
| Rosenlund Centret | 1022096725 | 2-4 |
| Støttet Samvær | 1022122343 | 10-19 |
| Holtbjerg Børnehus | 1023245236 | 20-49 |
| DFH Ambulante | 1023402137 | 0 |
| Spilophuset - afd. Blomsterhaven | 1024142619 | 10-19 |
| Lindbjergskolens SFO | 1024142708 | 10-19 |
| Spilophuset - afd. Brønsgård | 1024142856 | 10-19 |
| Højgårdskolens SFO | 1024539675 | 1 |
| Lindetræets SFO | 1024543265 | 1 |
| Arnborg SFO | 1024543281 | 1 |
| Kølkær SFO | 1024543303 | 2-4 |
| Snejbjerg Skoles SFO | 1024543400 | 1 |
| Tjørring Skoles SFO | 1024543524 | 10-19 |
| Toftegården | 1025741230 | — |
| Neurocenter Bytoften | 1025839664 | — |
| Sunds-Ilskovs Børnehuse - Børneliv | 1030240436 | — |
| Sunds-Ilskovs Børnehuse - Skovmyren | 1030240509 | — |
| Sunds-Ilskovs Børnehuse - Skalmejegården | 1030241211 | — |
| Herning Tandklinik | 1030966429 | — |
| UngHerning Makerspace | 1031532163 | — |
| UngHerning Minihallen | 1031532171 | — |
| Børnehuset Stjernen | 1032575877 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
