Hillerød Kommune
Om Hillerød Kommune
Hillerød Kommune (CVR 29189366) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Hillerød. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 5.491 ansatte (2018). Virksomheden har 118 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Hillerød Kommune
CVR: 29189366
Selskabsdeltagelse
Frederiksborg Brand og Redning
CVR 37222135
HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S
CVR 31592593
HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S
CVR 31592615
HILLERØD KRAFTVARME ApS
CVR 33504977
+ 12 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Frederiksborg Brand og Redning | 37222135 | — | |
| HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S | 31592593 | — | |
| HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S | 31592615 | 100% | |
| HILLERØD KRAFTVARME ApS | 33504977 | — | |
| HILLERØD SERVICE A/S | 32768024 | — | |
| HILLERØD SPILDEVAND A/S | 31592534 | — | |
| HILLERØD VAND A/S | 31592496 | — | |
| HILLERØD VARME A/S | 31592488 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S Av Miljø | 25463242 | — | |
| I/S VESTFORBRÆNDING | 10866111 | — | |
| Mad til hver dag I/S | 34161526 | — | |
| SMOKA I/S | 35433430 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Botilbud Vingen | 1003275381 | 20-49 |
| Boligerne på Skovstien | 1003275393 | 20-49 |
| Eventyrhuset afd. Sophienborg alle 4 | 1003280700 | 20-49 |
| Hanebjerg Skole, Brødeskov | 1003280761 | 50-99 |
| Hillerødsholmskolen HFO | 1003280967 | 10-19 |
| 10. klassesskolen | 1003280980 | 50-99 |
| Spiren, daginstitution afd. Lindevej | 1003281215 | 5-9 |
| Arresø Børnehus | 1003283024 | 10-19 |
| Sprogcentret | 1008028652 | 50-99 |
| Store Dyrehave Skole | 1009180830 | 10-19 |
| Hjemmeplejens Hus | 1009754519 | 200-499 |
| Jobcenter | 1009942412 | 50-99 |
| Sophienborg Plejecenter | 1011267773 | 100-199 |
| Dagplejen | 1014694818 | 20-49 |
| Stubbevangskolen - sygehusundervisning | 1017094552 | 5-9 |
| Sommerengen | 1017501344 | 20-49 |
| Skovhuset Plejecenter | 1018569317 | 100-199 |
| Sophienborg HFO2 | 1019618745 | 2-4 |
| Træningssektionen | 1020219072 | 50-99 |
| Følstruphusene 1-2 | 1022524778 | 20-49 |
| Børne-, Unge- og Familiehuset, Trollesminde | 1022572829 | 20-49 |
| Sprogcenter, afd., Frederikssund | 1022819581 | 0 |
| Sprogcenter afd., Helsingør | 1022819654 | 1 |
| Botilbud Freydal | 1023745212 | 10-19 |
| Selskov Børnehus | 1025422852 | 5-9 |
| Herluf Trolle Børnehus | 1025963632 | — |
| Birgitte Gøye Børnehus | 1027985838 | — |
| Kongens Vænge Børnehus | 1028073220 | — |
| Væksthuset | 1029898622 | — |
| Følstruphusene, hus B | 1030304671 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
