Holstebro Kommune
Om Holstebro Kommune
Holstebro Kommune (CVR 29189927) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Holstebro. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 5.661 ansatte (2018). Virksomheden har 196 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Holstebro Kommune
CVR: 29189927
Selskabsdeltagelse
Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S
CVR 34448558
Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S
CVR 39672588
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
Midttrafik
CVR 29943176
+ 11 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Center for Tandregulering Nordvestjylland I/S | 34448558 | — | |
| Hjælpemiddelcenter Nordvest I/S | 39672588 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| Midttrafik | 29943176 | — | |
| Nomi4s i/s | 14760504 | — | |
| Nordvestjyllands Brandvæsen I/S | 37239852 | — | |
| Sygehusgrunden Komplementar ApS | 43471449 | 33.3% | |
| Sygehusgrunden P/S | 43471937 | 33.3% | |
| VESTFORSYNING A/S | 25952200 | 100% | |
| Affaldscenter Rom I/S | 28532059 | — | |
| Holstebro-Struer Lystbådehavn I/S | 26470064 | — | |
| LabVest I/S | 18134330 | — | |
| Naturgas Midt-Nord I/S | 84136018 | — | |
| NVRaffald I/S | 30037510 | — | |
| VARMETRANSMISSIONSSELSKABET HOLSTEBRO - STRUER I/S | 16946605 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Sprogcenter Nordvestjylland | 1000395685 | 20-49 |
| SPECIALBØRNEHAVEN FREJASHUS | 1003343254 | 0 |
| Center Birkehøj | 1003345592 | 0 |
| BORBJERG SKOLE | 1003345634 | 10-19 |
| INTEGRERET INSTITUTION MEJRUPHUS | 1003345762 | 0 |
| MÅBJERGHUS BØRNEHAVE | 1003345786 | 10-19 |
| MEJRUP SKOLE | 1003346010 | 50-99 |
| Jobcenter | 1003346071 | 50-99 |
| Vuggestuen Platanvej | 1003346113 | 10-19 |
| Holstebro Idrætspark | 1003346149 | 1 |
| Naur-Sir Sognegård | 1003346162 | 0 |
| NAUR-SIR SKOLE | 1003346174 | 10-19 |
| NR. FELDING SKOLE | 1003346198 | 10-19 |
| TVIS SKOLE | 1003346228 | 20-49 |
| MARIEHØNEN | 1003346289 | 10-19 |
| SKAVE SKOLE | 1003346344 | 10-19 |
| ULFBORG SKOLE | 1003349410 | 20-49 |
| SFO VEMB SKOLE | 1003349446 | 5-9 |
| VEMB SKOLE | 1003349458 | 10-19 |
| THORSMINDE-HALLEN | 1003349471 | 0 |
| STABY SKOLE | 1003349525 | 10-19 |
| Herrup Børnehave | 1003349847 | 2-4 |
| Team Vinderup | 1003349872 | 50-99 |
| VINDERUP SKOLE | 1003349951 | 20-49 |
| SFO Dragen Sportsvej | 1003350029 | 5-9 |
| STABY SOGNEGÅRD | 1003435704 | 0 |
| TVILLINGEHØJ SFH | 1003681147 | 0 |
| SFO TVIS SKOLE | 1003681196 | 10-19 |
| Naur-Sir Børnehus | 1004066199 | 10-19 |
| BØRNEHAVEN BØRNEBAKKEN | 1004356482 | 5-9 |
| Træning og Visitation Thorsvej | 1005125638 | 10-19 |
| Daginstitutionen Koglehuset | 1007524796 | 20-49 |
| Unge på vej | 1013120192 | 0 |
| Hyldgården | 1013782136 | 100-199 |
| Aktivitetstilbud | 1013784678 | 10-19 |
| Børne- og familiehusene, Malehuset | 1014447888 | 10-19 |
| Vuggestuen Bulderby | 1015322892 | 10-19 |
| Børnehuset Nova | 1016197080 | 20-49 |
| Gråkjær Arenaen | 1016527404 | 5-9 |
| Erhvervscenter Holstebro Kommune | 1016606460 | 5-9 |
| Dagplejen | 1017184608 | 100-199 |
| Vinderup Bibliotek | 1017434868 | 0 |
| Holstebro Rostadion | 1017435007 | 0 |
| Sundhedsplejen | 1017483737 | 20-49 |
| Skredsande - Handicap | 1017742082 | 50-99 |
| Bofællesskab Vesterbo 8 | 1018413619 | 5-9 |
| Brændepladsen | 1019103044 | 5-9 |
| Jobcenter Holstebro Kommune | 1019267861 | 100-199 |
| Solkær Børnehave | 1019528452 | 10-19 |
| Træning og Visitation Døgnrehabilitering | 1019751372 | 0 |
| Træning og Visitationen Ulfborg | 1019751399 | 2-4 |
| Holstebro Kommune Udlejning af erhvervsejendomme | 1020878327 | 0 |
| Fælles Ejendomscenter | 1021373040 | 0 |
| Det gode køkken - Birkehøj | 1021714689 | 2-4 |
| Center for Træning - Stationsvej | 1023749668 | 10-19 |
| Ellebæk | 1024830698 | 10-19 |
| Holstebro Elitesport | 1025339491 | 2-4 |
| Sevel Børnehave | 1025991415 | — |
| Bostedet Welschs Vej | 1026277872 | — |
| Bofællesskabet Lokegården | 1026302915 | — |
| Boulevardens Børnehus | 1028013716 | — |
| Center for Fællesskab og Mestring | 1028263534 | — |
| Naur Losseplads | 1028673023 | — |
| Birkehøj Fløj 84-86-88 | 1029922655 | — |
| Børnehuset Halgård Enge | 1030658775 | — |
| Vuggestuen Bur | 1031062760 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
