Horsens Kommune
Om Horsens Kommune
Horsens Kommune (CVR 29189889) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Horsens. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 9.381 ansatte (2018). Virksomheden har 253 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Horsens Kommune
CVR: 29189889
Selskabsdeltagelse
BILLUND LUFTHAVN A/S
CVR 23343118
HORSENS & FRIENDS A/S
CVR 31055830
HORSENS VAND HOLDING A/S
CVR 34201137
Midttrafik
CVR 29943176
+ 5 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| BILLUND LUFTHAVN A/S | 23343118 | 10% | |
| HORSENS & FRIENDS A/S | 31055830 | 33.3% | |
| HORSENS VAND HOLDING A/S | 34201137 | 100% | |
| Midttrafik | 29943176 | — | |
| Modtagestation Syddanmark I/S | 31096839 | — | |
| Renosyd i/s | 13523584 | — | |
| Sydøstjyllands Brandvæsen I/S | 35439862 | — | |
| GÆLDSAFVIKLINGSSELSKABET NATURGASSELSKABET I SYDJYSKE REGION I/S | 86774917 | — | |
| I/S K O K KOMMUNERNES OLIE- OG KEMIKALIEAFFALDS-SELSKAB | 13941637 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Center for Arbejde, Udvikling og Læring | 1003334311 | 50-99 |
| Daginstitution Spiren, Specialbørnehaven Spiren | 1003334360 | 20-49 |
| Nim Skole | 1003334931 | 0 |
| Dronning Ingrids Hjem | 1003335021 | 20-49 |
| SFO Brædstrup | 1003335057 | 10-19 |
| Søndergården | 1003335069 | 50-99 |
| SFO HOVEDGÅRD | 1003336685 | 5-9 |
| BIRKEBO ÆLDRECENTER | 1003336843 | 20-49 |
| SFO Stensballeskolen | 1003337978 | 20-49 |
| Vital Distriktstræning | 1003338184 | 20-49 |
| Daginstitution Midtby, vuggestuen Skolestien | 1003338408 | 10-19 |
| HORSENS MUSEUM | 1003338548 | 5-9 |
| HORSENS BYARKIV | 1003338573 | 5-9 |
| Hatting Centret | 1003654701 | 10-19 |
| GEDVED SKOLE | 1004206317 | 50-99 |
| SFO Højvangskolen | 1004881364 | 20-49 |
| Genbrugspladsen i Brædstrup | 1007527620 | 2-4 |
| Horsens Kompostplads | 1009737908 | 2-4 |
| Jobcenter Horsens - Chr M Østergaards Vej 4 | 1013223846 | 200-499 |
| Det Gule Pakhus | 1015416013 | 0 |
| CB Nord | 1015731113 | 1 |
| Sportsanlæg, Torsted | 1016564377 | 0 |
| Daginstitution Hovedgård, Naturbørnehaven | 1016626542 | 10-19 |
| Hovedgård Klubhus | 1017265438 | 1 |
| Aktivitet og Fællesskab, Tordenskjoldsgade 23 | 1017930156 | 10-19 |
| Caféen Nørrebrogade | 1017930350 | 5-9 |
| Daginstitution Dagnæs, Dagnæs Børnehus | 1017952052 | 20-49 |
| Daginstitution Egebjerg, Kaskelotten | 1017952060 | 50-99 |
| Daginstitution Langmark, Børnehuset Rytterkilden | 1017952125 | 20-49 |
| Bygholm SøCamping | 1017974099 | 5-9 |
| Søndergården - Aktivitet | 1018063669 | 20-49 |
| Overgangsboliger (Halvejshuset ) | 1018306472 | 1 |
| Ungdomscenter | 1018849468 | 20-49 |
| Distriktstræning, Team Vesterled | 1018854402 | 0 |
| Østbirk Bibliotek | 1020402462 | 1 |
| Aktivitet og Samvær - Brædstrup | 1020474668 | 1 |
| Ane Stauningsvej 12 A | 1022460982 | 0 |
| Dagtilbud Søvind, dagplejen | 1023291890 | 20-49 |
| Daginstitution Stensballe - Legehuset | 1023307002 | 5-9 |
| Præsthøjgården Rengøring | 1023575414 | 5-9 |
| Jobcenter Horsens - Holmboes Allé 2 | 1023757903 | 10-19 |
| Dagtilbud Bankager, dagplejen | 1024188813 | 10-19 |
| Dagtilbud Langmark, dagplejen | 1024188848 | 10-19 |
| Dagtilbud Bankager, produktionskøkken | 1026677633 | — |
| Arbejdsskadeerstatninger | 1026775708 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
