JP/POLITIKENS HUS A/S
Om JP/POLITIKENS HUS A/S
JP/POLITIKENS HUS A/S (CVR 26933676) er et aktieselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at drive medievirksomhed med udgivelse af dagblade og anden mediebeslægtet virksomhed herunder produktionsvirksomhed og at være holdingvirksomhed samt hvad der efter bestyrelsens skøn naturligt står i forbindelse hermed. Virksomheden blev stiftet den 12. december 2002 — for 24 år siden og har adresse i Aarhus. Selskabet opererer inden for branchen "Udgivelse af aviser og dagblade" (NACE-kode 581200). Virksomheden har 1.423 ansatte (2018). I direktionen sidder Klaus Thyge Høeg-Hagensen og Anders Gaarde Heering, bestyrelsen tæller 8 medlemmer, ejet af JYLLANDS-POSTEN HOLDING A/S (50%) og A/S POLITIKEN HOLDING (50%). Selskabskapitalen udgør 50.000.000 kr. Virksomheden har 8 produktionsenheder.
Est. værdiansættelse
313.3M DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 31. mar. 2003 | 49.000.000 kr. | Apportindskud |
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
JP/POLITIKENS HUS A/S
CVR: 26933676
Selskabsdeltagelse
Altinget ApS
CVR 29624453
DAGBLADET BØRSEN A/S
CVR 76156328
Dagens Medicin A/S
CVR 20052678
DANSK AVIS OMDELING A/S
CVR 26063892
+ 21 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Altinget ApS | 29624453 | 100% | |
| DAGBLADET BØRSEN A/S | 76156328 | 33.3% | |
| Dagens Medicin A/S | 20052678 | 33.3% | |
| DANSK AVIS OMDELING A/S | 26063892 | 50% | |
| EJENDOMSSELSKABET AF 15. JANUAR 1988 A/S | 11759238 | — | |
| Ejendomsselskabet Grøndalsvej 10, Viby ApS | 41319895 | — | |
| ERRITSØ TRYK A/S | 26096359 | 100% | |
| I/S DANMARKSHISTORIEN | 20452609 | — | |
| Jyllands-Postens Lokalaviser A/S | 55405816 | 100% | |
| LASSO X A/S | 34580820 | 25% | |
| Mandag Morgen ApS | 38253395 | 100% | |
| Medicinske Tidsskrifter ApS | 37212822 | 20% | |
| Medieselskabet af 2017 A/S | 26249120 | 100% | |
| Monitormedier A/S | 26019494 | 100% | |
| Politikens Udviklingsselskab A/S | 39356333 | 100% | |
| Portman Square Private Equity II, AIF A/S | 40897429 | 20% | |
| Portman Square Private Equity IV AIF A/S | 43691244 | 15% | |
| Retriever Danmark A/S | 26937698 | — | |
| RITZAUS BUREAU A/S | 34470359 | 25% | |
| SJÆLLANDSKE MEDIER A/S | 68435617 | 20% | |
| SMARTRESPONSE A/S | 25057325 | — | |
| Viby Bakke BF 8-11 ApS | 41319852 | — | |
| WATCH MEDIER A/S | 26343372 | 100% | |
| ØKONOMISK UGEBREV A/S | 31760623 | — | |
| Foodora Denmark ApS | 34739757 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| JYLLANDS-POSTEN A/S | 1003048370 | 200-499 |
| JP/Politikens Hus A/S, Løn og Personale | 1003120093 | 1175 |
| Arnold Busck | 1025843017 | 20-49 |
| Jyllands-Posten, Herning | 1026720768 | — |
| JP Lokal Randers | 1027553822 | — |
| JP Lokal Viborg | 1027554918 | — |
| JP Lokal Horsens | 1027554969 | — |
| JP Vejle | 1027555280 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
50.000.000 kr.
31. marts 2003Nuværende+49.000.000 kr.
1.000.000 kr.
12. december 2002
