Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark
Om Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark
Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark (CVR 65219115) er en erhvervsdrivende fond registreret i Danmark. Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, som er stiftet 13. september 1861, er en forening af troende præster og lægfolk inden for den danske folkekirke med det formål: på evangelisk-luthersk grund og så vidt muligt i forbindelse med folkekirkens præster at virke til troslivets vækkelse og de troendes sammenslutning i de helliges samfund. Virksomheden blev stiftet den 16. oktober 1999 — for 27 år siden og har adresse i Fredericia. Selskabet opererer inden for branchen "Religiøse institutioners og foreningers aktiviteter" (NACE-kode 949100). Virksomheden har 100-199 ansatte (2018). Direktør er Jens Medom Madsen, bestyrelsen tæller 11 medlemmer. Selskabskapitalen udgør 5.000.000 kr. Virksomheden har 213 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Nøglepersoner
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| MØRKHOLT STRAND CAMPING | 1003159252 | 5-9 |
| INDRE MISSIONS TIDENDE | 1003228704 | 5-9 |
| IM-genbrug | 1008634781 | — |
| IM-genbrug | 1008635168 | 0 |
| IM-genbrug | 1008635184 | 0 |
| IM-genbrug | 1008635206 | 2-4 |
| IM-genbrug | 1008635222 | — |
| IM-genbrug | 1008635249 | — |
| IM-genbrug | 1008635354 | — |
| IM-genbrug | 1008635397 | 1 |
| IM-genbrug | 1017087378 | — |
| IM-genbrug | 1017087386 | — |
| IM-genbrug | 1017087394 | — |
| IM-genbrug | 1024734915 | — |
| Skovgårde Bibelcamping | 1029472471 | — |
| Lindved Indre Mission | 1030167526 | — |
| Lindved IMU | 1030178293 | — |
| Hee-Holmsland IM | 1030471616 | — |
| Odense IM | 1030471640 | — |
| Kibæk IM | 1030471675 | — |
| Thorning IM | 1030471683 | — |
| Frejlev-Sønderholm IM | 1030471756 | — |
| Troldhede IM | 1030471764 | — |
| Viborg IM | 1030471772 | — |
| Fjellerup IM | 1030471802 | — |
| Hinnerup IM | 1030471861 | — |
| Bramming IM | 1030471926 | — |
| Horsens IM | 1030472035 | — |
| Aabybro IM | 1030472051 | — |
| Aars IM | 1030472108 | — |
| Aakirkeby IM | 1030472132 | — |
| Rønde IM | 1030472140 | — |
| Randers IM | 1030472167 | — |
| Børkop IM | 1030472795 | — |
| Nordvest IM | 1030472809 | — |
| Møldrup IM | 1030472892 | — |
| Tyrstrup IM | 1030472914 | — |
| Hirtshals IM | 1030472922 | — |
| Bjerringbro IM | 1030472930 | — |
| Ikast IM | 1030473074 | — |
| Grindsted IM | 1030473104 | — |
| Møborg-Nees IM | 1030473112 | — |
| Erritsø IM | 1030473198 | — |
| Fredericia IM | 1030473236 | — |
| Ravnstrup IM | 1030473406 | — |
| Thorsø IM | 1030473422 | — |
| Smidstrup IM | 1030473430 | — |
| Esbjerg IM | 1030473465 | — |
| Timring IM | 1030473473 | — |
| Ryde IM | 1030473511 | — |
| Skjern IM | 1030473546 | — |
| Korning IM | 1030473570 | — |
| Skibbild-Nøvling IM | 1030473600 | — |
| Ringe IM | 1030473619 | — |
| Rudkøbing IM | 1030473651 | — |
| Ballum IM | 1030475883 | — |
| Fårevejle og Hørve IM | 1030475972 | — |
| Strandby IM | 1030476006 | — |
| Aarhus, Bethania IM | 1030476014 | — |
| Gludsted IM | 1030476340 | — |
| Haderslev IM | 1030493105 | — |
| Gårslev IM | 1030500934 | — |
| Bredebro IM | 1030513319 | — |
| Øster Snede IM | 1030525910 | — |
| Gråsten IM | 1030679292 | — |
| Videbæk IM | 1030679330 | — |
| Hjerm IM | 1030679365 | — |
| Bolderslev IM | 1030679454 | — |
| Vejle IM | 1030679640 | — |
| Nykøbing Mors IM | 1030680010 | — |
| Spjald IM | 1030680053 | — |
| Skanderborg IM | 1030680118 | — |
| Astrup IM | 1030680134 | — |
| Bording IM | 1030749010 | — |
| Ejstrupholm IM | 1030749045 | — |
| Fjelstervang IM | 1030749053 | — |
| Hammerum IM | 1030749088 | — |
| Hjallerup IM | 1030749096 | — |
| Høng IM | 1030749118 | — |
| Lunderskov IM | 1030749142 | — |
| Sinding IM | 1030769410 | — |
| Bredal IM. | 1030769429 | — |
| Filskov IM | 1030784398 | — |
| Snejbjerg IM | 1030784428 | — |
| Næstved IM | 1030808602 | — |
| Borris IM | 1030808629 | — |
| Holstebro IMU | 1030826023 | — |
| Herrup IM | 1031007883 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
5.000.000 kr.
15. juni 1998Nuværende
