Lazfa Holding APS
Om Lazfa Holding APS
Lazfa Holding APS (CVR 38766589) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Virksomhedens formål er at være holdingselskab for selskaber i Danmark og i udlandet. Besidde aktier og investering i værdipapirer samt konsulentvirksomhed med heraf afledede funktioner og investering. At drive holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 1. juli 2017 — for 9 år siden og har adresse i Gladsaxe. Selskabet opererer inden for branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" (NACE-kode 642120). Direktør er Robina Chaudhry Kausar. Selskabskapitalen udgør 40.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Est. værdiansættelse
40K DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 7. maj 2021 | 39.900 kr. | Andet |
Virksomhedsstruktur
Lazfa Holding APS
CVR: 38766589
Selskabsdeltagelse
Anders Driver ApS
CVR 39845199
Automation Journey7 APS
CVR 39499762
AZAAN0786HH.DK ApS
CVR 39909820
Danica Taxi Service ApS
CVR 40163107
+ 24 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Anders Driver ApS | 39845199 | — | |
| Automation Journey7 APS | 39499762 | — | |
| AZAAN0786HH.DK ApS | 39909820 | — | |
| Danica Taxi Service ApS | 40163107 | — | |
| DanKørsel 2 ApS | 39499843 | — | |
| DT 1132 ApS | 39553333 | — | |
| DT7206 ApS | 40166920 | — | |
| DT7293 ApS | 40169946 | — | |
| Get Transfer APS | 40170561 | — | |
| Grab Taxi ApS | 40170057 | — | |
| HK Taxa ApS | 39549948 | — | |
| Iqbal Services ApS | 39550660 | — | |
| Juwel Taxa ApS | 39530805 | — | |
| Lazfa Automation ApS | 39503956 | — | |
| Lazfa Ejendomme APS | 38767313 | 100% | |
| Lazfa Renovation APS | 40325603 | — | |
| Locomotion Taxi ApS | 40167390 | — | |
| M N Transport ApS | 39530252 | — | |
| M.AYAZ Aps | 40170022 | — | |
| Move 69 ApS | 39521660 | — | |
| Namialus Ejendomme APS | 39523558 | 100% | |
| Simba Automation APS | 39504065 | — | |
| Taxi Narin ApS | 39523906 | — | |
| Transport Line ApS | 39909677 | — | |
| Wolfenten88 ApS | 39554984 | — | |
| Limani 2020 ApS | 39521458 | — | |
| TC 1040 ApS | 39524074 | — | |
| VK Taxa ApS | 39552507 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Lazfa Holding APS | 1022611808 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
40.000 kr.
7. maj 2021Nuværende+39.900 kr.
100 kr.
1. juli 2017
