Lejre Kommune
Om Lejre Kommune
Lejre Kommune (CVR 29188548) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Lejre. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 2.818 ansatte (2018). Virksomheden har 84 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Lejre Kommune
CVR: 29188548
Selskabsdeltagelse
ARGO I/S
CVR 13507406
FORS Holding A/S
CVR 37352543
FORS Spildevand Lejre A/S
CVR 33055072
FORS Vand Lejre A/S
CVR 33054211
+ 8 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ARGO I/S | 13507406 | — | |
| FORS Holding A/S | 37352543 | 15% | |
| FORS Spildevand Lejre A/S | 33055072 | — | |
| FORS Vand Lejre A/S | 33054211 | — | |
| Fælles Hjælpemiddeldepot I/S | 37723223 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Vestsjællands Brandvæsen I/S | 37197580 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| UU-Roskilde | 27915965 | — | |
| UU-Roskilde/Lejre I/S | 33571151 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Fjordly (børnehave og vuggestue) | 1003284706 | 10-19 |
| KIRKE HYLLINGE SKOLE | 1003284718 | 50-99 |
| BIRKEN (børnehave) | 1003284810 | 10-19 |
| Aktivitetscenter Østergård | 1003284834 | 10-19 |
| GRØNHØJGÅRD, SFO | 1003284871 | 10-19 |
| KIRKE HYLLINGE HALLEN | 1003284895 | 1 |
| Lejre Bibliotekerne, Hovedebib. Kr.Hylinge | 1003284901 | 20-49 |
| MØLLEHUSET (vuggestue og børnehave) | 1003284950 | 10-19 |
| KIRKE SÅBY SKOLE | 1003286217 | 20-49 |
| HVALSØ HALLEN | 1003286357 | 0 |
| HVALSØ SKOLE | 1003286370 | 50-99 |
| SKOVVEJENS BØRNEHAVE (børnehave) | 1003286382 | 5-9 |
| Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) | 1003287158 | 20-49 |
| ALLERSLEV SKOLE | 1003287171 | 50-99 |
| OSTED BØRNEHUS (børnehave) | 1003287195 | 10-19 |
| OSTED SKOLE | 1003287250 | 20-49 |
| Lærkereden (børnehave og vuggestue) | 1003287286 | 10-19 |
| MYRETUEN (vuggestue og børnehave) | 1003287377 | 10-19 |
| Bofællesskaberne - Toftekæret | 1003287390 | 2-4 |
| Børnehuset Tusindfryd (børnehave) | 1003989382 | 10-19 |
| Huset Horseager (CJS) | 1004661049 | 10-19 |
| Møllebjerghave (børnehave og vuggestue) | 1007527302 | 20-49 |
| Børnehuset Skjoldungerne | 1008975856 | 0 |
| Plejehjemmet Bøgebakken | 1014769613 | 200-499 |
| SOLSIKKEN (vuggestue og børnehave) | 1014779910 | 20-49 |
| Firkløverskolen | 1015975071 | 20-49 |
| Lejre Bibliotekerne, Gevninge Bibliotek | 1016613971 | 0 |
| Lejrearkiverne - Bramsnæs Arkiv | 1017947725 | 0 |
| Rådhuset i Allerslev | 1017950157 | 100-199 |
| Kirke Hyllinge Børnehave (børnehave) | 1017956171 | 10-19 |
| Kirke Saaby SFO | 1019144875 | 10-19 |
| Lejre Ungdomsskole | 1019144948 | 20-49 |
| Trællerupskolen | 1023653385 | 0 |
| Lageret SFO | 1023734377 | 0 |
| Ressourceteam | 1029094086 | — |
| Område Nord Kirke Hyllinge | 1029110685 | — |
| Hvalsø Børnehus | 1029616678 | — |
| Hvalsø SFO | 1031291166 | — |
| Tusindfryd - Vuggestue | 1031779711 | — |
| Hjemmesygepleje distrikt Lejre | 1031823125 | — |
| Hjemmepleje Ammershøj distrikt | 1032149231 | — |
| Genoptræning, Sundhed og Forebyggelse - Distrikt Hvalsø | 1032149266 | — |
| CVO - Sosu-elever | 1032334160 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
