Lyngby-Taarbæk Kommune
Om Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune (CVR 11715311) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 14. september 1964 — for 62 år siden og har adresse i Lyngby-taarbæk. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 5.102 ansatte (2018). Virksomheden har 136 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR: 11715311
Selskabsdeltagelse
AKTIESELSKABET LYNGBY-NÆRUM BANEN
CVR 65120917
Beredskab Øst I/S
CVR 37187739
BIOFOS A/S
CVR 25601920
BIOFOS HOLDING A/S
CVR 25608925
+ 23 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| AKTIESELSKABET LYNGBY-NÆRUM BANEN | 65120917 | 66.7% | |
| Beredskab Øst I/S | 37187739 | — | |
| BIOFOS A/S | 25601920 | — | |
| BIOFOS HOLDING A/S | 25608925 | — | |
| BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S | 25607988 | — | |
| Den fælleskommunale Bådfart | 26457718 | — | |
| Hovedstadens Letbane I/S | 36032499 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S Av Miljø | 25463242 | — | |
| I/S Danmarks ROSTADION | 24198189 | — | |
| I/S VESTFORBRÆNDING | 10866111 | — | |
| LYNGBY-TAARBÆK AFFALD A/S | 32292747 | — | |
| LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S | 29815909 | — | |
| LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING HOLDING A/S | 32560350 | 100% | |
| LYNGBY-TAARBÆK SPILDEVAND A/S | 32292771 | — | |
| LYNGBY-TAARBÆK VAND A/S | 32292763 | — | |
| SMOKA I/S | 35433430 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Beredskab Storkøbenhavn | 24200728 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| FLC-Nord | 27446663 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 88568818 | — | |
| I/S BELLEVUE STRANDPARK | 11700950 | — | |
| LYNETTEFÆLLESSKABET I/S | 16656240 | — | |
| Mølleåværket | 26457521 | — | |
| UU-Nord | 27773818 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Slotsvænget | 1003259339 | 50-99 |
| Kvindehuset i Lyngby | 1003259340 | 10-19 |
| FUGLSANGGÅRDSSKOLEN | 1003270019 | 50-99 |
| Bondebyens Børnehave | 1003270044 | 20-49 |
| Baunehøj Plejehjem | 1003270081 | 100-199 |
| Børnehuset Mælkevejen | 1003270123 | 20-49 |
| Børnehuset Carlshøj | 1003270135 | 20-49 |
| Fritids- og ungdomsklubben Carlsvognen | 1003270160 | 5-9 |
| Aktivitet og frivillighed | 1003270172 | 5-9 |
| Børnehuset Blå | 1003270196 | 10-19 |
| Vuggestuen Børnereden | 1003270342 | 10-19 |
| LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES UNGDOMSSKOLE | 1003270391 | 50-99 |
| FUGLESANGGÅRDSSKOLENS SKOLEFRITIDSORDNING | 1003270408 | 20-49 |
| Børnehuset Humlehuset | 1003270433 | 20-49 |
| Børnehuset Spurvehuset | 1003270445 | 20-49 |
| ENGELSBORGSKOLENS SKOLEFRITIDSORDNING | 1003270457 | 20-49 |
| Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole | 1003270500 | 20-49 |
| Fritids- og ungdomsklubben Vænget | 1003270585 | 10-19 |
| HELDAGSSKOLEN | 1003270603 | 20-49 |
| Børnehuset Vandpytten | 1003270639 | 10-19 |
| LINDEGÅRDSSKOLEN | 1003270676 | 50-99 |
| Bredebo Plejehjem | 1003270755 | 100-199 |
| SOPHIENHOLM | 1003270792 | 5-9 |
| LUNDTOFTE SKOLE | 1003270809 | 50-99 |
| LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE MATERIELPLADS BAUNEGAARD | 1003270846 | 20-49 |
| Vuggestuen Firkløveren | 1003270974 | 10-19 |
| CENTRALTANDKLINIKKEN | 1003270986 | 20-49 |
| TRONGÅRDSSKOLEN | 1003271027 | 50-99 |
| Børnehaven Bøgely | 1003271088 | 10-19 |
| Solgården Plejehjem | 1003271106 | 200-499 |
| FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB | 1003760137 | 0 |
| Børnehuset Klokkeblomsten | 1003988246 | 20-49 |
| Vuggestuen Villa Furesø | 1012027709 | 10-19 |
| Børnehuset Regnbuen | 1012170277 | 10-19 |
| Lyngby Svømmehal | 1014258317 | 0 |
| Engelsborghallen | 1014654751 | 0 |
| Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv | 1015556524 | 2-4 |
| Lyngby Idrætsby | 1017500690 | 100-199 |
| Sundhedsplejen | 1017500763 | 1 |
| Uddannelsesteamet | 1018122835 | 50-99 |
| Hjemmeplejen | 1019046172 | 50-99 |
| Brede Park | 1019948060 | 1 |
| Den Kommunale Madservice Lystoftebakken | 1025005135 | 10-19 |
| Støtteteamet | 1026602749 | — |
| Botilbud Melagervej | 1027675693 | — |
| Akuttilbuddet | 1027921120 | — |
| Unge Kontakten | 1027957893 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
