M+ Invest ApS
Ophørt
Om M+ Invest ApS
M+ Invest ApS (CVR 21188840) er et ophørt anpartsselskab der var registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 16. september 1998 — for 28 år siden og har adresse i Horsens. Selskabet opererer inden for branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" (NACE-kode 642020).
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
M+ Invest ApS
CVR: 21188840
Selskabsdeltagelse
Anpartsselskabet af 1. juli 2013
CVR 35389822
Founder
Anpartsselskabet HKM
CVR 39932458
Founder
Business Drive ApS
CVR 42227706
Founder
CC II APCIV K/S
CVR 40169199
Owner
+ 32 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
45
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Anpartsselskabet af 1. juli 2013 | 35389822 | — | |
| Anpartsselskabet HKM | 39932458 | — | |
| Business Drive ApS | 42227706 | — | |
| CC II APCIV K/S | 40169199 | — | |
| CC III APCIV K/S | 43482793 | — | |
| DET GAMLE SEMINARIUM A/S | 33874502 | — | |
| EJENDOMSSELSKABET AF 14. JUNI 2013 A/S | 53694217 | — | |
| F.M. 16 Holding ApS | 38115634 | — | |
| Fix my car A/S | 40600590 | — | |
| Flex Group ApS | 33502591 | — | |
| Flügger group A/S | 32788718 | — | |
| Folkli ApS | 43008277 | — | |
| GMR EJENDOMME ApS | 28978006 | — | |
| Hybel Danmark A/S | 39831589 | — | |
| Hybel M.K.P. Holding ApS | 38115642 | — | |
| Hybel M.S. Holding ApS | 38115618 | — | |
| Hybel Midt A/S | 37387207 | — | |
| M+ Ejendomme A/S | 10054672 | — | |
| M+ I A/S | 43435086 | — | |
| M+ II A/S | 43435094 | — | |
| M+ III A/S | 43435108 | — | |
| M+ PH I A/S | 39160099 | — | |
| M+ PH II A/S | 41585412 | — | |
| M5 Byg ApS | 38632426 | — | |
| MM Family ApS | 39159368 | — | |
| MPP Finans A/S | 33747527 | — | |
| MPP Holding I A/S | 36427426 | — | |
| Nordhusene Remmerslund ApS | 41222417 | — | |
| Nordstern ApS | 29205272 | — | |
| OPP P-HUS HORSENS A/S | 35229760 | — | |
| OPP P-HUS SILKEBORG A/S | 35677542 | — | |
| Reflective Technologies ApS | 38854992 | — | |
| Rentdesk ApS | 39951924 | — | |
| Resights ApS | 41527080 | — | |
| WINDAR PHOTONICS A/S | 32157688 | — | |
| WON HOLDING ApS | 33877900 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
GET /v1/company/21188840
Virksomhedsdata
CVR21188840
TypeAnpartsselskab
Status
Inaktiv
Stiftet16. september 1998
28 år
AdresseHavnen 3, 8700 Horsens
KommuneHORSENS
Kontakt
Kapitalhistorik
500.000 kr.
16. september 1998
