MVP HOLDING 2007 ApS
Om MVP HOLDING 2007 ApS
MVP HOLDING 2007 ApS (CVR 30498895) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at drive handels-, investerings-, projektudviklings-, finansierings-, formidlings- og konsulentvirksomhed, blandt andet inden for fast ejendom og IT-virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 11. april 2007 — for 19 år siden og har adresse i Aarhus. Selskabet opererer inden for branchen "Investering for egen regning" (NACE-kode 649910). Virksomheden har 1 ansatte (2018). Direktør er Ole Bjørvig Pedersen, ejet af ADM-UDVIKLING A/S (10%). Selskabskapitalen udgør 145.577 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Est. værdiansættelse
157.8M DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 1. jul. 2019 | 7.577 kr. | Apportindskud |
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
MVP HOLDING 2007 ApS
CVR: 30498895
Selskabsdeltagelse
ADM-EJENDOMSADMINISTRATION A/S
CVR 15273739
AKTIESELSKABET HAVNEINVEST
CVR 32676529
ALHAMBRA INVEST 2014 ApS
CVR 36442956
ALLSIZE COMPANY A/S
CVR 26152038
+ 28 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ADM-EJENDOMSADMINISTRATION A/S | 15273739 | 100% | |
| AKTIESELSKABET HAVNEINVEST | 32676529 | 20% | |
| ALHAMBRA INVEST 2014 ApS | 36442956 | — | |
| ALLSIZE COMPANY A/S | 26152038 | — | |
| ApS KBUS 8 NR. 4544 | 20044233 | 100% | |
| BV4 ApS | 40840265 | 25% | |
| DGDA Holding ApS | 39181444 | 5% | |
| DM-GRUPPEN A/S. ÅRHUS | 87650111 | 100% | |
| DOMIS HOLDING A/S | 32355706 | — | |
| EJENDOMSSELSKABET AF 22/12 1982 ÅRHUS ApS | 73115310 | 100% | |
| Ejendomsselskabet Borupgaard 2016 ApS | 37657778 | 50% | |
| Ejendomsselskabet Hou 2016 ApS | 37995681 | 50% | |
| Fløj 81 ApS | 40837035 | 50% | |
| IMMERVAD ÅRHUS ApS | 30088387 | 100% | |
| Intracair ApS | 37215414 | — | |
| K/S PARK ALLE 3. ÅRHUS | 71830128 | 100% | |
| Kope Invest ApS | 40347372 | 50% | |
| MED 2016 ApS | 37364576 | 25% | |
| MIDTPUNKT A/S | 14123342 | 100% | |
| NORDLAND HOLDING, ÅRHUS ApS | 29800979 | 50% | |
| NOVICELL HOLDING ApS | 34714878 | 25% | |
| Nymarksparken ApS | 37202207 | 33.3% | |
| OMC Holding Aarhus ApS | 39945703 | 20% | |
| P-INVESTFORMIDLING A/S | 12350902 | 50% | |
| Phigus Ejendomme A/S | 34078122 | — | |
| PMM Ejendomsselskab A/S | 38330845 | 100% | |
| Projekt 3. juli 2019 ApS | 38982079 | 90% | |
| TIMELOG A/S | 25896939 | — | |
| TOP Spørring ApS | 46647696 | 50% | |
| Understory A/S | 43717960 | — | |
| W888 Nordland ApS | 37368504 | — | |
| ÅBEN ApS | 37881252 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| MVP HOLDING 2007 ApS | 1013192312 | 1 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
145.577 kr.
1. juli 2019Nuværende+7.577 kr.
138.000 kr.
11. april 2007
