Næstved Kommune
Om Næstved Kommune
Næstved Kommune (CVR 29189625) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Næstved. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 8.030 ansatte (2018). Virksomheden har 218 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Næstved Kommune
CVR: 29189625
Selskabsdeltagelse
I/S AffaldPlus
CVR 65278316
I/S ALFA Specialaffald
CVR 28855036
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning I/S
CVR 35434399
NK-FORSYNING A/S
CVR 28118465
+ 11 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| I/S AffaldPlus | 65278316 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| Midt- og Sydsjællands Brand & Redning I/S | 35434399 | — | |
| NK-FORSYNING A/S | 28118465 | 100% | |
| NÆSTVED ERHVERV A/S | 32348742 | 33.3% | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| VisitSydsjælland-Møn A/S | 36704705 | 33.3% | |
| Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 | 25149092 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GEODATACENTRET I/S | 15606401 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | — | |
| I/S AFFALDPLUS EJENDOMME | 13445400 | — | |
| Interessentskabet Pilebækken | 32172016 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Vesterlandsskolen - Afd. Grønbro | 1003291828 | 20-49 |
| Børnehaven BIRKEHEGNET | 1003302996 | 10-19 |
| Kobberbakkeskolen, afd. Rønnebæk | 1003303074 | 20-49 |
| Lille Næstved Skole | 1003303190 | 100-199 |
| DIGTERHUSET | 1003303219 | 20-49 |
| Ellebækskolen, Kildemark | 1003303323 | 50-99 |
| DAGINSTITUTIONEN HUMLEHAVEN | 1003303335 | 10-19 |
| Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk | 1003303359 | 20-49 |
| Tandplejen Parkvej | 1003303530 | 50-99 |
| DAGINSTITUTIONEN SKOVTROLDEN | 1003303724 | 10-19 |
| Daginstitution PILEGÅRDEN | 1003303761 | 10-19 |
| Rønnebæksholm | 1007532039 | 20-49 |
| Special og Ungenetværket | 1008167997 | 20-49 |
| Børnehuset Rumlepotten | 1009123055 | 20-49 |
| Center for Arbejdsmarked, Afdeling Birkebjergparken | 1009679002 | 50-99 |
| Socialpædagogisk Center Næstved, Spiræavej 91 | 1011138426 | 10-19 |
| Dagplejens Gæstehus | 1011620201 | 50-99 |
| Ungdomsskolen | 1011633400 | 100-199 |
| Børnehuset Spiloppen | 1014368201 | 20-49 |
| Socialpædagogisk Center Næstved, Otterupvej 5 | 1016157216 | 10-19 |
| Distrikt Nord - Birkevang | 1016728280 | 1 |
| Distrikt Syd Æblelunden | 1016820497 | 1 |
| Næstved Kommune, Helhedsindsatsen, PPR og Forebyggelse | 1018437658 | 100-199 |
| Hollænderhusene | 1018504924 | 5-9 |
| Socialpædagogisk Center Næstved, Klub Næstved | 1019118033 | 0 |
| Klubhus | 1019892944 | 10-19 |
| Næstved Kommune | 1020905855 | 2-4 |
| Idrætshal | 1022391425 | 2-4 |
| Næstved Tennis Klub, Center for Kultur og Borgerservice | 1025222446 | — |
| Specialpædagogisk Netværk | 1025422879 | 20-49 |
| Socialpædagogisk Centr Næstved, Dagbeskæftigelse Orions Bælte | 1025493296 | 2-4 |
| Sprogcenter Næstved | 1026413229 | — |
| Teknik og Miljø - Dyreskuepladsen | 1028409687 | — |
| Teknik og Miljø - Næstved Billard Klub | 1028409695 | — |
| Sundhedsplejen i Næstved Kommune | 1031390571 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
