PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE OG DYRLÆGER
Om PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE OG DYRLÆGER
PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE OG DYRLÆGER (CVR 30186028) er en særlig finansiel virksomhed registreret i Danmark. Pensionskassens formål er at sikre medlemmerne og deres pårørende økonomisk tryghed. Pensionskassen driver pensionskassevirksomhed som tværgående pensionskasse efter reglerne i denne vedtægt og pensionsregulativerne. Virksomheden blev stiftet den 17. maj 1983 — for 43 år siden og har adresse i Gentofte. Selskabet opererer inden for branchen "Pensionskassers aktiviteter" (NACE-kode 653010). Virksomheden har 20 ansatte (2018). Direktør er Mads Smith Hansen, bestyrelsen tæller 9 medlemmer. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE OG DYRLÆGER
CVR: 30186028
Selskabsdeltagelse
2019.12.17 Holding P/S
CVR 41020008
2019.12.17 Komplementar ApS
CVR 41019611
Agriculture Holding K/S
CVR 44209977
Agriculture Holding Komplementar ApS
CVR 44208776
+ 23 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| 2019.12.17 Holding P/S | 41020008 | 5% | |
| 2019.12.17 Komplementar ApS | 41019611 | 5% | |
| Agriculture Holding K/S | 44209977 | 5% | |
| Agriculture Holding Komplementar ApS | 44208776 | 5% | |
| AKF Sampension JV Holding K/S | 44538253 | — | |
| AKF Sampension JV Komplementar ApS | 44532034 | — | |
| DC Esbjerg P/S | 43685708 | — | |
| Egeskovvej 2 ApS | 42857629 | 10% | |
| HH-A ApS | 42048372 | 15% | |
| K/S Kristensen Partners VII | 42252077 | 15% | |
| KOMPLEMENTAREJENDOMSSELSKABET SORTE HEST ApS | 32340679 | 100% | |
| Lærkebolig ApS, Frederikssund | 39880091 | 20% | |
| Marthahus Nord K/S | 45591042 | 20% | |
| MP GP ApS | 33246250 | — | |
| MP Investment Management A/S | 34043655 | — | |
| Ndr. Ringgade 16A ApS | 41667966 | 20% | |
| PH Park 1+3 K/S | 41191147 | 20% | |
| SAMEJI K/S | 42255424 | 5% | |
| SORTE HEST EJENDOMSPARTNERSELSKAB | 24207595 | 100% | |
| UNIP INFRA K/S | 35409777 | 10% | |
| UNIP PE II K/S | 35409785 | 10% | |
| UNIP PE K/S | 33247885 | 10% | |
| UNIP RE K/S | 35409793 | 10% | |
| Værkstedvej ApS | 41136650 | 20% | |
| EJENDOMSINTERESSENTSKABET PROVSTEBO | 17817779 | — | |
| EJENDOMSINTERESSENTSKABET SORTE HEST, BYGNING 4 & 7 SAMT PARKERINGSKÆLDER | 17721798 | — | |
| Unipension I/S | 31102545 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| PENSIONSKASSEN FOR JORDBRUGSAKADEMIKERE OG DYRLÆGER | 1001657661 | 0 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
