PreSeed Ventures Tech Fund I K/S
Om PreSeed Ventures Tech Fund I K/S
PreSeed Ventures Tech Fund I K/S (CVR 41445041) er et kommanditselskab registreret i Danmark. Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i danske og udenlandske selskaber. Virksomheden blev stiftet den 18. juni 2020 — for 6 år siden og har adresse i Lyngby-taarbæk. Selskabet opererer inden for branchen "Anden finansiel formidling i.a.n." (NACE-kode 649990). ejet af MEE HOLDING ApS (15%) og PreSeed Ventures A/S (5%). Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
PreSeed Ventures Tech Fund I K/S
CVR: 41445041
Selskabsdeltagelse
Adent ApS
CVR 40512977
Alice AI ApS
CVR 44597144
Align Global ApS
CVR 41314281
Avallone ApS
CVR 41146567
+ 24 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Adent ApS | 40512977 | 10% | |
| Alice AI ApS | 44597144 | — | |
| Align Global ApS | 41314281 | — | |
| Avallone ApS | 41146567 | 10% | |
| CoCoach ApS | 40053468 | 10% | |
| Complypay Group ApS | 45397629 | 10% | |
| Format Technologies ApS | 45430944 | 10% | |
| Francis Holding ApS | 46068696 | 5% | |
| guardsix NDR ApS | 37783110 | — | |
| HelloFlow ApS | 41304383 | — | |
| Heyhack ApS | 43004522 | — | |
| Jabbr Technologies ApS | 43705539 | 5% | |
| Keima ApS | 45225291 | 20% | |
| Møller & Hansen EDB ApS | 43652125 | 10% | |
| Northstake ApS | 42818739 | — | |
| Openli ApS | 39587408 | — | |
| os.energy ApS | 45357481 | 15% | |
| ruumi ApS | 43531832 | 10% | |
| spektr ApS | 44012677 | 5% | |
| Teton.ai ApS | 41211792 | — | |
| Teton.ai Holding ApS | 41465751 | — | |
| Wayfare.ai ApS | 43332090 | 10% | |
| WOBA ApS | 37609641 | 15% | |
| Yaak Technologies ApS | 41970359 | 15% | |
| ZTLment ApS | 41801298 | — | |
| Abzu ApS | 39248530 | 15% | |
| Marts ApS | 43425501 | 50% | |
| Selskabet af 23. september 2024 ApS | 41221208 | 5% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| PreSeed Ventures Tech Fund I K/S | 1025942198 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
