Ringsted Kommune
Om Ringsted Kommune
Ringsted Kommune (CVR 18957981) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 1996 — for 30 år siden og har adresse i Ringsted. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 3.424 ansatte (2018). Virksomheden har 84 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Ringsted Kommune
CVR: 18957981
Selskabsdeltagelse
Fælles Hjælpemiddeldepot I/S
CVR 37723223
I/S AffaldPlus
CVR 65278316
I/S Formidlingscenter Midtsjælland
CVR 29177791
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning I/S
CVR 35434399
+ 9 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Fælles Hjælpemiddeldepot I/S | 37723223 | — | |
| I/S AffaldPlus | 65278316 | — | |
| I/S Formidlingscenter Midtsjælland | 29177791 | — | |
| Midt- og Sydsjællands Brand & Redning I/S | 35434399 | — | |
| RINGSTED FJERNVARME A/S | 34609705 | — | |
| RINGSTED FORSYNING A/S | 29777373 | 100% | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | — | |
| I/S AFFALDPLUS EJENDOMME | 13445400 | — | |
| Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen i Ringsted | 25531647 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Bengerds Huse | 1003290389 | 50-99 |
| Regnbuen | 1003290419 | 20-49 |
| NEBS MØLLEGÅRD | 1003290432 | 50-99 |
| Ådalskolen SFO | 1003290468 | 20-49 |
| Tinsoldaten | 1003295008 | 20-49 |
| Sfo Sdr. Parkskole | 1003295021 | 1 |
| SFO Opalen | 1003295057 | 5-9 |
| BENGERDS BØRNEHUS | 1003295069 | 10-19 |
| Solstrålen | 1003295070 | 20-49 |
| NORBAKKESKOLEN | 1003295094 | 20-49 |
| Gyrstinge Skole & Landbørnehus | 1003295124 | 10-19 |
| SNESLEV LANDBØRNEHUS | 1003295148 | 10-19 |
| Junglehuset | 1003295203 | 20-49 |
| Ringsted Aktiverings- og Rekrutteringscenter | 1003295252 | 10-19 |
| Myndighedsenheden | 1003295379 | 20-49 |
| Idrætsbørnehuset Springfidusen | 1003295501 | 10-19 |
| Ringsted Musik- og Kulturskole | 1003295513 | 20-49 |
| VALDEMARSKOLEN | 1003295562 | 50-99 |
| Byskovskolen - afdeling Asgård | 1003295604 | 50-99 |
| SFO Asgård | 1003295616 | 2-4 |
| BØRNEHUSET HEIMDAL | 1003295628 | 10-19 |
| Vigersted Børnehus | 1003295653 | 10-19 |
| Kulturhuset | 1003295689 | 2-4 |
| Ringsted Sportcenter | 1003295707 | 5-9 |
| Hjemmeplejen | 1003295744 | 100-199 |
| Bøgely Skovbørnehave | 1004605916 | 5-9 |
| Ringsted Genbrugsplads | 1004605928 | 5-9 |
| Børnehuset Ørslev | 1006393052 | 5-9 |
| Børnehuset Fristedet | 1006393088 | 20-49 |
| Børnenes Hus Jystrup | 1006400504 | 10-19 |
| Højbohus vuggestue- og børnehave | 1009079013 | 20-49 |
| SFO II Benløse Fritidscenter | 1009732302 | 10-19 |
| Nordbakkens Børnehus | 1009732612 | 10-19 |
| Klostermarkens Børnehus | 1009732620 | 20-49 |
| Café Ingeborg Zahlesvej | 1010979761 | 20-49 |
| Bifrostskolen | 1011142431 | 20-49 |
| Arbejdsmarkeds- og Ungecenter | 1015375295 | 50-99 |
| Ældre-, Social- og Sundhedscenter | 1016381051 | 10-19 |
| Ungeenheden | 1017518166 | 20-49 |
| IT | 1018172557 | 50-99 |
| Håndarbejdsskolen | 1018524763 | 2-4 |
| Vej- og Ejendomscenter | 1021212896 | 50-99 |
| Børnecenter | 1021213140 | 50-99 |
| Klub Svanen | 1024340674 | 5-9 |
| Økonomi, HR og Løn | 1025017311 | 2-4 |
| Ingeborg STU | 1028336655 | — |
| Ejendomsstaben | 1028946305 | — |
| Benløse Børnegård | 1029980361 | — |
| Café Ingeborg Ortved | 1030180158 | — |
| STU Ringsted | 1031696220 | — |
| Center for Sport, Kultur og Fritid | 1032352525 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
