Roskilde Kommune
Om Roskilde Kommune
Roskilde Kommune (CVR 29189404) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Roskilde. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 8.518 ansatte (2018). Virksomheden har 232 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Roskilde Kommune
CVR: 29189404
Selskabsdeltagelse
ARGO I/S
CVR 13507406
FORS Holding A/S
CVR 37352543
FORS Spildevand Roskilde A/S
CVR 32837832
FORS Vand Roskilde A/S
CVR 32837859
+ 12 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ARGO I/S | 13507406 | — | |
| FORS Holding A/S | 37352543 | 33.3% | |
| FORS Spildevand Roskilde A/S | 32837832 | — | |
| FORS Vand Roskilde A/S | 32837859 | — | |
| FORS Varme Roskilde A/S | 32837425 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S HEDELAND | 13055173 | — | |
| Roskilde Vedvarende Energi A/S | 38301829 | 100% | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| VEKS I/S | 69330428 | — | |
| VM i Landevejscykling 2029 Danmark I/S | 44945231 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| Grand Départ Copenhagen Denmark 2022 I/S | 37008893 | — | |
| UU-Roskilde | 27915965 | — | |
| UU-Roskilde/Lejre I/S | 33571151 | — | |
| Østsjællands Beredskab I/S | 36267682 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| KVINDEKRISECENTRET | 1003284408 | 10-19 |
| ITC - Svogerslev | 1003284457 | 50-99 |
| MARIEHUSENE | 1003284548 | 20-49 |
| BØRNEHAVEN BJERGET | 1003284585 | 20-49 |
| Plejecentret Kastanjehaven | 1003285969 | 50-99 |
| SFO MARGRETHESKOLEN | 1003285994 | 10-19 |
| Børnehuset Hyldekær | 1003286059 | 1 |
| SCR Fjordskolen Hedevang | 1003286096 | 0 |
| Børnehuset Elverhøj | 1003286151 | 10-19 |
| Klub Roskilde Nord - afd. Impulsen | 1003286163 | 5-9 |
| Børnehuset Blomstergården | 1003287419 | 10-19 |
| GADSTRUP SKOLE | 1003287523 | 50-99 |
| SFO GADSTRUP | 1003287535 | 10-19 |
| ABSALONS SKOLE | 1003287705 | 50-99 |
| TANDPLEJEN | 1003287729 | 20-49 |
| VEDDELEV BØRNEHUS | 1003287791 | 10-19 |
| Jobcenter og administration | 1003288051 | 100-199 |
| Klub Roskilde Øst - afd. GADEGÅRDEN | 1003288087 | 10-19 |
| SCR Lysholmafdelingen | 1003288117 | 50-99 |
| TJØRNEGÅRDSSKOLENS SKOLEFRITIDSORDNING | 1003288142 | 20-49 |
| SKOLEFRITIDSORDNINGEN VIBEN LYNGHØJSKOLEN | 1003288269 | 20-49 |
| BØRNEHUSET SKRÆNTEN | 1003288427 | 10-19 |
| Rådhuset - By, Kultur og Miljø | 1003288439 | 100-199 |
| BØRNEHUSET TREHØJE | 1003288609 | 10-19 |
| HIMMELEV SKOLEFRITIDSORDNING | 1003441958 | 20-49 |
| Klub Roskilde Syd - afd. GADSTRUP | 1003993432 | 5-9 |
| BØRNEHUSET REDEN | 1004353379 | 20-49 |
| BØRNEHUSET RAVNEN | 1004353380 | 20-49 |
| SFO VINDINGE | 1004353409 | 10-19 |
| Klub Roskilde Syd - afd. Dåstrup | 1007527884 | 5-9 |
| Skovly Børnehave | 1008459025 | 20-49 |
| Madservice Ågerup | 1010649567 | 5-9 |
| Job- og Støttecentret | 1011690749 | 0 |
| Familiens Hus | 1012075924 | 20-49 |
| Klub Roskilde Øst - afd. Nymarksgaard | 1012862632 | 5-9 |
| Plejecentret Sct. Jørgensbjerg | 1014190968 | 50-99 |
| Kulturskolen Roskilde | 1014647909 | 50-99 |
| Madservice Trekroner | 1014752559 | 10-19 |
| Roskilde Kommune - Rådhuset - Kommunaldirektørens område | 1014769427 | 200-499 |
| Hørhus | 1015733205 | 50-99 |
| Botilbuddet Store Valbyvej | 1015815600 | 20-49 |
| Gruppetilbud | 1015842594 | 50-99 |
| Rådhuset - Social, Job og Sundhed | 1015942939 | 100-199 |
| Job- og Støttecentret Hjemmevejledningen | 1016012234 | — |
| Job- og Støttecentret CENTRET | 1016012900 | 0 |
| Astershøjskolen | 1018198769 | 20-49 |
| Botilbuddet Lindelunden | 1018198882 | 20-49 |
| Bibliotekscafeen | 1018907158 | 0 |
| Boserupgård Naturcenter | 1019225875 | 0 |
| Opgangsfællesskabet Hyrdehøj | 1021687185 | — |
| Bofællesskab Lyngbakken | 1021687193 | — |
| Byens Hus | 1024433311 | 0 |
| Bosted Hyrdehøj | 1025388697 | — |
| Madservice Hyrdehøj | 1026704711 | — |
| Børnehuset Bikuben | 1028204279 | — |
| Det social administrative team og det administrative team for hjemmeplejen | 1029298331 | — |
| Børnehuset Akeleje | 1032412676 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
