Skanderborg kommune
Om Skanderborg kommune
Skanderborg kommune (CVR 29189633) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Skanderborg. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 200-499 ansatte (2018). Virksomheden har 195 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Skanderborg kommune
CVR: 29189633
Selskabsdeltagelse
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
Midttrafik
CVR 29943176
Renosyd i/s
CVR 13523584
SKANDERBORG FORSYNING A/S
CVR 32666906
+ 3 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| Midttrafik | 29943176 | — | |
| Renosyd i/s | 13523584 | — | |
| SKANDERBORG FORSYNING A/S | 32666906 | 100% | |
| Østjyllands Brandvæsen I/S | 37164712 | — | |
| Feltengård I/S | 80083955 | — | |
| GÆLDSAFVIKLINGSSELSKABET NATURGASSELSKABET I SYDJYSKE REGION I/S | 86774917 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Solsikken | 1003333844 | 20-49 |
| Voerladegård Skole | 1003335082 | 10-19 |
| Botilbud Kjærsholm | 1003350662 | 20-49 |
| Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter | 1003351116 | 50-99 |
| Pensionatet Skanderborg Øst | 1003351414 | 20-49 |
| Skanderborg Aktivitetscenter | 1003351438 | 50-99 |
| Herskindskolen | 1003352781 | 20-49 |
| Gyvelhøjskolen | 1003352859 | 50-99 |
| Stjærskolen | 1003352938 | 20-49 |
| Storring - Stjær Børnehave | 1003353004 | 10-19 |
| Skovby Mosegård | 1003353016 | 10-19 |
| Bakkeskolen | 1003354796 | 50-99 |
| Bakkeskolens SFO | 1003354814 | 20-49 |
| Veng Børnehus | 1003354826 | 10-19 |
| Plejehjemmet Præstehaven | 1003354905 | 100-199 |
| Bjedstrup Børnehus | 1003358638 | 5-9 |
| Plejecenter Ryvang | 1003358808 | 100-199 |
| Bjedstrup Skole | 1003358857 | 10-19 |
| Søkilde - Flygtningeboliger | 1003358900 | 50-99 |
| Knudsøskolens SFO | 1003358924 | 5-9 |
| Fælleden | 1003360291 | 200-499 |
| Skanderborg Bibliotek | 1003360321 | 10-19 |
| Klubberne i Stilling | 1003360412 | 10-19 |
| Mallinggaard SFO | 1003360448 | 10-19 |
| Klub'n Højvangens Fritids- og Ungdomsklub | 1003360461 | 5-9 |
| Specialcenter Baunegården | 1003360527 | 20-49 |
| Skanderborg Ungdomsskole - Skanderborg Afdeling | 1003360588 | 20-49 |
| Entreprenørafdelingen - Skanderborg | 1003360618 | 20-49 |
| Børnehaven Dragen | 1003360655 | 10-19 |
| Landsbyordningen Ejer Bavnehøj | 1003360680 | 20-49 |
| Landsbyordningen Ejer Bavnehøj Børnehave | 1003360692 | 10-19 |
| Hørning Fritidsklub | 1003692239 | 10-19 |
| Støttecenter Skanderborg Fællesskaberne | 1003820033 | 2-4 |
| Børnehuset Fugldal | 1004209420 | 20-49 |
| Fælleshuset | 1004911760 | 10-19 |
| Skovby Børnehus - Græshoppen | 1007532888 | 20-49 |
| Herskindskolens Fritidsklub | 1009937338 | 2-4 |
| Plejehjemmet Møllehjørnet | 1010554191 | 20-49 |
| Jeksendalskolen - Hørning afd. | 1010685628 | 20-49 |
| Stjær Fritidsklub | 1011348153 | 2-4 |
| Bostederne Skanderborg | 1012963749 | 5-9 |
| Hørningskolen | 1013548109 | 20-49 |
| Storring-Stjær Vuggestue | 1013900589 | 10-19 |
| Børnehaven Skovhuset | 1015109617 | 5-9 |
| Børnehuset Fredensgård | 1015109765 | 10-19 |
| Ungeteam | 1015556583 | 5-9 |
| Skanderborg Søbad | 1015695745 | — |
| Stjær Hallen | 1015695753 | 2-4 |
| Ungdomsklubben Schrøders | 1015715517 | 10-19 |
| Toftelunden | 1017842168 | 100-199 |
| Tandklinikken/Tandreguleringen Skanderborg | 1018129996 | 20-49 |
| Familiehuset | 1018453114 | 10-19 |
| Solsikken Bofællesskabet | 1018924648 | 2-4 |
| Plejehjemmet Dagmargården | 1019419351 | 50-99 |
| Det Kommunale Sundhedscenter | 1019524538 | 10-19 |
| Ungdomsskolen - Værksteder | 1021213426 | 50-99 |
| Socialpsykiatrien - Opsøgende Team | 1022501336 | 2-4 |
| Fællesskabets Hus Ry | 1024764288 | 100-199 |
| Børnehuset Tippethøj | 1026430638 | — |
| Ryparkens Stordagpleje | 1027505704 | — |
| Dii Toftegården | 1027699843 | — |
| Børnehuset Bakkely | 1028330207 | — |
| Ukraine- og Ungeklassen | 1028373704 | — |
| Sygeplejen - Plejedistrikt Galten | 1030956059 | — |
| Søhøjlandets Skole og Børnehus - Afdeling Siim Skov SFO og Klub | 1032219973 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
