Slagelse Kommune
Om Slagelse Kommune
Slagelse Kommune (CVR 29188505) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Slagelse. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 7.851 ansatte (2018). Virksomheden har 263 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Slagelse Kommune
CVR: 29188505
Selskabsdeltagelse
Destination Sjælland A/S
CVR 34897034
I/S AffaldPlus
CVR 65278316
I/S ALFA Specialaffald
CVR 28855036
SK FORSYNING A/S
CVR 25797981
+ 9 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Destination Sjælland A/S | 34897034 | 20% | |
| I/S AffaldPlus | 65278316 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| SK FORSYNING A/S | 25797981 | 100% | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Vestsjællands Brandvæsen I/S | 37197580 | — | |
| Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 | 25149092 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GEODATACENTRET I/S | 15606401 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | — | |
| I/S AFFALDPLUS EJENDOMME | 13445400 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| STOREBÆLTSKOLEN | 1003290274 | 50-99 |
| Rusmiddel og Socialpsykiatri - Østergården | 1003290547 | 20-49 |
| Dalmose Skole | 1003292174 | 20-49 |
| Daginstitutionen Skovbrynet | 1003292277 | 20-49 |
| Børnehuset StrandLoppen | 1003294244 | 10-19 |
| Baggesensskolen | 1003294311 | 50-99 |
| Korsør Svømmehal | 1003294505 | 10-19 |
| Juniorklub Grotten | 1003294542 | 2-4 |
| VEMMELEV SKOLE og SFO | 1003294608 | 50-99 |
| Korsør Familiehus | 1003294670 | 0 |
| Boeslunde Børnehus | 1003295914 | 5-9 |
| OMØ SKOLE | 1003295926 | 5-9 |
| Hjemmet ved Noret | 1003296004 | 20-49 |
| DAGINSTITUTIONEN KIRKESKOVEN | 1003296053 | 5-9 |
| Børneinstitutionen Birkelunden | 1003296247 | 10-19 |
| SØNDERMARKSSKOLEN | 1003296296 | 50-99 |
| Slagelse Kommune Entreprenørservice | 1003296326 | 100-199 |
| MARIEVANGSSKOLEN | 1003296399 | 50-99 |
| Nordlundens Idrætshus | 1003296417 | 20-49 |
| Ungdomsskolen - UngSlagelse | 1003296508 | 50-99 |
| Slagelse Biblioteker og Borgerservice | 1003296673 | 50-99 |
| Plejecenter Kirke Stillinge | 1003296685 | 50-99 |
| Afdeling Børn og Familie | 1003296727 | 100-199 |
| Rusmiddel og Socialpsykiatri - Rusmiddelområdet | 1003445333 | 20-49 |
| SLAGELSE LOKALARKIV | 1003446717 | 2-4 |
| Rusmiddel og Socialpsykiatri - Værestedet Slagelse "Rosenhuset" | 1003446729 | 10-19 |
| BØRNEHUSET SMØRBLOMSTEN | 1003460263 | 10-19 |
| Naturbørnehaven Troldebo | 1004005249 | 10-19 |
| Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration | 1004005390 | 200-499 |
| Slagelse Sprogcenter | 1004278931 | 20-49 |
| Enhed for Handicap - Heimdal | 1004980389 | 20-49 |
| Plejecenter Quistgården | 1009111987 | 20-49 |
| Slagelse Rådhus | 1009737525 | 50-99 |
| Enhed for Handicap - Netværksboligerne Korsør - Solbakkevej | 1012963617 | 5-9 |
| Plejecenter Solbakken | 1013647344 | 20-49 |
| Enhed for Handicap - Netværksboligerne Slagelse - Kalundborgvej | 1015064656 | 0 |
| Enhed for Handicap - Rosenkildevej 65A | 1015542337 | 20-49 |
| Enhed for Handicap - Rosenkildevej 97 | 1016033584 | 0 |
| Idrætscenter, Korsør | 1016856750 | 0 |
| Nymarkshallen | 1016856807 | 0 |
| Agersø Omø Færgerne | 1016935928 | 20-49 |
| Jobcenter Slagelse | 1017032077 | 20-49 |
| Sygepleje Korsør | 1017840998 | 50-99 |
| Tomgang | 1018734652 | 5-9 |
| Enhed for Handicap - Halsebyvænget | 1018882074 | — |
| Enhed for Handicap - Vejsgård Alle | 1019146509 | 20-49 |
| Forebyggelse | 1019469316 | 2-4 |
| Skælskør Familiehus | 1019503638 | 10-19 |
| Enhed for Handicap - Fasanstien | 1020170871 | 0 |
| Agersø Bibliotek | 1020383514 | — |
| Produktionskøkken Skovvang | 1020954503 | 5-9 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
