Sorø Kommune
Om Sorø Kommune
Sorø Kommune (CVR 29189994) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Sorø. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 2.868 ansatte (2018). Virksomheden har 87 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Sorø Kommune
CVR: 29189994
Selskabsdeltagelse
Destination Sjælland A/S
CVR 34897034
I/S AffaldPlus
CVR 65278316
I/S ALFA Specialaffald
CVR 28855036
SORØ FORSYNING A/S
CVR 33246447
+ 10 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| Destination Sjælland A/S | 34897034 | 20% | |
| I/S AffaldPlus | 65278316 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| SORØ FORSYNING A/S | 33246447 | 100% | |
| SORØ SPILDEVAND A/S | 33053738 | — | |
| SORØ VAND A/S | 33053770 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| Vestsjællands Brandvæsen I/S | 37197580 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GEODATACENTRET I/S | 15606401 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | — | |
| I/S AFFALDPLUS EJENDOMME | 13445400 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Bofællesskabet Skovglimt | 1003289757 | 50-99 |
| Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | 1003291245 | 10-19 |
| DIANALUND BIBLIOTEK | 1003291257 | 20-49 |
| Holbergskolens SFO | 1003291270 | 20-49 |
| REGNBUEN | 1003291294 | 10-19 |
| RUDS VEDBY SKOLE | 1003291300 | 20-49 |
| RUDS-VEDBY UNGDOMSKLUB | 1003291336 | 1 |
| HOLBERGHALLEN | 1003291373 | 2-4 |
| HOLBERGSKOLEN | 1003291385 | 20-49 |
| VENTEMØLLEGÅRDEN | 1003291397 | 20-49 |
| Sorø Sundhed og Omsorg | 1003296740 | 50-99 |
| SORØ BORGERSKOLE | 1003296752 | 50-99 |
| Holberghaven | 1003296855 | 20-49 |
| PEDERSBORG SKOLE | 1003296879 | 50-99 |
| SORØ HALLERNE | 1003296910 | 2-4 |
| Rådhuset Sorø | 1003296922 | 200-499 |
| Ung Sorø | 1003296946 | 20-49 |
| Magdalenehaven | 1003296958 | 10-19 |
| GRØNNEGÅRDEN | 1003296971 | 20-49 |
| FREDERIKSBERG SKOLE | 1003296995 | 50-99 |
| SORØ BIBLIOTEK | 1003297012 | 10-19 |
| BUEN STENLILLE SKOLES FRITIDSORDNING | 1003297073 | 5-9 |
| STENLILLE HALLEN | 1003297115 | 2-4 |
| DAGCENTERET AKTIVITETEN | 1003297176 | 2-4 |
| Naturbørnehuset | 1003297255 | 10-19 |
| RUDS-VEDBY HALLEN | 1003445539 | 1 |
| PEDERSBORG SKOLES SFO | 1003449571 | 10-19 |
| SFO Galaxen og Mælkevejen | 1003449595 | 10-19 |
| Supercenter Smilehullet | 1007529208 | 5-9 |
| Bofællesskabet Grønnebakken | 1010407776 | 10-19 |
| Produktionscentret Sorø | 1010638751 | 5-9 |
| DAGTILBUD NORD/SYD | 1011136660 | 20-49 |
| Værkstedet Åmosen | 1012098681 | 5-9 |
| Bofællesskabet Skovvej | 1012839088 | 5-9 |
| Sorø Sundhedscenter | 1013773552 | 20-49 |
| Stenlille Ungdomsklub | 1015361197 | 1 |
| Katrinelystgården | 1015871209 | 0 |
| Egecentret | 1017220515 | 20-49 |
| Slaglille Plejeboliger | 1017221406 | 20-49 |
| Blomstergården/Mølleparken | 1017221430 | 20-49 |
| Huset Vrangshøj | 1017232955 | 0 |
| Familiehuset | 1017235784 | 10-19 |
| Botilbud Sneppevej | 1017235822 | 20-49 |
| Sorø Ældrepleje Stenlille dag/aften | 1017236004 | 50-99 |
| Sorø Ældrepleje - Sygepleje Sorø | 1017236241 | 20-49 |
| Sorø Ældrepleje Ledelse, adm. m.v. | 1017236292 | 10-19 |
| Sorø Ældrepleje Sorø by dag/aften | 1017236675 | 50-99 |
| Sorø Ældrepleje Dianalund by dag/aften | 1017236691 | 50-99 |
| Hulen | 1020704531 | 2-4 |
| BYGNINGER NORD/SYD TEKNISK SERVICE | 1021118539 | 100-199 |
| Lundebo - Vibevej 7A | 1022294527 | — |
| Lundebo - Vibevej 7B | 1022294578 | — |
| Center for Handicap og Psykiatri | 1024602997 | 5-9 |
| Sorø Kommune - Team 85 NORD | 1025152731 | — |
| Alsted-Fjenneslev Børnehus | 1027043255 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
