SPAREKASSEN KRONJYLLAND
Om SPAREKASSEN KRONJYLLAND
SPAREKASSEN KRONJYLLAND (CVR 17912828) er en særlig finansiel virksomhed registreret i Danmark. Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden virksomhed, der er accessorisk hertil. Virksomheden blev stiftet den 16. oktober 1999 — for 27 år siden og har adresse i Randers. Selskabet opererer inden for branchen "Andre pengeinstitutters aktiviteter" (NACE-kode 641900). Virksomheden har 500-999 ansatte (2018). Direktør er Klaus Oberthanner Skjødt, bestyrelsen tæller 10 medlemmer. Virksomheden har 56 produktionsenheder.
Est. værdiansættelse
126.5M DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 19. mar. 2003 | 35.780.000 kr. | Kontant |
| 18. sep. 1996 | 23.639.000 kr. | Kontant |
| 24. mar. 1992 | 2.848.000 kr. | Kontant |
Virksomhedsstruktur
SPAREKASSEN KRONJYLLAND
CVR: 17912828
Selskabsdeltagelse
BI Erhvervsejendomme A/S
CVR 39472783
CrediWire ApS
CVR 37264628
EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S
CVR 30557751
EGNSINVEST HOLDING A/S
CVR 33593287
+ 14 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| BI Erhvervsejendomme A/S | 39472783 | — | |
| CrediWire ApS | 37264628 | — | |
| EGNSINVEST EJENDOMME TYSKLAND A/S | 30557751 | 10% | |
| EGNSINVEST HOLDING A/S | 33593287 | 25% | |
| EGNSINVEST TYSKE EJENDOMME A/S | 30174054 | 20% | |
| FACTOR INSURANCE BROKERS A/S | 20894601 | 5% | |
| Infrastructure Feeder Fund I SCap K/S | 41381779 | 5% | |
| Infrastructure Feeder Fund I Small-Cap Blocker ApS | 41478888 | — | |
| KNUD PEDERSEN JUVELER, URE, OPTIK, ÅRHUS A/S | 78299428 | — | |
| KRONE KAPITAL A/S | 10074282 | 50% | |
| KRONE KAPITAL III A/S | 29206619 | 100% | |
| KRONJYLLANDS ERHVERVSINVESTERING A/S | 10205042 | 100% | |
| NFIT A/S | 45579255 | 15% | |
| PRAS A/S | 27256805 | 5% | |
| PRIPS2022 Komplementar ApS | 43558307 | 15% | |
| PRIPS2022 Partnerselskab | 43560123 | 15% | |
| SPARINVEST HOLDINGS SE | 21410098 | 5% | |
| TRONHOLMEN 6 ApS | 32287948 | 100% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND HADSTEN AFDELING | 1002990751 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND Ø.TØRSLEV AFDELING | 1002990763 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND ASSENTOFT AFDELING | 1002990775 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND NORDRE AFDELING | 1002990787 | 20-49 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND VORUP AFDELING | 1002990799 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND KRISTRUP AFDELING | 1002990805 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND | 1002990829 | 100-199 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND EBELTOFT AFDELING | 1002990842 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND SPENTRUP AFD. | 1002990854 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND GRENAA AFD. | 1002990878 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND VIBORG AFDELING | 1002990933 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND MARIAGER AFDELING | 1002990982 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND AUNING AFDELING | 1002990994 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND BJERRINGBRO AFDELING | 1003422864 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND ÅRHUS NORD AFDELING | 1003860328 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND ÅRHUS CITY AFDELING | 1004661189 | 20-49 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND SKT. PAULS AFDELING | 1004661190 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND RISSKOV - EGÅ AFDELING | 1009225990 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND SILKEBORG AFDELING | 1009226016 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND SKANDERBORG AFDELING | 1010073762 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND RANDERS CITY AFDELING | 1012206174 | 10-19 |
| Sparekasse Kronjylland Horsens Afdeling | 1015099107 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, FREDERIKSBERG AFDELING | 1016175141 | 5-9 |
| Sparekassen Kronjylland, Herning afdeling | 1016456507 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, HAMMEL AFDELING | 1017795844 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, ODDER AFDELING | 1017795879 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, HINNERUP AFDELING | 1017795917 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, GALTEN AFDELING | 1017795925 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, RY AFDELING | 1017795968 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, BRÆSTRUP AFDELING | 1017796069 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, HAMMEL HOVEDSÆDE | 1017796107 | 50-99 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND | 1019097850 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Vorbasse afdeling | 1020118519 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Hejnsvig afdeling | 1020118543 | 0 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Billund afdeling | 1020118616 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Skovlund afdeling | 1020118683 | 0 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Billum afdeling | 1020118691 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Alslev afdeling | 1020118756 | — |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, København City afdeling | 1020323260 | 20-49 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Lyngby afdeling | 1020323279 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Holbæk afdeling | 1020707441 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Kolding afdeling | 1020992898 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Esbjerg afdeling | 1021655704 | 5-9 |
| Sparekassen Kronjylland Slagelse afdeling | 1021735279 | 10-19 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Køge afdeling | 1021951346 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Aalborg Afdeling | 1023866680 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Odense afdeling | 1024815109 | 5-9 |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Roskilde afdeling | 1027944023 | — |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND VEJLE AFDELING | 1030035514 | — |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND HILLERØD AFDELING | 1030048438 | — |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND KONGENS NYTORV AFDELING | 1030189260 | — |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Marsvej 43 | 1031369858 | — |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND HELSINGØR AFDELING | 1032058104 | — |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND HIMMERLAND AFDELING | 1032104637 | — |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND HIMMERLAND AFDELING | 1032167841 | — |
| SPAREKASSEN KRONJYLLAND | 1032734274 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
0 kr.
4. april 2012Nuværende+552.332.000 kr.
552.332.000 kr.
28. marts 2011+27.900.000 kr.
524.432.000 kr.
17. januar 2011+77.350.000 kr.
447.082.000 kr.
10. maj 2010+12.745.000 kr.
434.337.000 kr.
12. maj 2009+2.308.000 kr.
