Stensdal Group Holding A/S
Om Stensdal Group Holding A/S
Stensdal Group Holding A/S (CVR 10238889) er et aktieselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, finansiering, handel med fast ejendom og handel i øvrigt samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 3. juni 1986 — for 40 år siden og har adresse i Brøndby. Selskabet opererer inden for branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" (NACE-kode 642120). Virksomheden har 10-19 ansatte (2018). Direktør er Søren Stensdal, bestyrelsen tæller 4 medlemmer. Selskabskapitalen udgør 1.000.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Est. værdiansættelse
0 DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 17. jun. 1992 | 840.000 kr. | Andet |
| 1. mar. 1987 | 80.000 kr. | Kontant |
Virksomhedsstruktur
Stensdal Group Holding A/S
CVR: 10238889
Selskabsdeltagelse
ANTHILL A/S
CVR 34466513
Antoniehus ApS
CVR 30794117
Bigtincan A/S
CVR 26042925
Byudviklingsselskabet Favrholm A/S
CVR 35240578
+ 25 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ANTHILL A/S | 34466513 | — | |
| Antoniehus ApS | 30794117 | — | |
| Bigtincan A/S | 26042925 | — | |
| Byudviklingsselskabet Favrholm A/S | 35240578 | — | |
| CURA MANAGEMENT A/S | 27931650 | — | |
| EBELTOFT STRAND ApS | 73278910 | — | |
| ERHVERVSPARK HIMMERLAND ApS | 17283375 | — | |
| Gardian A/S | 27396682 | — | |
| Heimstaden Kirsebærvænget ApS | 31085721 | — | |
| IRIS Automation A/S | 34482683 | — | |
| IVERSEN & ALSTED ApS | 32365620 | — | |
| K/S FAKTA LEJRE | 28980825 | — | |
| Kantinen Adelgade ApS | 37509663 | — | |
| NORDIC DEVELOPMENT GROUP A/S | 30823095 | — | |
| OldCo08 A/S | 31852765 | — | |
| REALPENSION A/S | 24212467 | — | |
| SG Ejendomme ApS | 20291796 | — | |
| SG Hestehaven, Hillerød ApS | 31633893 | — | |
| Stensdal A/S | 40655263 | 50% | |
| Stensdal Dybendalsvænget 3 ApS | 29776032 | — | |
| STENSDAL EJENDOMME A/S | 26431344 | — | |
| Stensdal Komplementar ApS | 31475228 | — | |
| Stensdal Mårkærvej 2 ApS | 10647045 | — | |
| Stensdal Oddevejen 8 K/S | 37325740 | — | |
| Stensdal Tempovej 27-29 ApS | 21143782 | — | |
| United Denmark 2025 Oliefabriksvej 57-61 ApS | 36392673 | — | |
| 01.05.2025 ApS | 39241072 | — | |
| EBELTOFT STRAND LEJLIGHEDSUDLEJNING ApS | 35382151 | — | |
| Langhoff & Juul Strandhotel, Ebeltoft A/S | 40158073 | 50% |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Stensdal Group Holding A/S | 1007725546 | 10-19 |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kapitalhistorik
1.000.000 kr.
10. juni 1992Nuværende+840.000 kr.
160.000 kr.
30. august 1987+80.000 kr.
80.000 kr.
4. maj 1987
