Stevns Kommune
Om Stevns Kommune
Stevns Kommune (CVR 29208654) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Stevns. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 2.105 ansatte (2018). Virksomheden har 68 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Stevns Kommune
CVR: 29208654
Selskabsdeltagelse
ARGO I/S
CVR 13507406
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
I/S AffaldPlus
CVR 65278316
I/S ALFA Specialaffald
CVR 28855036
+ 14 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| ARGO I/S | 13507406 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S AffaldPlus | 65278316 | — | |
| I/S ALFA Specialaffald | 28855036 | — | |
| Rødvig Havn Komplementar ApS | 46027191 | 20% | |
| Rødvig Havn P/S | 46027566 | 20% | |
| STEVNS KOMMUNE HOLDING A/S | 32282091 | 100% | |
| STEVNS SPILDEVAND A/S | 32268285 | — | |
| Trafikselskabet Movia | 29896569 | — | |
| VisitSydsjælland-Møn A/S | 36704705 | 10% | |
| Afviklingsinteressentskabet af 1. december 2009 | 25149092 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| GEODATACENTRET I/S | 15606401 | — | |
| GRUNDKORT ØST GEODATACENTRET I/S | 20135387 | — | |
| Gældsafviklingsselskabet Naturgas Sjælland I/S | 69747310 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| Rovesta Miljø I/S | 25097408 | — | |
| Østsjællands Beredskab I/S | 36267682 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Magnoliegården | 1003284238 | 50-99 |
| Hårlev Bibliotek | 1003289502 | 5-9 |
| Ellehallen | 1003289551 | 0 |
| Lærkehuset | 1003289563 | 20-49 |
| Hotherskolen | 1003289575 | 50-99 |
| Hårlevhallerne | 1003289617 | 2-4 |
| Strøbyskolen | 1003289642 | 50-99 |
| Plejecenter Hotherhaven | 1003289666 | 50-99 |
| Lodbjerggård Børnehus | 1003289678 | 10-19 |
| SFO Hopstar | 1003305582 | 10-19 |
| Humlebien | 1003305594 | 20-49 |
| Plejecenter Plushøj | 1003305600 | 20-49 |
| Plejecenter Stevnshøj | 1003305612 | 10-19 |
| Vej & Materielgård | 1003305703 | 20-49 |
| Store Heddinge Bibliotek | 1003305727 | 10-19 |
| Botilbud Brohøj | 1003305739 | 10-19 |
| Stevns Kommunale Ungdomsskole | 1003305740 | 20-49 |
| Store Heddinge Skole | 1003305752 | 50-99 |
| Børnecentret Erikstrup | 1003305764 | 10-19 |
| Rødtjørnen | 1003305788 | 10-19 |
| Rådhuset - Administrationen | 1003305806 | 100-199 |
| Rødvig Børnecenter | 1003305818 | 20-49 |
| Klippinge Børnecenter | 1003305831 | 5-9 |
| Bulderbo | 1003455983 | 20-49 |
| SFO1 Krudthuset | 1003625698 | 10-19 |
| Indskolingshuset SFO | 1003625704 | 20-49 |
| Job & Indsats | 1004013677 | 10-19 |
| Strøby Børnehave | 1004348480 | 10-19 |
| Dagplejen | 1010384687 | 10-19 |
| Plejecenter Egehaven | 1013440863 | 20-49 |
| Strøby Egede Bibliotek | 1014467153 | 0 |
| Hotherdalen | 1015641300 | 2-4 |
| Fritidscenter Munkegården | 1015657398 | 2-4 |
| Birkehøj - Familiehuset | 1015657533 | 20-49 |
| Birkehuset | 1016405589 | 5-9 |
| Døgnplejen Hårlev | 1016405651 | 50-99 |
| Det Kommunale Dagcenter - Hotherhaven | 1016405686 | 2-4 |
| Teknisk Service | 1016468467 | 20-49 |
| Stevnshallerne | 1018014579 | 0 |
| Madservice Stevns Kommune Rengøring | 1020095861 | — |
| Rehabiliteringscenter Stevnshøj | 1020095896 | 10-19 |
| Solstrålen | 1020095950 | — |
| Socialpsykiatrien | 1020529071 | 20-49 |
| Døgnplejen - Sygeplejen | 1020529098 | 20-49 |
| Stjerneholdet | 1021035420 | 0 |
| SFO2 Krudthuset | 1023432125 | — |
| Mandehoved 9 | 1025027708 | — |
| Depot - Myndighed og Administration | 1025496791 | 2-4 |
| Ledsagerordningen | 1027436761 | — |
| Nattergalen | 1028305792 | — |
| Døgnplejen Strøby | 1028740944 | — |
| Stevns Musikskole | 1029613156 | — |
| Ungdomsdagskolen | 1030908771 | — |
| Solhaven | 1031388070 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
