Syddjurs Kommune
Om Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune (CVR 29189978) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 1. januar 2007 — for 19 år siden og har adresse i Syddjurs. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.162 ansatte (2018). Virksomheden har 161 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Syddjurs Kommune
CVR: 29189978
Selskabsdeltagelse
AquaDjurs A/S
CVR 44522322
Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S
CVR 34009570
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
Midttrafik
CVR 29943176
+ 4 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| AquaDjurs A/S | 44522322 | 50% | |
| Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov Djursland I/S | 34009570 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| Midttrafik | 29943176 | — | |
| RENO DJURS I/S | 20217472 | — | |
| AARHUS AIRPORT A/S | 25449746 | — | |
| Brand og Redning Djursland I/S | 31909295 | — | |
| Djurs Mad I/S | 32137628 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Mestringscenteret | 1003350479 | 0 |
| Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud - Afdeling Marie Magdalene Aktivitetscenter | 1003350698 | 10-19 |
| Ebeltoft Børnehus - Æblehaven | 1003352501 | 20-49 |
| Havnekontoret | 1003352537 | 0 |
| Træningshallen i Kolind | 1003355494 | 2-4 |
| Ungdomsskolecenter Kolind | 1003355536 | 5-9 |
| Kolind Skole | 1003355627 | 50-99 |
| Mørke Børnehus | 1003358262 | 10-19 |
| Hornslet Vest Børnehus - Ågården | 1003358286 | 20-49 |
| Materielgården Rosenholm | 1003358316 | 0 |
| Mørke Skole | 1003358328 | 20-49 |
| Ådalens Børnehus | 1003358341 | 20-49 |
| Rosenholm Egnsarkiv | 1003358419 | 1 |
| Ådalens Skole | 1003358420 | 50-99 |
| Rønde Børnehus - Vigen | 1003358936 | 10-19 |
| Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud - Afdeling Skovly | 1003895785 | 20-49 |
| Ebeltoft Børnehus - Hyrdebakken | 1004070523 | 10-19 |
| Rusmiddelcenter Syddjurs | 1004245605 | 10-19 |
| Hornslet Øst Børnehus - Mosegården | 1004368697 | 20-49 |
| Rønde Børnehus - Moesbakken | 1008643462 | 10-19 |
| Specialpædagogisk Team | 1010438922 | 5-9 |
| Bofællesskabet Strandgårdshøj | 1012374638 | 0 |
| Mols Børnehus - Naturbørnehaven | 1013332017 | 5-9 |
| Syddjurs PPR | 1013418523 | 0 |
| Lindebo Plejeboliger | 1015631623 | 1 |
| Team Café og Serviceproduktion | 1015631747 | 0 |
| Center for Børn, Unge og Familier - Hornslet | 1015631984 | 10-19 |
| Syddjurs Aftenskole | 1015632077 | 20-49 |
| Kulturskolen Syddjurs | 1015632107 | 20-49 |
| EGU-Elever | 1015632174 | 0 |
| SOSU-Elever | 1015632212 | 1 |
| Tandklinikken Distrikt Ebeltoft | 1015632220 | 5-9 |
| Tandklinikken Distrikt Rønde | 1015632271 | 10-19 |
| Vedligeholdende Træning og Aktivitet - Nord | 1016125713 | 5-9 |
| Syddjurs Ungdomsskole - Rønde | 1016129093 | 5-9 |
| Pindstrup Børnehave Specialbørnehave | 1016567112 | 5-9 |
| Ambulant Genoptræning Syddjurs | 1016717904 | 20-49 |
| Brændpunktet | 1016718161 | 0 |
| Århusvej 35 | 1016718269 | 0 |
| Praktisk bistand - Lillerup | 1016719540 | 20-49 |
| Rotationsprojekt | 1016941642 | 0 |
| Ungehus 2 Feldballe | 1017616311 | 0 |
| Naturcenter Syddjurs | 1018020188 | 0 |
| Rehabiliteringsenheden | 1020125337 | 50-99 |
| Aflastningshuset Skovly | 1024454645 | 5-9 |
| Pindstrupskolens Ungdomsafdeling | 1024880709 | 10-19 |
| Syddjurs Dagpleje - Ådalen Legestue | 1025826724 | — |
| Syddjurs Dagpleje - Kolind Legestue | 1025826821 | — |
| Syddjurs Dagpleje - Rønde Legestue | 1025826929 | — |
| Midtpunktet - Hornslet | 1026941349 | — |
| Solbakkens Cafe | 1027274605 | — |
| Cafeen Tirstrup | 1027274656 | — |
| Borgerteams 9 og 10 | 1027494257 | — |
| Teknisk service | 1029570929 | — |
| Hornslet Skole afd. Stadionvej | 1031306090 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
