Tårnby Kommune
Om Tårnby Kommune
Tårnby Kommune (CVR 20310413) er en primærkommune registreret i Danmark. Virksomheden blev stiftet den 14. juni 1964 — for 62 år siden og har adresse i Tårnby. Selskabet opererer inden for branchen "Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter" (NACE-kode 841100). Virksomheden har 4.557 ansatte (2018). Virksomheden har 132 produktionsenheder.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
Tårnby Kommune
CVR: 20310413
Selskabsdeltagelse
CTR I/S
CVR 74132111
Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning
CVR 32505821
I/S Amager Ressourcecenter
CVR 34208115
I/S Av Miljø
CVR 25463242
+ 12 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| CTR I/S | 74132111 | — | |
| Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S under opløsning | 32505821 | — | |
| I/S Amager Ressourcecenter | 34208115 | — | |
| I/S Av Miljø | 25463242 | — | |
| SMOKA I/S | 35433430 | — | |
| Tandreguleringen I/S | 34039887 | — | |
| TÅRNBYFORSYNING A/S | 32667767 | 100% | |
| TÅRNBYFORSYNING SERVICE A/S | 32667759 | — | |
| TÅRNBYFORSYNING SPILDEVAND A/S | 32667732 | — | |
| TÅRNBYFORSYNING VAND A/S | 32667708 | — | |
| TÅRNBYFORSYNING VARME A/S | 32667740 | — | |
| Beredskab Storkøbenhavn | 24200728 | — | |
| DOT - Din Offentlige Transport I/S | 38181793 | — | |
| HMN I/S | 29712530 | — | |
| Hovedstadsregionens Naturgas I/S | 88568818 | — | |
| Tandreguleringen I/S | 34040931 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| Kastrupgårdsskolen | 1003273195 | 100-199 |
| KASTRUPGÅRDSKOLENS SKOLEPSYKOLOG | 1003273201 | 5-9 |
| SFO Corneliusmindevej | 1003273213 | 5-9 |
| Tårnbygårdsskolen | 1003273225 | 20-49 |
| Børnehaven Gemmas Allé 36 | 1003273250 | 5-9 |
| NATURSKOLEN | 1003273262 | 10-19 |
| Plejehjemmet Irlandsvej | 1003273274 | 100-199 |
| Tårnby Kommunes Hovedbibliotek | 1003273316 | 50-99 |
| KASTRUP BIO | 1003273341 | 20-49 |
| Børnehaven Kongelundsvej 464 | 1003273389 | 0 |
| Tandplejens administration | 1003273407 | 20-49 |
| Ejd-Idrætsområder | 1003273419 | 20-49 |
| PENSIONSTCENTER SOLGÅRDEN | 1003273456 | 5-9 |
| Kulturzonen | 1003273468 | 10-19 |
| KASTRUP SVØMMEHAL | 1003273559 | 50-99 |
| KASTRUP IDRÆTSANLÆG | 1003273560 | 50-99 |
| Skottegårdsskolen | 1003273614 | 50-99 |
| Nordregårdsskolen | 1003273638 | 50-99 |
| TÅRNBY KOMMUNES KOLLEKTIVBOLIGER TELEVANG | 1003273651 | 20-49 |
| SFO Tømmerupvang | 1003273705 | 10-19 |
| Skelgårdsskolen | 1003273717 | 100-199 |
| Tårnby Materielgård, driftsområdet | 1003273729 | 50-99 |
| SFO Skelgårdsskolen | 1003853358 | 10-19 |
| Børnehuset Irlandsvej 131/ Ringbakken 3 | 1004221028 | 20-49 |
| Fritidsklubben Lundø | 1004606079 | 5-9 |
| Plejehjemmet Ugandavej 149 | 1004606080 | 20-49 |
| SFO Skottegårdsskolen | 1004844511 | 10-19 |
| Pensionisthuset Pilehaven | 1004844547 | 2-4 |
| Bofællesskab Jershøj | 1004844559 | 0 |
| SFO Frøen(Gl. Kirkevej) | 1007802729 | 10-19 |
| Børnehaven Løjtegårdsvej 167 | 1007808190 | 5-9 |
| Børnehuset Tømmerup Haveby | 1007808204 | 20-49 |
| Børnehaven Vægterparken 452 | 1007808212 | 20-49 |
| Vuggestuen Tårnbyparken | 1007808220 | 10-19 |
| SFO Randkløve Allé | 1007808263 | 10-19 |
| Børnehaven Kastrupgård, Alleen 119 | 1007808476 | 5-9 |
| Børnehaven Stavlundvej 29-33 | 1007808484 | 10-19 |
| Vuggestuen | 1007808492 | 10-19 |
| Børnehaven Vesterled | 1007808514 | 5-9 |
| Børnehaven Engmarken 9 | 1007808999 | 10-19 |
| Børnehuset | 1007809014 | 20-49 |
| SFO Vestre Bygade 31 | 1007809049 | 10-19 |
| Børnehaven Klitrose Allé 22 | 1007809103 | 10-19 |
| Børnehuset Tårnby Stadion | 1007809154 | 20-49 |
| SFO Allegården | 1007809960 | 1 |
| Strandgårdens Børnecenter | 1007809979 | 10-19 |
| Vuggestuen | 1007810004 | 10-19 |
| SFO Pilen | 1007810020 | 10-19 |
| Vuggestuen | 1007810039 | 10-19 |
| Vuggestuen | 1007810128 | 10-19 |
| Børnehuset Munkebjergvej 121 | 1008469950 | 20-49 |
| SFO Munkebjergvej 123/Ingstrup Alle 39 | 1008469977 | 10-19 |
| Fritidsklubben Munkebjergvej 125 | 1008469993 | 5-9 |
| Kastrup Søbad | 1012052770 | — |
| Vuggestuen | 1014853428 | 10-19 |
| Familiehuset | 1019881152 | 5-9 |
| SFO Kongelundsvej | 1019905981 | 5-9 |
| Birkegården | 1020326030 | — |
| Kommunale dagpleje | 1020326065 | 10-19 |
| Vestamager Svømmehal | 1026525507 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
Ingen kapitalhistorik tilgængelig
