VEKTOR ENERGI INVEST ApS
Om VEKTOR ENERGI INVEST ApS
VEKTOR ENERGI INVEST ApS (CVR 33066090) er et anpartsselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er at investere i solenergiprojekter samt at være komplementar i selskaber, som investerer direkte og indirekte i solenergiprojekter samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 15. juli 2010 — for 16 år siden og har adresse i København. Selskabet opererer inden for branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis" (NACE-kode 683210). Direktør er Carsten Pedersen Rise. Selskabskapitalen udgør 80.000 kr. Virksomheden har 1 produktionsenhed.
Ingen finansieringsrunder fundet
Denne virksomhed har ingen registrerede kapitalforhøjelser med kursdata. Værdiansættelser kræver kapitalforhøjelser, hvor aktier blev udstedt til overkurs.
Virksomhedsstruktur
VEKTOR ENERGI INVEST ApS
CVR: 33066090
Selskabsdeltagelse
EISLEBEN SOLENERGI K/S
CVR 34465908
K/S IMOLA PIRATELLA
CVR 33363729
K/S IMOLA RIVAZZA
CVR 33363648
K/S IMOLA TAMBURELLO
CVR 33067690
+ 19 flere selskaber
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| EISLEBEN SOLENERGI K/S | 34465908 | — | |
| K/S IMOLA PIRATELLA | 33363729 | — | |
| K/S IMOLA RIVAZZA | 33363648 | — | |
| K/S IMOLA TAMBURELLO | 33067690 | — | |
| K/S IMOLA TOSA | 33083807 | — | |
| K/S IMOLA VILLENEUVE | 33083777 | — | |
| Vektor Puljeinvest V P/S | 39430223 | — | |
| Vektor Puljeinvest VI P/S | 39717018 | — | |
| BUCHHOLZ SOLENERGI K/S | 35029141 | — | |
| FLUSI SOLENERGI K/S | 34465894 | — | |
| K/S IMOLA ALTA | 33363664 | — | |
| K/S IMOLA TRAGUARDO | 33363699 | — | |
| LAMPERTSWALDE I SOLENERGI K/S | 35239634 | — | |
| LAMPERTSWALDE II SOLENERGI K/S | 35239642 | — | |
| LAMPERTSWALDE III SOLENERGI K/S | 35239626 | — | |
| MAGDEBURG SOLENERGI 1 K/S | 35029168 | — | |
| NAUNHOF SOLENERGI K/S | 35029125 | — | |
| VF SOLENERGI 10 K/S | 35378707 | — | |
| VF SOLENERGI 11 K/S | 35378731 | — | |
| VF SOLENERGI 3 K/S | 35029184 | — | |
| VF SOLENERGI 7 K/S | 35377212 | — | |
| VF SOLENERGI 8 K/S | 35378642 | — | |
| VF SOLENERGI 9 K/S | 35378669 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| VEKTOR ENERGI INVEST ApS | 1016193867 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Ingen kontaktoplysninger tilgængelige
Kapitalhistorik
80.000 kr.
15. juli 2010Nuværende
