VKR HOLDING A/S
Om VKR HOLDING A/S
VKR HOLDING A/S (CVR 30830415) er et aktieselskab registreret i Danmark. Selskabets formål er, såvel i ind- som i udland, at eje og administrere interesser i industri- og handelsselskaber, at drive handel, fabrikation, investerings- og finansieringsvirksomhed samt at udøve anden dermed i forbindelse stående virksomhed. Virksomheden blev stiftet den 7. februar 1968 — for 58 år siden og har adresse i Hørsholm. Selskabet opererer inden for branchen "Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter" (NACE-kode 701010). Virksomheden har 20-49 ansatte (2018). Direktør er Hans Martin Smith, bestyrelsen tæller 6 medlemmer, ejet af Villum Fonden (66.7%). Selskabskapitalen udgør 109.869.000 kr. Virksomheden har 4 produktionsenheder.
Est. værdiansættelse
109.9M DKK
Beregnet ud fra aktiekursen ved kapitalforhøjelse.
Finansieringsrunder
| Dato | Kapital | Type |
|---|---|---|
| 11. dec. 1998 | 9.869.000 kr. | Andet |
Virksomhedsstruktur
Ejerskab
VKR HOLDING A/S
CVR: 30830415
Selskabsdeltagelse
AS Solvarmeservice ApS
CVR 10778530
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1
CVR 30536908
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 1
CVR 38353942
Dansk Vækstkapital III K/S
CVR 41458380
+ 17 flere selskaber
Nøglepersoner
Selskabsdeltagelse
| Virksomhed | CVR | Andel | Status |
|---|---|---|---|
| AS Solvarmeservice ApS | 10778530 | — | |
| CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 1 | 30536908 | — | |
| Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 1 | 38353942 | 20% | |
| Dansk Vækstkapital III K/S | 41458380 | 5% | |
| DOVISTA A/S | 21147583 | 100% | |
| Kompas Management ApS | 42558249 | 100% | |
| KOMPAS Ventures Fund II CIV K/S | 45344584 | 33.3% | |
| KOMPAS Ventures Fund II K/S | 44856107 | 90% | |
| KOMPAS Ventures Fund II Komplementar ApS | 44855739 | 100% | |
| Kompas Ventures K/S | 42558044 | 90% | |
| Kompas Ventures Komplementar ApS | 42557838 | 100% | |
| PMM Global V K/S | 39681943 | 5% | |
| Saga VII EUR K/S | 39374625 | — | |
| Saga VII USD K/S | 39375745 | — | |
| Skylight GP ApS | 43713752 | — | |
| SUPERWOOD A/S | 26434602 | — | |
| Thyregod PropCo 1 K/S | 43713795 | — | |
| VELUX A/S | 30003519 | 100% | |
| VKR Invest ApS | 37291447 | 100% | |
| Østbirk PropCo 1 K/S | 43713833 | — | |
| Greystone Special Situations Fund K/S | 38742353 | — |
Produktionsenheder
| Navn | P-nummer | Ansatte |
|---|---|---|
| VKR HOLDING A/S | 1005091583 | 20-49 |
| VILLUM Window Collection | 1022944181 | 2-4 |
| VELUX Collection | 1022944203 | 1 |
| A/S ØSTBIRK BYGNINGSINDUSTRI | 1029603711 | — |
Hold øje med denne virksomhed
Få en e-mail når denne virksomhed ændrer sig (status, ledelse, kapital, adresse m.m.).
API-opslag
Virksomhedsdata
Kontakt
Kapitalhistorik
109.869.000 kr.
11. december 1998Nuværende+9.869.000 kr.
100.000.000 kr.
30. august 1987
