Carl Edgar Serge Vøgg
Om Carl Edgar Serge Vøgg
Carl Edgar Serge Vøgg er tilknyttet 35 virksomheder i det danske erhvervsregister. Carl Edgar Serge Vøgg har 34 direktørroller og 6 bestyrelsesposter. Virksomhederne spænder over 11 forskellige brancher. Virksomhederne er fordelt over 4 byer. Første registrerede erhvervsaktivitet går 18 år tilbage til 2008. Carl Edgar Serge Vøgg deler virksomhedstilknytning med 20 andre personer i CVR-registeret.
Virksomhedsrelationer
| Virksomhed | Status |
|---|---|
| Alpha 1 A/SBestyrelsesmedlem siden 2017Udlejning af erhvervsejendomme · København Ø | Aktiv |
| Alpha Properties Holding ApSDirektør siden 2017Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| AMAGERBRO HOLDING ApSDirektør siden 2017Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| Bestway GP ApSDirektør siden 2017Anden finansiel formidling i.a.n. · København Ø | Aktiv |
| DANTOP EJENDOMME P/SBestyrelsesmedlem siden 2017Anden udlejning af boliger · København Ø | Aktiv |
| EJENDOMSSELSKABET AF JANUAR 2002 P/SBestyrelsesmedlem siden 2017Anden udlejning af boliger · København Ø | Aktiv |
| Elsa ApSDirektør siden 2017Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| FREDERIKSSUNDSVEJ HOLDING ApSDirektør siden 2017Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| Freja Holdings ApSDirektør siden 2018Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning · København Ø | Aktiv |
| GAMMEL KONGEVEJ I ApSDirektør siden 2017Udlejning af erhvervsejendomme · København Ø | Aktiv |
| GR BRF NÆSTVEDGADE ApSDirektør siden 2017Anden udlejning af boliger · København Ø | Aktiv |
| GR BRF THORUPGÅRDS ALLE ApSDirektør siden 2017Anden udlejning af boliger · København Ø | Aktiv |
| GR BRF TOMSGÅRDSVEJ ApSDirektør siden 2017Udlejning af erhvervsejendomme · København Ø | Aktiv |
| GR HB TINGSKRIVERVEJ ApSDirektør siden 2017Udlejning af erhvervsejendomme · København Ø | Aktiv |
| GR RD 1 ApSDirektør siden 2017Udlejning af erhvervsejendomme · København Ø | Aktiv |
| GR RD 2 ApSDirektør siden 2017Udlejning af erhvervsejendomme · København Ø | Aktiv |
| Kaj GP ApSDirektør siden 2020Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| KIWI DR ApSDirektør siden 2017Udlejning af erhvervsejendomme · København Ø | Aktiv |
| Nala ApSDirektør siden 2018Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| NEPTUNE COMMONHOLDS ApSDirektør siden 2017Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| NEPTUNE GR HOLDING ApSDirektør siden 2017Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| NEPTUNE KIWI HOLDING ApSDirektør siden 2017Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| Nora GP ApSDirektør siden 2026Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| Nora Holdings ApSDirektør siden 2026Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| Nora Properties P/SDirektør siden 2026Anden udlejning af boliger · København Ø | Aktiv |
| NORDISK EJENDOMSHOLDING A/SBestyrelsesmedlem siden 2017Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| NORDRE FASANVEJ HOLDING ApSDirektør siden 2017Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| NOYA ApSDirektør siden 2017Anden finansiel formidling i.a.n. · København Ø | Aktiv |
| NØRREBRO VI ApSDirektør siden 2017Udlejning af erhvervsejendomme · København Ø | Aktiv |
| NØRREBRO VI HOLDING ApSDirektør siden 2017Ikke-finansielle holdingselskaber · København Ø | Aktiv |
| NØRREBROGADE 54A ApSDirektør siden 2017Udlejning af erhvervsejendomme · København Ø | Aktiv |
| STRANDLODDEN ApSDirektør siden 2017Anden udlejning af boliger · København Ø | Aktiv |
| VESTERBRO 1 ApSDirektør siden 2017Anden udlejning af boliger · København Ø | Aktiv |
| VESTERBRO HOLDING ApSDirektør siden 2017Anden udlejning af boliger · København Ø | Aktiv |
| Vigga Properties ApSDirektør siden 2021Udlejning af erhvervsejendomme · København Ø | Aktiv |
Netværk
Ole Meier Sørensen
82 fælles virksomheder
WHEATSHEAF PROPERTIES ApS, ApS STAKE NR. 1810, RYNDA EN PRIMEUR (DENMARK 4) ApS m.fl.
Mette Krog Hansen
33 fælles virksomheder
EJENDOMSSELSKABET AF JANUAR 2002 P/S, VESTERBROGADE I ApS, VESTERBRO 1 ApS m.fl.
Karina Wulff
28 fælles virksomheder
WHEATSHEAF PROPERTIES ApS, EB8 KALTENKIRCHEN ApS, EB8 PROPCO ONE ApS m.fl.
Jochem van Rijn
22 fælles virksomheder
RYNDA EN PRIMEUR (DENMARK 4) ApS, SEVEN FLAGS ApS, RYNDA EN PRIMEUR (ARCHIPEL) ApS m.fl.
Søren Søgaard
22 fælles virksomheder
EB8 KALTENKIRCHEN ApS, EB8 PROPCO ONE ApS, EB8 BAD OEYNHAUSEN ApS m.fl.
Hanh Hong Pham
21 fælles virksomheder
EB8 KALTENKIRCHEN ApS, EB8 PROPCO ONE ApS, EB8 BAD OEYNHAUSEN ApS m.fl.
Marc Chaidan Hansen
21 fælles virksomheder
EB8 KALTENKIRCHEN ApS, EB8 PROPCO ONE ApS, EB8 BAD OEYNHAUSEN ApS m.fl.
Niels Helmer
21 fælles virksomheder
EB8 KALTENKIRCHEN ApS, EB8 PROPCO ONE ApS, EB8 BAD OEYNHAUSEN ApS m.fl.
Peter Back
21 fælles virksomheder
EB8 KALTENKIRCHEN ApS, EB8 PROPCO ONE ApS, EB8 BAD OEYNHAUSEN ApS m.fl.
Tommas Jakobsen
21 fælles virksomheder
EB8 KALTENKIRCHEN ApS, EB8 PROPCO ONE ApS, EB8 BAD OEYNHAUSEN ApS m.fl.
Christian Ulrich Brandt Birger-Christensen
20 fælles virksomheder
RYNDA EN PRIMEUR (DENMARK 4) ApS, SEVEN FLAGS ApS, RYNDA EN PRIMEUR (ARCHIPEL) ApS m.fl.
Birgitte Kreiborg Holst
16 fælles virksomheder
RYNDA EN PRIMEUR (DENMARK 4) ApS, SEVEN FLAGS ApS, RYNDA EN PRIMEUR (ARCHIPEL) ApS m.fl.
Victor Christoffersen
15 fælles virksomheder
WHEATSHEAF PROPERTIES ApS, SEVEN FLAGS ApS, RYNDA EN PRIMEUR (ARCHIPEL) ApS m.fl.
Christian Riiber Nielsen
14 fælles virksomheder
VESTERBROGADE I ApS, VESTERBRO 1 ApS, FREDERIKSSUNDSVEJ HOLDING ApS m.fl.
Olof Ingemar Hedin
13 fælles virksomheder
RYNDA EN PRIMEUR (DENMARK 4) ApS, SEVEN FLAGS ApS, RYNDA EN PRIMEUR (ARCHIPEL) ApS m.fl.
Ana Greta Mengs y Jacobsen
13 fælles virksomheder
EB8 KALTENKIRCHEN ApS, EB8 PROPCO ONE ApS, EB8 AACHEN ApS m.fl.
Karl-Alfred Brylle
13 fælles virksomheder
SEVEN FLAGS ApS, RYNDA EN PRIMEUR (ARCHIPEL) ApS, RYNDA EN PRIMEUR (ARCHIPEL A) ApS m.fl.
John Anders Gothjelpsen
13 fælles virksomheder
VESTERBROGADE I ApS, VESTERBRO 1 ApS, FREDERIKSSUNDSVEJ HOLDING ApS m.fl.
Peter Andreas Stakemann
11 fælles virksomheder
ApS STAKE NR. 1810, Square Copenhagen ApS, AMBER INVESTMENTS ApS m.fl.
Tue Askeland
11 fælles virksomheder
VESTERBRO 1 ApS, NORDSJÆLLAND EJENDOMSINVEST 2 ApS, NØRREBRO II ApS m.fl.
Få besked hvis en af personens virksomheder går konkurs eller lukker
Få en e-mail, hvis en af personens virksomheder skifter status (fx går i konkurs).
Persondata
Er det dig? Du kan gøre indsigelse mod, at vi viser dine oplysninger. Gør indsigelse · Dine rettigheder